Вернуться к списку индексированных показателей свойств почв
Справочник преобладающего размера корней
| Значение | Описание |
| значение не указано | |
| нет | Корней не обнаружено |
| корневые волоски | Диаметр корней менее 0,1 мм |
| мельчайшие | Диаметр корней 01,-1 мм |
| очень тонкие | Диаметр корней 1-2 мм |
| тонкие | Диаметр корней 2-5 мм |
| средние | Диаметр корней 5-10 мм |
| крупные | Диаметр корней более 10 мм |
