Вернуться к списку индексированных показателей свойств почв
Классификатор почвенной структуры
| Значение | Описание |
| значение не указано | |
| Кубовидная | Структурные агрегаты не имеют выраженного или преимущественного развития по взаимноперпендикулярным осям |
| Глыбистая | неправильная форма и неровная поверхность |
| мелкоглыбистая | -- размер 100-10 мм |
| глыбистая | -- размер 200-100 мм |
| крупноглыбистая | -- размер > 200 мм |
| Комковатая | - неправильная форма, неровные, округлые и шероховатые поверхности без выраженных ребер и граней |
| мелкокомковатая | -- размер 1-0,25 мм |
| комковатая | -- размер 3-1 мм |
| крупнокомковатая | -- размер 10-3 мм |
| Пылеватая | -- размер < 0,25 мм |
| Ореховатая | - более или менее правильная форма, поверхность граней сравнительно ровная, грани и ребра острые |
| мелкоореховатая | -- размер 7-5 мм |
| ореховатая | -- размер 7-10 мм |
| крупноореховатая | -- размер > 10 мм |
| Зернистая | - более или менее правильная форма, иногда округлая с гранями то шероховатыми и матовыми, то гладкими и блестящими |
| мелкозернистая (порошистая) | -- размер 1-0,5 мм |
| зернистая (крупитчатая) | -- размер 3-1 мм |
| крупнозернистая (гороховатая) | -- размер 5-3 мм |
| призмовидная | Структурные агрегаты имеют выраженное развитие по вертикальной оси |
| Столбовидная | правильной формы отдельности со слабо выраженными неровными гранями и округлыми ребрами |
| мелкостолбовидная | -- размер < 30 мм |
| столбовидная | -- размер 100-30 мм |
| крупностолбовидная | -- размер > 100 мм |
| Столбчатая | - правильной формы отдельности с хорошо выраженными вертикальными гранями, округлой «головкой» и неровным основанием |
| мелкостолбчатая | -- размер < 30 мм |
| столбчатая | -- размер 100-30 мм |
| крупностолбчатая | -- размер > 100 мм |
| Призматическая | - с ровными, часто глянцевитыми поверхностями, с острыми ребрами призм |
| мелкопризматическая | -- размер 10-5 мм |
| призматическая | -- размер 50-10 мм |
| карандашная | -- размер < 10 мм при высоте отдельностей > 50 мм |
| плитовидная | Преимущественное развитие по двум горизонтальным осям |
| Плитчатая | при более или менее развитых плоских горизонтальных поверхностях спайности |
| сланцеватая | -- размер > 50 мм |
| плитчатая | -- размер 5-3 мм |
| пластинчатая | -- размер 3-1 мм |
| листоватая | -- размер < 1 мм |
| Чешуйчатая | - при небольших, несколько изогнутых поверхностях спайности |
| скорлуповатая | -- размер > 3 мм |
| мелкочешуйчатая | -- размер < 1 мм |
| грубочешуйчатая | -- размер 3-1 мм |
| Линзовидная | - c утолщением в средней части отдельности |
| крупнолинзовая | |
| линзовидная | |
| мелколинзовая | |
| бесструктурный | Почва не распадается на естественные структурные отдельности, а имеет сыпучее состояние, или выламывается большими глыбами произвольной формы. |
