Скачать БД Soil
soil_map_M2_5-1.0.zip - пакет файлов почвенной карты РФ масштаба 1 : 2 500 000 в формате ESRI Shape.
soil_map_M2_5-1.0.xls - содержание почвенной карты РФ масштаба 1 : 2 500 000 (композиция полигонов)
Описание содержания таблицы soil_map_M2_5-1.0.xls
Название поля | Тип поля | Описание данных | Количество объектов |
Количество значений (диапазон) |
Связь с другими таблицами |
POLIGON_ID | Integer | Уникальный номер полигона почвенной карты | 25711 |
25711 ( |
|
SOIL0 | Integer | Тип основной почвы (почвенный комплекс, непочвенное образование) | 255 ( |
SOIL_ID (soil_map_M2_5_legend-1.0.xls) |
|
SOIL1 | Integer | Тип сопутствующей почвы (почвенный комплекс, непочвенное образование) | 211 ( |
SOIL_ID (soil_map_M2_5_legend-1.0.xls) |
|
SOIL2 | Integer | Тип сопутствующей почвы (почвенный комплекс, непочвенное образование) | 183 ( |
SOIL_ID (soil_map_M2_5_legend-1.0.xls) |
|
SOIL3 | Integer | Тип сопутствующей почвы (почвенный комплекс, непочвенное образование) | 104 ( |
SOIL_ID (soil_map_M2_5_legend-1.0.xls) |
|
PARENT1 | Integer | Почвообразующая порода | 31 ( |
PARENT_ID (soil_map_M2_5_parent_legend-1.0.xls) |
|
PARENT2 | Integer | Почвообразующая порода | 22 ( |
PARENT_ID (soil_map_M2_5_parent_legend-1.0.xls) |
soil_map_M2_5_legend-1.0.xls - легенда почвенной карты РФ масштаба 1 : 2 500 000 (почвы, комплексный почвенный покров, непочвенные образования)
Описание содержания таблицы soil_map_M2_5_legend-1.0.xls
Название поля | Тип поля | Описание данных | Количество объектов |
Количество значений (диапазон) |
SOIL_ID | Integer | Уникальный номер выдела в легенде почвенной карты | 295 |
295 ( |
Symbol | Text | Индекс почвы | 295 | |
Descript | Text | Название почвы (почвенного комплекса, непочвенного образования) | 295 | |
Zone | Text | Групповая принадлежность выдела легенды | 27 |
soil_map_M2_5_parent_legend-1.0.xls - легенда почвенной карты РФ масштаба 1 : 2 500 000 (почвообразующие породы)
Описание содержания таблицы soil_map_M2_5_parent_legend-1.0.xls
Название поля | Тип поля | Описание данных | Количество объектов |
Количество значений (диапазон) |
PARENT_ID | Integer | Уникальный номер почвообразующей породы в легенде почвенной карты | 31 | 31 ( |
Name | Text | Название почвообразующей породы | 31 |
soil_data.xls - файл с данными почвенных разрезов к почвенной карте РФ масштаба 1 : 2 500 000
Описание содержания таблицы soil_data.xls
Поле | Описание данных |
---|---|
CardID | Идентификатор карточки почвенного описания |
SOIL_ID | Уникальный идентификатор почвы (номер выдела) по ПК РФ 1988 |
RUSM | Название почвы по ПК РФ 1988 |
ASNAME | Авторское название почвы |
WRB06 | Название почвы по WRB 2006 |
FAO88 | Название почвы по FAO 1988 |
CNTRY | Страна |
RUREG | Административный регион РФ |
PCODE | Код разреза |
LOCAT | Территориальная привязка |
LAT | Широта |
LONG | Долгота |
ALT | Высота |
RLFMAC | Макрорельеф |
RLFMES | Мезорельеф |
RLFMIC | Микрорельеф |
RLFPOS | Положение разреза |
EXPOS | Экспозиция разреза |
SLP | Уклон |
SLPFRM | Форма склона |
VEGASS | Растительная ассоциация |
VEGWB | Древесно-кустарниковый покров |
VEGSG | Кустарничковый и травяной покров |
VEGML | Моховый и лишайниковый покров |
GWLVLD | Нижний уровень ГВ |
GWLVL | Уровень обнаружения ГВ |
GWMNR | Уровень минерализации ГВ |
HCLP | Верхняя граница вскипания |
FRZTOP | Верхняя граница мерзлоты |
PARGEN | Генетический тип почвообразующей породы |
PARCMP | Состав почвообразующей породы |
PARWTH | Выветрелость почвообразующей породы |
RCKLEV | Скальность |
SPRGEN | Генетический тип подстилающей породы |
SPRCMP | Состав подстилающей породы |
SPRDEPR | Глубина залегания твердой породы |
SPRDEP | Глубина залегания |
ROTDEP | Глубина проникновения корней |
LANDUS | Хозяйственное использование |
ERTYP | Тип эрозии |
ERINT | Интенсивность эрозии |
DSTSRC | Источник нарушения профиля |
DSTDGR | Степень нарушенности профиля |
PFRML | Авторская формула профиля |
ADINFO | Комментарии к профилю почвы |
NHOR | Количество горизонтов |
HORNMB | Порядковый номер горизонта |
HORTOP | Верхняя глубина горизонта |
HORBOT | Нижняя глубина горизонта |
HORPWR | Мощность горизонта |
HISMMN | Главный индекс по ПК РФ |
HISMSM | Дополнительный индекс по ПК РФ |
HIAUTH | Авторский индекс горизонта |
MOISTR | Влажность |
COLHT | Однородность цвета |
COLTYP | Тип неоднородности цвета |
COLDEG | Степень неоднородности цвета |
COLSHD | Оттенок преобладающего цвета |
COLSAT | Насыщенность преобладающего цвета |
COL1DOM | Преобладающий цвет |
COL1HUE | Тональность преобладающего цвета по Манселлу |
COL1CHR | Насыщенность преобладающего цвета по Манселлу |
COL1VAL | Яркость преобладающего цвета по Манселлу |
COL2SHD | Оттенок добавочного цвета |
COL2SAT | Насыщенность добавочного цвета |
COL2DOM | Добавочный цвет |
COL2HUE | Тональность добавочного цвета по Манселлу |
COL2CHR | Насыщенность добавочного цвета по Манселлу |
COL2VAL | Яркость добавочного цвета по Манселлу |
GRSFLD | Гранулометрический состав (полевой метод) |
GRSADD | Гранулометрический состав, дополнительно |
GRVDEG | Степень каменистости |
GRVCMP | Состав минерального скелета |
STRHMG | Однородность структуры |
STRADD | Дополнительная характеристика структуры |
STRUCT | Структура |
DENCMP | Плотность сложения |
DENINT | Пористость |
DENEXT | Трещиноватость |
HCLTOP | Верхняя граница вскипания |
HCLBOT | Нижняя граница вскипания |
HCLINT | Интенсивность вскипания |
HCLCHR | Характер вскипания |
ROTWOD | Древесные корни |
ROTBSH | Кустарничковые корни |
ROTHRB | Травяные корни |
ROTSZE | Преобладающий размер корней |
ROTABD | Обилие корней |
MICELL | Мицелий |
ALGAES | Водорослевая пленка |
BRDFRM | Форма границы |
BRDTRN | Характер перехода |
NLAER | Количество анализируемых образцов из горизонта |
Elements | Морфологические элементы |
ADDMRF | Комментарии к морфологическому описанию |
NSMPL | Порядковый номер образца в горизонте |
SMPTOP | Верхняя глубина отбора |
SMPBOT | Нижняя глубина отбора |
LOSA | ППП (эс) |
SIO2 | SiO2 в почве |
R2O3 | R2O3 в почве |
AL2O3 | Al2O3 в почве |
FE2O3 | Fe2O3 в почве |
CAO | CaO в почве |
MGO | MgO в почве |
TIO2 | TiO2 в почве |
MNO | MnO в почве |
P2O5 | P2O5 в почве |
SO3 | SO3 в почве |
K2O | K2O в почве |
NA2O | Na2O в почве |
CLOSA | ППП (ил) |
CSIO4 | SiO2 в иле |
CR2O3 | R2O3 в иле |
CAL2O3 | Al2O3 в иле |
CFE2O3 | Fe2O3 в иле |
CCAO | CaO в иле |
CMGO | MgO в иле |
CTIO2 | TiO2 в иле |
CMNO | MnO в иле |
CP2O5 | P2O5 в иле |
CSO3 | SO3 в иле |
CK2O | K2O в иле |
CNA2O | Na2O в иле |
CORG | Cорг |
ORGMAT | Гумус |
NTOT | Общий азот |
CTON | Отношение C:N |
PORG | Фосфор органического вещества |
LOSIG | ППП (ов) |
ASH | Зольность |
GYPS | Гипс |
CARB | Карбонаты щелочноземельных металлов |
DRYRST | Плотный остаток |
IGNRES | Прокаленный остаток |
SLTTOT | Сумма солей |
ELCO | Удельная электропроводность |
HCO3 | Общая щелочность |
CO32 | Содержание CO32- |
CL | Содержание Cl- |
SO42 | Содержание SO42- |
ANISUM | Сумма анионов |
CA2 | Содержание Ca2+ |
MG2 | Содержание Mg2+ |
NA | Содержание Na+ |
K | Содержание ионов K+ |
CATSUM | Сумма катионов |
FESD | Железо «несиликатное» |
FEOX | Железо «аморфное» |
FEORG | Железо «органическое» |
ALDS | Алюминий «несиликатный» |
ALOX | Алюминий «аморфный» |
ALORG | Алюминий «органический» |
PGR1 | Группа фосфатов I |
PGR2 | Группа фосфатов II |
PGR3 | Группа фосфатов III |
PGR4 | Группа фосфатов IV |
PGR5 | Группа фосфатов V |
CTOT | Углерод гумуса |
CHA1 | Фракция 1 Сгк |
CHA2 | Фракция 2 Сгк |
CHA3 | Фракция 3 Сгк |
CHASUM | Сумма Сгк |
CFA1A | Фракция 1а Сфк |
CFA1 | Фракция 1 Сфк |
CFA2 | Фракция 2 Сфк |
CFA3 | Фракция 3 Сфк |
CFASUM | Сумма Сфк |
CFAHA | Сгк+Сфк |
CINSOL | Гумин |
HATOFA | Сгк/Сфк |
PMOBRES | Запас подвижных фосфатов |
PMOB | Подвижный P |
KMOB | Подвижный K |
NMOB | Подвижный N |
CECST | ЕКО |
CECBS | Сумма обменных оснований |
EXCA | Обменный Ca2+ |
EXMG | Обменный Mg2+ |
EXNA | Обменный Na+ |
EXK | Обменный K+ |
EXCAMG | Сумма обменных Ca2+ и Mg2+ |
EXCAP | Доля обменного Ca2+ |
EXMGP | Доля обменного Mg2+ |
EXNAP | Доля обменного Na+ |
EXSAT | Степень насыщенности основаниями |
PHH2O | pH водный |
PHSLT | pH солевой |
EXAL | Обменный алюминий |
EXH | Обменный H+ |
HA | Гидролитическая кислотность |
TEXTLOS | Потеря от обработки HCl |
TEXTSTNS | Каменистость |
TEXTSAC | Гранулометрический состав, фракция 1-0,5 мм |
TEXSCM | Гранулометрический состав, фракция 1-0,25 мм |
TEXTSAM | Гранулометрический состав, фракция 0,5-0,25 мм |
TEXTSAF | Гранулометрический состав, фракция 0,25-0,05 мм |
TEXTSIC | Гранулометрический состав, фракция 0,05-0,01 мм |
TEXTSIFM | Гранулометрический состав, фракция 0,01-0,001 мм |
TEXTSIM | Гранулометрический состав, фракция 0,01-0,005 мм |
TEXTSIF | Гранулометрический состав, фракция 0,005-0,001 мм |
TEXTCL | Гранулометрический состав, фракция меньше 0,001 мм |
TEXTPHC | Гранулометрический состав, фракция меньше 0,01 мм |
TEXTPHS | Гранулометрический состав, фракция 1-0,01 мм |
GRSCMP | Гранулометрический состав (аналитический) |
ADSFR9 | Агрегатный состав, сухое просеивание, фракция больше 10 мм |
ADSFR8 | Агрегатный состав, сухое просеивание, фракция 10-7 мм |
ADSFR7 | Агрегатный состав, сухое просеивание, фракция 7-5 мм |
ADSFR6 | Агрегатный состав, сухое просеивание, фракция 5-3 мм |
ADSFR5 | Агрегатный состав, сухое просеивание, фракция 3-2 мм |
ADSFR4 | Агрегатный состав, сухое просеивание, фракция 2-1 мм |
ADSFR3 | Агрегатный состав, сухое просеивание, фракция 1-0,5 мм |
ADSFR2 | Агрегатный состав, сухое просеивание, фракция 0,5-0,25 мм |
ADSFR1 | Агрегатный состав, сухое просеивание, фракция меньше 0,25 мм |
AWSFR6 | Агрегатный состав, мокрое просеивание, фракция больше 3 мм |
AWSFR5 | Агрегатный состав, мокрое просеивание, фракция 3-2 мм |
AWSFR4 | Агрегатный состав, мокрое просеивание, фракция 2-1 мм |
AWSFR3 | Агрегатный состав, мокрое просеивание, фракция 1-0,5 мм |
AWSFR2 | Агрегатный состав, мокрое просеивание, фракция 0,5-0,25 мм |
AWSFR1 | Агрегатный состав, мокрое просеивание, фракция меньше 0,25 мм |
MASFR6 | Микроагрегатный состав, фракция 1-0,25 мм |
MASFR5 | Микроагрегатный состав, фракция 0,25-0,05 мм |
MASFR4 | Микроагрегатный состав, фракция 0,05-0,01 мм |
MASFR3 | Микроагрегатный состав, фракция 0,01-0,005 мм |
MASFR2 | Микроагрегатный состав, фракция 0,005-0,001 мм |
MASFR1 | Микроагрегатный состав, фракция меньше 0,001 мм |
DISFAC | Фактор дисперсности |
DVOL | Плотность почвы |
DSOLID | Плотность твердой фазы |
POROS | Порозность почвы |
AIRDRY | Гигроскопическая влажность |
MAXADRY | Максимальная гигроскопическая влажность |
MINWC | Наименьшая влагоемкость |
WILTING | Влажность завядания |
FLLWC | Полная влагоемкость |
WPM | Водопроницаемость |
WR1 | Влажность почвы (объемная) при давлении влаги 1 kPa |
WR10 | Влажность почвы (объемная) при давлении влаги 10 kPa |
WR100 | Влажность почвы (объемная) при давлении влаги 100 kPa |
WR1500 | Влажность почвы (объемная) при давлении влаги 1500 kPa |
WR33 | Влажность почвы (объемная) при давлении влаги 33 kPa |
ADPHYS | Комментарии к аналитическим показателям |
soil_map_M2_5-1.0 - сборка почвенной карты РФ масштаба 1 : 2 500 000 со структурой выделов легенды и данными почвенных разрезов
POLIGON_ID | Уникальный номер полигона почвенной карты |
SOIL0_ID | Индекс основной почвы (почвенный комплекс, непочвенное образование) |
SOIL0_TXT | Наименование выдела легенды основной почвы (почвенный комплекс, непочвенное образование) |
AREA0 | Доля основной почвы в полигоне карты, % |
SOIL0_TRL | Наименование выдела легенды основной почвы - транслит |
SOIL0_EN | Наименование выдела легенды основной почвы - перевод на английский |
WRB_ID | Индекс основной почвы по WRB |
WRB_TXT | Наименование основной почвы по WRB |
FAO_ID | Индекс основной почвы по FAO |
FAO_TXT | Наименование основной почвы по FAO |
SYMBOL | Символьный индекс почвы |
ZONE | Групповая принадлежность выдела легенды |
SOIL1_ID | Индекс 1 сопутствующей почвы (почвенный комплекс, непочвенное образование) |
SOIL1_TXT | Наименование выдела легенды 1 сопутствующей почвы (почвенный комплекс, непочвенное образование) |
AREA1 | Доля 1 сопутствующей почвы в полигоне карты, % |
SOIL2_ID | Индекс 2 сопутствующей почвы (почвенный комплекс, непочвенное образование) |
SOIL2_TXT | Наименование выдела легенды 1 сопутствующей почвы (почвенный комплекс, непочвенное образование) |
AREA2 | Доля 3 сопутствующей почвы в полигоне карты, % |
SOIL3_ID | Индекс 3 сопутствующей почвы (почвенный комплекс, непочвенное образование) |
SOIL3_TXT | Наименование выдела легенды 1 сопутствующей почвы (почвенный комплекс, непочвенное образование) |
AREA3 | Доля 3 сопутствующей почвы в полигоне карты, % |
PARENT1_ID | Индекс 1 почвообразующей породаы |
PARENT1_TXT | Наименование 1 почвообразующей породы |
PARENT2_ID | Индекс 2 почвообразующей породаы |
PARENT2_TXT | Наименование 2 почвообразующей породы |
AREA_M2 | Площадь, м.кв. |