Комплексы
Почвенный комплекс – регулярное чередование мелких (от единиц до нескольких метров) пятен контрастно различающихся (то есть, относящихся к различным агропроизводственным или даже мелиоративным группам) почв, взаимно обусловленных в своем развитии и образующих на местности определенный пространственный узор.
| ID | Название комплекса | Состав | ||||||
| 206 | Арктические и каменные многоугольники Аrkticheskie i kamennye mnogougol’niki |
|
||||||
| 207 | Арктические глеевые и каменные многоугольники Аrkticheskie gleevye i kamennye mnogougol’niki |
|
||||||
| 210 | Подбуры светлые тундровые, почвы пятен и каменные многоугольники Podbury svetlye tundrovye, pochvy pyaten i kamennye mnogougol’niki |
|
||||||
| 211 | Арктические, почвы пятен и мерзлотных трещин Аrkticheskie, pochvy pyaten i merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 212 | Арктотундровые и тундровые слабооглеенные, гумусные, почвы пятен и мерзлотных трещин Аrktotundrovye i tundrovye slaboogleennye, gumusnye, pochvy pyaten i merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 213 | Арктотундровые перегнойно-глеевые, почвы пятен и мерзлотных трещин Аrktotundrovye peregnojno-gleevye, pochvy pyaten i merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 214 | Тундровые глеевые торфянистые и торфяные почвы мерзлотных трещин Tundrovye gleevye torfyanistye i torfyanye pochvy merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 215 | Тундровые глеевые торфянисто-перегнойные, почвы пятен и мерзлотных трещин Tundrovye gleevye torfyanisto-peregnojnye, pochvy pyaten i merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 216 | Тундровые поверхностно-глеевые дифференцированные торфянисто-перегнойные, почвы пятен, арктотундровые перегнойно-глеевые и почвы мерзлотных трещин Tundrovye poverkhnostno-gleevye diff erentsirovannye torfyanisto-peregnojnye, pochvy pyaten, arktotundrovye peregnojno-gleevye i pochvy merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 217 | Подбуры темные тундровые, почвы пятен и мерзлотных трещин Podbury temnye tundrovye, pochvy pyaten i merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 218 | Подбуры светлые тундровые, почвы пятен и мерзлотных трещин Podbury svetlye tundrovye, pochvy pyaten i merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 219 | Подбуры тундровые (без разделения), почвы пятен и мерзлотных трещин Podbury tundrovye (bez razdeleniya), pochvy pyaten i merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 220 | Почвы пятен, арктотундровые слабооглеенные гумусные и почвы мерзлотных трещин Pochvy pyaten, arktotundrovye slaboogleennye gumusnye i pochvy merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 221 | Таежные глеевые гумусово-перегнойные и почвы мерзлотных трещин Taezhnye gleevye gumusovo-peregnojnye i pochvy merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 222 | Таежные глеевые торфянисто-перегнойные, почвы пятен и мерзлотных трещин Taezhnye gleevye torfyanisto-peregnojnye, pochvy pyaten i merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 223 | Таежные глеевые и глееватые недифференцированные и почвы мерзлотных трещин Taezhnye gleevye i gleevatye nediff erentsirovannye i pochvy merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 224 | Таежные глеево-дифференцированные, почвы пятен и мерзлотных трещин Taezhnye gleevo-differentsirovannye, pochvy pyaten i merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 225 | Тундровые глеевые торфянистые и торфяные, торфянистые и торфяные болотные Tundrovye gleevye torfyanistye i torfyanye, torfyanistye i torfyanye bolotnye |
|
||||||
| 226 | Таежные глеевые гумусово-перегнойные, таежные глеевые торфянисто-перегнойные и торфянисто- и торфяно-глеевые болотные Taezhnye gleevye gumusovo-peregnojnye, taezhnye gleevye torfyanistoperegnojnye i torfyanisto- i torfyano-gleevye bolotnye |
|
||||||
| 227 | Таежные глеевые торфянисто-перегнойные и торфянистые и торфяно-глеевые болотные Taezhnye gleevye torfyanisto-peregnojnye i torfyanistye i torfyano-gleevye bolotnye |
|
||||||
| 229 | Арктотундровые и тундровые слабооглеенные гумусные, почвы пятен и тундровые глеевые торфянистые и торфяные Аrktotundrovye i tundrovye slaboogleennye gumusnye, pochvy pyaten i tundrovye gleevye torfyanistye i torfyanye |
|
||||||
| 230 | Арктотундровые перегнойно-глеевые, почвы пятен и тундровые глеевые торфянистые и торфяные Аrktotundrovye peregnojno-gleevye, pochvy pyaten i tundrovye gleevye torfyanistye i torfyanye |
|
||||||
| 231 | Тундровые глеевые торфянистые и торфяные, торфянисто и торфяноглеевые болотные и почвы пятен Tundrovye gleevye torfyanistye i torfyanye, torfyanisto i torfyano-gleevye bolotnye i pochvy pyaten |
|
||||||
| 232 | Тундровые глеевые торфянисто-перегнойные, тундровые глеевые торфянистые и торфяные Tundrovye gleevye torfyanisto-peregnojnye, tundrovye gleevye torfyanistye i torfyanye |
|
||||||
| 233 | Тундровые поверхностно-глеевые дифференцированные торфянисто-перегнойные тундровые глеевые торфянистые и торфяные Tundrovye poverkhnostno-gleevye diff erentsirovannye torfyanisto-peregnojnye tundrovye gleevye torfyanistye i torfyanye |
|
||||||
| 234 | Подбуры темные тундровые, тундровые глеевые торфянистые и торфяные и почвы пятен Podbury temnye tundrovye, tundrovye gleevye torfyanistye i torfyanye i pochvy pyaten |
|
||||||
| 235 | Подбуры светлые тундровые, тундровые глеевые торфянистые и торфяные и почвы пятен Podbury svetlye tundrovye, tundrovye gleevye torfyanistye i torfyanye i pochvy pyaten |
|
||||||
| 236 | Подбуры тундровые (без разделения), тундровые глеевые торфянистые и торфяные и почвы пятен Podbury tundrovye (bez razdeleniya), tundrovye gleevye torfyanistye i torfyanye i pochvy pyaten |
|
||||||
| 237 | Подзолы иллювиально- мало- и многогумусовые и подзолы глеевые торфяные и торфянистые Podzoly illyuvial’no- malo- i mnogogumusovye i podzoly gleevye torfyanye i torfyanistye |
|
||||||
| 238 | Подбуры сухоторфянистые и подбуры темные тундровые Podbury sukhotorfyanistye i podbury temnye tundrovye |
|
||||||
| 239 | Тундровые поверхностно-глеевые дифференцированные, тундровые глеевые торфянисто-перегнойные и почвы пятен Tundrovye poverkhnostno-gleevye diff erentsirovannye, tundrovye gleevye torfyanisto-peregnojnye i pochvy pyaten |
|
||||||
| 240 | Подбуры светлые тундровые и почвы пятен Podbury svetlye tundrovye i pochvy pyaten |
|
||||||
| 241 | Таежные глеевые и глееватые недифференцированные и почвы пятен Taezhnye gleevye i gleevatye nediff erentsirovannye i pochvy pyaten |
|
||||||
| 242 | Таежные глеевые гумусово-перегнойные и почвы пятен Taezhnye gleevye gumusovo-peregnojnye i pochvy pyaten |
|
||||||
| 243 | Таежные глеевые торфянисто-перегнойные и почвы пятен Taezhnye gleevye torfyanisto-peregnojnye i pochvy pyaten |
|
||||||
| 244 | Таежные глеево-дифференцированные и почвы пятен Taezhnye gleevo-diff erentsirovannye i pochvy pyaten |
|
||||||
| 245 | Глееземы арктические и почвы мерзлотных трещин Gleezemy arkticheskie i pochvy merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 246 | Торфянисто- и торфяно-глеевые болотные и почвы мерзлотных трещин Torfyanisto- i torfyano-gleevye bolotnye i pochvy merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 247 | Пойменные заболоченные и почвы мерзлотных трещин Pojmennye zabolochennye i pochvy merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 248 | Торфянисто- и торфяно-глеевые болотные, тундровые глеевые торфянистые и торфяные и почвы мерзлотных трещин Torfyanisto- i torfyano-gleevye bolotnye, tundrovye gleevye torfyanistye i torfyanye i pochvy merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 249 | Торфяные болотные переходные, тундровые глеевые торфянистые и торфяные и почвы мерзлотных трещин Torfyanye bolotnye perekhodnye, tundrovye gleevye torfyanistye i torfyanye i pochvy merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 250 | Пойменные заболоченные, тундровые глеевые торфянистые и торфяные и почвы мерзлотных трещин Pojmennye zabolochennye, tundrovye gleevye torfyanistye i torfyanye i pochvy merzlotnykh treshhin |
|
||||||
| 251 | Торфяные болотные верховые и торфяные болотные деградирующие (минерализующиеся) Torfyanye bolotnye verkhovye i torfyanye bolotnye degradiruyushhie (mineralizuyushhiesya) |
|
||||||
| 252 | Торфяные болотные переходные и торфяные болотные деградирующие (минерализующиеся) Torfyanye bolotnye perekhodnye i torfyanye bolotnye degradiruyushhie (mineralizuyushhiesya) |
|
||||||
| 253 | Торфяные болотные низинные и торфяные болотные деградирующие (минерализующиеся) Torfyanye bolotnye nizinnye i torfyanye bolotnye degradiruyushhie (mineralizuyushhiesya) |
|
||||||
| 254 | Торфяные болотные верховые и торфяные болотные деградирующие (минерализующиеся) Torfyanye bolotnye verkhovye i torfyanye bolotnye degradiruyushhie (mineralizuyushhiesya) |
|
||||||
| 255 | Торфяные болотные переходные и торфяные болотные деградирующие (минерализующиеся) Torfyanye bolotnye perekhodnye i torfyanye bolotnye degradiruyushhie (mineralizuyushhiesya) |
|
||||||
| 256 | Торфяные болотные верховые и торфяные болотные деградирующие (минерализующиеся) Torfyanye bolotnye verkhovye i torfyanye bolotnye degradiruyushhie (mineralizuyushhiesya) |
|
||||||
| 257 | Торфяные болотные верховые и торфяные болотные переходные Torfyanye bolotnye verkhovye i torfyanye bolotnye perekhodnye |
|
||||||
| 258 | Торфяные болотные переходные и торфяные болотные низинные Torfyanye bolotnye perekhodnye i torfyanye bolotnye nizinnye |
|
||||||
| 259 | Торфяные болотные низинные и торфяные болотные переходные Torfyanye bolotnye nizinnye i torfyanye bolotnye perekhodnye |
|
||||||
| 260 | Торфяные болотные верховые и торфяные болотные переходные с мелкими термокарстовыми озерами Torfyanye bolotnye verkhovye i torfyanye bolotnye perekhodnye s melkimi termokarstovymi ozerami |
|
||||||
| 261 | Черноземы солонцеватые и солонцы (автоморфные) Chernozemy solontsevatye i solontsy (avtomorfnye) |
|
||||||
| 262 | Темно-каштановые солонцеватые и солончаковатые и солонцы (автоморфные) Temno-kashtanovye solontsevatye i solonchakovatye i solontsy (avtomorfnye) |
|
||||||
| 264 | Светло-каштановые солонцеватые и солончаковатые и солонцы (автоморфные) Svetlo-kashtanovye solontsevatye i solonchakovatye i solontsy (avtomorfnye) |
|
||||||
| 267 | Светло-каштановые солонцеватые и солончаковатые, солонцы луговатые (полугидроморфные) и лугово-каштановые Svetlo-kashtanovye solontsevatye i solonchakovatye, solontsy lugovatye (polugidromorfnye) i lugovo-kashtanovye |
|
||||||
| 279 | Солонцы луговатые (полугидроморфные), светло-каштановые солонцеватые и солончаковатые и лугово-каштановые Solontsy lugovatye (polugidromorfnye), svetlo-kashtanovye solontsevatye i solonchakovatye i lugovo-kashtanovye |
|
||||||
| 281 | Солонцы луговатые (полугидроморфные) и лугово-черноземные Solontsy lugovatye (polugidromorfnye) i lugovo-chernozemnye |
|
||||||
| 282 | Подбуры тундровые (без разделения) и каменные многоугольники Podbury tundrovye (bez razdeleniya) i kamennye mnogougol'niki |
|
||||||
| 288 | Солонцы луговатые (полугидроморфные) и лугово-каштановые Solontsy lugovatye (polugidromorfnye) i lugovo-kashtanovye |
|
||||||
| 290 | Лугово-черноземные и солонцы луговатые (полугидроморфные) Lugovo-chernozemnye i solontsy lugovatye (polugidromorfnye) |
|
||||||
| 291 | Лугово-черноземные солонцеватые и солончаковатые и солонцы луговатые (полугидроморфные) Lugovo-chernozemnye solontsevatye i solonchakovatye i solontsy lugovatye (polugidromorfnye) |
|
||||||
| 293 | Каштановые солонцеватые и солончаковатые и солонцы (автоморфные) Kashtanovye solontsevatye i solonchakovatye i solontsy (avtomorfnye) |
|
||||||
| 294 | Светло-каштановые солонцеватые и солончаковатые и солонцы (автоморфные) Svetlo-kashtanovye solontsevatye i solonchakovatye i solontsy (avtomorfnye) |
|
||||||
| 295 | Бурые солонцеватые и солонцы (автоморфные) Burye solontsevatye i solontsy (avtomorfnye) |
|
||||||
| 297 | Солонцы (автоморфные) и каштановые солонцеватые и солончаковатые Solontsy (avtomorfnye) i kashtanovye solontsevatye i solonchakovatye |
|
||||||
| 298 | Солонцы (автоморфные) и светло-каштановые солонцеватые и солончаковатые Solontsy (avtomorfnye) i svetlo-kashtanovye solontsevatye i solonchakovatye |
|
||||||
| 299 | Солонцы (автоморфные) и бурые солонцеватые Solontsy (avtomorfnye) i burye solontsevatye |
|
||||||
| 300 | Солонцы луговые (гидроморфные) и солончаки луговые Solontsy lugovye (gidromorfnye) i solonchaki lugovye |
|
||||||
| 301 | Солончаки типичные и солонцы луговые (гидроморфные) Solonchaki tipichnye i solontsy lugovye (gidromorfnye) |
|
