Почвы тундровых луговин
ID 15
Названия почвы:
Почвы тундровых луговин
Pochvy tundrovykh lugovin
Soil of tundra meadows
WRB, 2006. Haplic Cryosols
FAO, 1988. Gelic Regosols
Диагностика
Имеют профиль: О3—АО—G—^G
Состоят из слабооторфованной дернины и перегнойного горизонта общей мощностью 5–10 см, сменяющихся прогумусированной глеевой толщей. Формируются на пологих склонах балок под влиянием проточных вод, под луговым осоково-злаковым растительным покровом.
Основной ареал — влажная, типичная и арктическая тундра.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус, % |
pH водный |
см | ||||
AO | 0-2 | 0-2 | 12.8 | 6.5 |
A1 | 2-6 | 2-10 | 0.7 | 5.6 |
B1 | 6-20 | 10-18 | 0.7 | 5.5 |
B2 | 20-55 | 18-30 | 0.6 | 5.7 |
B3 | 20-55 | 30-40 | 0.7 | 5.9 |
B | 20-55 | 40-50 | 0.6 | 6.1 |
BC | 55-80 | 50-60 | 0.7 | 6.0 |
Подвижные оксиды железа и алюминия по Тамму
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Fe2O3 | Al2O3 |
см | % | |||
AO | 0-2 | 0-2 | 0.44 | 0.41 |
A1 | 2-6 | 2-10 | 0.57 | 0.28 |
B1 | 6-20 | 10-18 | 0.48 | 0.26 |
B2 | 20-55 | 18-30 | 0.36 | 0.26 |
B3 | 20-55 | 30-40 | 0.35 | 0.21 |
B | 20-55 | 40-50 | 0.30 | 0.27 |
BC | 55-80 | 50-60 | 0.32 | 0.17 |
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
С общ, % |
Фракции ГК |
Фракции ФК | С гк + C фк |
С гк / C фк |
|||||||
см | 1 | 2 | 3 | сумма | 1a | 1 | 2 | 3 | сумма | |||||
AO | 0-2 | 0-2 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A1 | 2-6 | 2-10 | 0.5 | 2.9 | 8.2 | 0 | 11.1 | 6.0 | 15.5 | 2.3 | 12.2 | 36.0 | 47.1 | 0.3 |
B2 | 20-55 | 18-30 | 0.3 | 3.2 | 4.7 | 0 | 2.8 | 5.5 | 11.2 | 4.4 | 7.0 | 30.5 | 38.4 | 0.2 |
B3 | 20-55 | 30-40 | 0.3 | 1.8 | 5.1 | 0 | 6.9 | 7.9 | 10.3 | 7.0 | 13.9 | 39.1 | 46.0 | 0.2 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Подвижные | ||
фосфор | калий | азот | |||
см | мг/100 г почвы | ||||
AO | 0-2 | 0-2 | 4.7 | 18.9 | 6.1 |
A1 | 2-6 | 2-10 | 13.0 | 15.4 | 4.2 |
B1 | 6-20 | 10-18 | 12.8 | 14.8 | 0.9 |
B2 | 20-55 | 18-30 | 12.9 | 17.2 | 1.7 |
B3 | 20-55 | 30-40 | 13.3 | 17.9 | - |
B | 20-55 | 40-50 | 15.1 | 17.8 | 2.9 |
BC | 55-80 | 50-60 | 17.8 | 17.0 | 2.0 |
Катионообменные свойства и кислотность
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменные основания | Гидролитическая кислотность |
|
Ca2+ | Mg2+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
AO | 0-2 | 0-2 | 21.5 | 10.4 | 6.2 |
A1 | 2-6 | 2-10 | 7.2 | 4.5 | 6.1 |
B1 | 6-20 | 10-18 | 6.6 | 5.1 | 7.3 |
B2 | 20-55 | 18-30 | 8.5 | 5.1 | 6.9 |
B3 | 20-55 | 30-40 | 8.9 | 5.9 | 5.8 |
B | 20-55 | 40-50 | 8.9 | 6.7 | 4.4 |
BC | 55-80 | 50-60 | 10.3 | 4.9 | 5.6 |
* Котелина Н.С. и др. Особенности природопользования и перспективы природовосстановления на Крайнем Севере России. Екатеринбург, 1998. С. 56-58.