Почвы тундровых пятен, в том числе засоленные
ID 16
Названия почвы:
Почвы тундровых пятен, в том числе засоленные
Pochvy tundrovykh pyaten, v tom chisle zasolennije
Soil of spots, Including saline
WRB, 2006. Turbic Cryosols
FAO, 1988. Gelic Regosols
Диагностика
Имеют профиль: Gd—^G
Формируются на лишенных растительности пятнах (участках) в разнообразных тундровых ландшафтах (бугорковатых, кочкарных, полигональных) во всех подзонах тундры. Основной отличительный признак — отсутствие органо-аккумулятивного горизонта в профиле. Остальные свойства в той или иной степени обусловлены свойствами контактирующих с пятнами арктотундровых и тундровых глеевых почв под растительностью.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус | Общий азот |
pH | Обменные основания | ||
Ca2+ | Mg2+ | |||||||
см | % | водный | солевой | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
A1 | 0-3 | 0-3 | 2.0 | 0.08 | 6.9 | 5.6 | 26.1 | 6.5 |
B | 3-15 | 3-15 | 0.9 | 0.05 | 6.8 | 5.8 | 19.9 | 3.9 |
Bf | 15-45 | 15-45 | 1.0 | 0.06 | 7.1 | 6.2 | 29.1 | 4.6 |
Bf | 45-67 | 45-67 | 1.2 | 0.04 | 7.0 | 6.1 | 15.8 | 4.3 |
C | 67-68 | 67-68 | 1.3 | 0.05 | 7.0 | 6.3 | 15.1 | 4.5 |
Валовой состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина, см |
Потеря при прокаливании, % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O |
A1 | 0-3 | 4.8 | 72.44 | 15.96 | 4.61 | 1.68 | 1.12 | 1.20 |
B | 3-15 | 3.1 | 71.98 | 15.28 | 5.19 | 1.87 | 1.30 | 1.20 |
Bf | 15-45 | 3.6 | 71.71 | 15.72 | 4.52 | 1.76 | 2.19 | 1.17 |
Bf | 45-67 | 3.6 | 72.06 | 16.62 | 3.55 | 1.42 | 1.61 | 1.26 |
C | 67-68 | 3.4 | 71.45 | 15.92 | 4.86 | 2.58 | 0.84 | 1.20 |
Подвижные оксиды железа и алюминия по Тамму
Горизонт | Глубина, см |
Fe2O3 | Al2O3 |
% | |||
A1 | 0-3 | 0.28 | 0.18 |
B | 3-15 | 0.36 | 0.31 |
Bf | 15-45 | 0.24 | 0.13 |
Bf | 45-67 | 0.32 | 0.18 |
C | 67-68 | 0.04 | 0.18 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина, см |
Подвижные | |
фосфор | калий | ||
мг/100 г почвы | |||
A1 | 0-3 | 4.6 | 7.0 |
B | 3-15 | 2.8 | - |
Bf | 15-45 | 3.2 | 5.7 |
Bf | 45-67 | 4.8 | 9.4 |
C | 67-68 | 3.9 | 7.0 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина, см |
Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||
A1 | 0-3 | 2 | 8 | 56 | 8 | 8 | 13 | 29 |
B | 3-15 | 1 | 10 | 58 | 3 | 8 | 15 | 26 |
Bf | 15-45 | 3 | 8 | 58 | 8 | 5 | 13 | 26 |
Bf | 45-67 | 4 | 5 | 59 | 7 | 7 | 12 | 26 |
C | 67-68 | 1 | 4 | 66 | 7 | 6 | 12 | 25 |
* Еловская Л.Г. и др. Почвы Северной Якутии. Новосибирск, 1979. С. 37-41.