Таежные глеевые торфянисто-перегнойные (глееземы торфянисто-перегнойные таежные)
ID 18
Названия почвы:
Таежные глеевые торфянисто-перегнойные (глееземы торфянисто-перегнойные таежные)
Tayezhnije gleyevije torfyanisto-peregnoynije (gleyezemy torfyanisto-peregnoynije tayezhnije)
Taiga gley peaty-muck
WRB, 2006. Turbic Cryosols
FAO, 1988. Gelic Gleysols
Диагностика
Имеют профиль: О1(О2)—G(Gd)—^G
Торфянисто-перегнойный горизонт имеет мощность 10–15 см, далее идет недифференцированная (морфологически и химически) оглеенная минеральная толща грязно-серых, бурых и светло-бурых тонов. Иногда наблюдаются явления тиксотропии и криогенных деформаций. На глубине 60–100 см профиль замыкается льдистой мерзлотой. Реакция кислая и слабокислая.
Формируются на суглинисто-глинистых породах (иногда щебнистых) в средней и северной равнинной и горной тайге Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус | Общий азот |
C/N | Потеря при прокаливании, % |
pH | |
см | % | водный | солевой | |||||
АОА1 | 0-7 | 0-7 | 9.2 | 0.2 | 27 | 10.4 | 4.2 | 2.9 |
B1g | 7-20 | 10-20 | 2.4 | 0.1 | 14 | 5.8 | 4.7 | 2.9 |
B2g | 20-55 | 20-30 | 2.5 | 0.1 | 15 | 6.3 | 4.5 | 3.0 |
B2g | 20-55 | 40-50 | 3.2 | 0.1 | 19 | 6.1 | 4.9 | 3.2 |
Cg | 55-100 | 90-100 | 4.1 | 0.1 | 24 | 6.5 | 4.8 | 3.1 |
Валовой состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO2 | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O |
см | |||||||||||||
АОА1 | 0-7 | 0-7 | 66.77 | 19.32 | 6.71 | 0.52 | 1.40 | 0.84 | 0.02 | 0.22 | 0.27 | 2.12 | 2.95 |
B1g | 7-20 | 10-20 | 67.24 | 19.87 | 6.29 | 0.42 | 1.38 | 0.73 | 0.02 | 0.14 | 0.40 | 1.95 | 2.24 |
B2g | 20-55 | 20-30 | 67.70 | 20.03 | 6.63 | 0.42 | 1.37 | 0.78 | 0.02 | 0.17 | 0.25 | 1.75 | 2.23 |
B2g | 20-55 | 40-50 | 67.14 | 19.39 | 6.49 | 0.49 | 1.65 | 0.79 | 0.02 | 0.17 | 0.37 | 1.74 | 2.31 |
Cg | 55-100 | 90-100 | 68.41 | 18.67 | 6.49 | 0.56 | 1.60 | 0.76 | 0.02 | 0.17 | 0.18 | 1.87 | 2.19 |
Подвижные оксиды железа и алюминия по Тамму
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, |
Fe2O3 | Al2O3 |
см | % | |||
АОА1 | 0-7 | 0-7 | 0.7 | 1.9 |
B1g | 7-20 | 10-20 | 0.7 | 1.8 |
B2g | 20-55 | 20-30 | 0.6 | 1.5 |
B2g | 20-55 | 40-50 | 0.4 | 1.3 |
Cg | 55-100 | 90-100 | 0.4 | 0.9 |
Катионообменные свойства и кислотность
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменные основания | Обменная кислотность | Гидролитическая кислотность |
||
Ca2+ | Mg2+ | Al3+ | H+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||||
АОА1 | 0-7 | 0-7 | 1.9 | 0.8 | 6.32 | 0.25 | 11.6 |
B1g | 7-20 | 10-20 | 1.9 | 0.8 | 4.25 | 0.06 | 7.4 |
B2g | 20-55 | 20-30 | 2.2 | 0.8 | 3.45 | 0.04 | 6.3 |
B2g | 20-55 | 40-50 | 2.9 | 1.3 | 2.30 | 0.04 | 5.2 |
Cg | 55-100 | 90-100 | 4.5 | 1.6 | 1.64 | 0.06 | 4.6 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гигроскопическая влажность, % |
Размер частиц, мм | |||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||||
см | |||||||||||
АОА1 | 0-7 | 0-7 | 2.2 | 4 | 22 | 25 | 10 | 25 | 14 | 49 | |
B1g | 7-20 | 10-20 | 1.7 | 6 | 17 | 28 | 10 | 26 | 13 | 49 | |
B2g | 20-55 | 20-30 | 1.6 | 6 | 16 | 28 | 12 | 26 | 12 | 50 | |
B2g | 20-55 | 40-50 | 1.5 | 8 | 15 | 28 | 11 | 24 | 13 | 51 | |
Cg | 55-100 | 90-100 | 1.6 | 8 | 17 | 27 | 10 | 26 | 12 | 52 |
* Наумов Е.М., Градусов Б.П. Особенности таежного почвообразования на Крайнем Северо-Востоке Евразии. М., 1974. С. 61-80.