Таежные торфянисто-перегнойные высокогумусные неоглеенные
ID 22
Название почвы:
Таежные торфянисто-перегнойные высокогумусные неоглеенные
Tayezhnije torfyanisto-peregnoynije vysokogumusnije neogleyennije
Taiga peaty-muck high-humic non-gleyic
WRB, 2006. Gryosols Histic
FAO, 1988. Gelic Cambisols
Диагностика
Имеют профиль: О1—Bh—BhC—^C
Горизонт О1 мощностью 10–20 см постепенно переходит в минеральный горизонт грязно-бурого или серого цвета (Bh), обильно пропитанный светлым гумусом и содержащий массу полуразложившихся растительных остатков. Профиль постоянно переувлажнен, кислый, ненасыщенный. На глубине 40–60 см находится льдистая мерзлота.
Формируются под таежной растительностью, кустарничково-моховым напочвенным покровом. Основной ареал — север Средней Сибири.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус % |
pH водный |
см | ||||
AOv | 0-2 | 0-2 | 27.7 | 7.0 |
АОА1 | 2-6 | 2-6 | 23.2 | 7.4 |
A1Bm | 6-16 | 6-16 | 4.3 | 6.6 |
B1m | 16-27 | 17-27 | 2.4 | 6.5 |
B2m | 27-40 | 30-40 | 2.1 | 6.5 |
BCm | 40-55 | 45-55 | 2.1 | 6.9 |
Подвижные оксиды железа и алюминия по Тамму
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Fe2O3 | Al2O3 |
см | % | |||
АОА1 | 2-6 | 2-6 | 0.67 | 0.14 |
A1Bm | 6-16 | 6-16 | 0.75 | 0.01 |
B1m | 16-27 | 17-27 | 0.89 | 0.01 |
B2m | 27-40 | 30-40 | 0.75 | 0.01 |
BCm | 40-55 | 45-55 | 0.59 | 0.01 |
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
C общ, % |
Фракции ГК |
Фракции ФК | Гумин | C гк / C фк |
|||||||
см | 1 | 2 | 3 | сумма | 1a | 1 | 2 | 3 | сумма | |||||
АОА1 | 2-6 | 2-6 | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A1Bm | 6-16 | 6-16 | 2.5 | 5.0 | 8.7 | 1.8 | 15.5 | 2.6 | 11.5 | 8.3 | 2.4 | 24.8 | 59.7 | 0.63 |
B1m | 16-27 | 17-27 | 1.4 | 3.0 | 4.1 | 1.0 | 8.1 | 3.6 | 8.9 | 7.0 | 4.1 | 23.6 | 68.3 | 0.34 |
B2m | 27-40 | 30-40 | 1.2 | 0 | 2.0 | 0 | 2.0 | 2.4 | 8.5 | 5.8 | 3.8 | 20.5 | 77.5 | 0.10 |
BCm | 40-55 | 45-55 | 1.2 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 2.9 | 5.1 | 6.5 | 4.7 | 19.2 | 78.5 | 0.12 |
Катионообменные свойства и кислотность
Горизонт | Глубина, см |
Обменные основания | Гидролитическая кислотность |
|
Ca2+ | Mg2+ | |||
ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
AOv | 0-2 | 86.4 | 13.1 | 13.4 |
АОА1 | 2-6 | 45.2 | 9.1 | 11.2 |
A1Bm | 6-16 | 16.3 | 2.8 | 0 |
B1m | 16-27 | 10.5 | 2.1 | 0 |
B2m | 27-40 | 9.8 | 1.3 | 0 |
BCm | 40-55 | 11.1 | 1.8 | 0 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гигроскопическая влажность, % |
Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||||
см | ||||||||||
A1Bm | 6-16 | 6-16 | 2.0 | 25.3 | 28.2 | 19.6 | 8.9 | 11.5 | 6.5 | 26.9 |
B1m | 16-27 | 17-27 | 1.5 | 26.6 | 34.8 | 16.0 | 5.7 | 10.9 | 6.0 | 22.6 |
B2m | 27-40 | 30-40 | 1.3 | 37.1 | 32.0 | 12.5 | 4.1 | 9.1 | 5.2 | 18.4 |
BCm | 40-55 | 45-55 | 1.4 | 38.2 | 27.2 | 12.4 | 4.7 | 10.6 | 6.9 | 22.2 |
* География и генезис почв Магаданской области. Владивосток, 1980. С. 145-153.