Подзолистые, преимущественно неглубокоподзолистые
ID 26
Названия почвы:
Подзолистые, преимущественно неглубокоподзолистые
Podzolistije, preimushchestvenno neglubokopodzolistije
Podzolics, mainly rather shallow podzolics
WRB, 2006. Haplic Albeluvisols
FAO, 1988. Dystric Podzoluvisols
Диагностика
Имеют профиль: О—A2—В—Bt—C
Выделяются по глубине залегания нижней границы горизонта А2 от поверхности (10–20 см).
Для подзолистых почв характерно наличие маломощной (5–10 см) слаборазложившейся подстилки О и элювиального осветленного горизонта А2 плитчато-листоватой структуры, сильно варьирующего по мощности (5–50 см). Горизонт А2 через элювиально-иллювиальный белесовато-бурый горизонт A2/Bt переходит в темно-бурый или коричневато-бурый иллювиальный горизонт Bt мощностью 35–55 см. Горизонт Bt более тяжелый по гранулометрическому составу, чем А2 и переходный горизонт А2/Вt, с ясными признаками привноса тонкодисперсного силикатного материала в виде пленок по трещинам, порам и граням структурных отдельностей, постепенно через горизонт ВtС переходит в слабо затронутую процессами почвообразования материнскую породу С, которая залегает на глубине 300–350 см. Реакция почв кислая, поглощающий комплекс не насыщен основаниями. По распределению ила и R2O3 четко фиксируются элювиальные и иллювиальные горизонты; в составе органического вещества резко преобладают фульвокислоты.
Развиваются на равнинах и в горных областях таежно-лесной зоны под хвойно-кустарничково-моховыми лесами в условиях хорошего дренажа.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус | Общий азот |
pH | |
см | % | водный | солевой | |||
AO | 0-8 | 0-3 | 80.7 | 0.61 | 4.9 | 4.3 |
A2 | 8-15 | 8-15 | 0.7 | 0.04 | 4.9 | 4.0 |
B | 15-34 | 25-35 | 0.5 | 0.04 | 5.2 | 4.2 |
Bt | 34-66 | 50-60 | 0.4 | - | 5.3 | 4.5 |
C | 66-110 | 100-110 | 0.2 | - | 6.3 | 5.5 |
Подвижные оксиды железа и алюминия по Тамму
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Fe2O3 | Al2O3 |
см | % | |||
A2 | 8-15 | 8-15 | 1.11 | 2.78 |
B | 15-34 | 25-35 | 1.05 | 2.44 |
Bt | 34-66 | 50-60 | 0.88 | 2.45 |
C | 66-110 | 100-110 | 0.87 | 2.26 |
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов, |
C общ, % |
Фракции ГК | Фракции ФК | Гумин | C гк / C фк |
|
см | сумма | 1a | сумма | |||||
AO | 0-8 | 0-3 | 31.8 | 14.4 | 2.1 | 6.9 | 78.7 | 2.11 |
A2 | 8-15 | 8-15 | 0.4 | 16.7 | 16.7 | 19.4 | 63.9 | 0.86 |
B | 15-34 | 25-35 | 0.3 | 12.1 | 12.1 | 18.2 | 69.7 | 0.91 |
Bt | 34-66 | 50-60 | 0.3 | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 81.5 | 0.25 |
C | 66-110 | 100-110 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 82.4 | 0.50 |
Агрохимическая характеристика почв
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Подвижные | |
фосфор | калий | |||
см | мг/100 г почвы | |||
AO | 0-8 | 0-3 | 33.8 | 360.0 |
A2 | 8-15 | 8-15 | 7.2 | 19.0 |
B | 15-34 | 25-35 | 6.8 | 4.7 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, |
Обменные основания | Насыщенность, % |
|
Ca2+ | Mg2+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
AO | 0-8 | 0-3 | 17.0 | 1.5 | 22 |
A2 | 8-15 | 8-15 | 1.5 | 0.5 | 19 |
B | 15-34 | 25-35 | 10.1 | 2.2 | 66 |
Bt | 34-66 | 50-60 | 12.3 | 1.6 | 87 |
C | 66-110 | 100-110 | 11.3 | 2.3 | 98 |
Кислотность
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцо |
Обменная кислотность | Гидролитическая кислотность |
|
Al3+ | H+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
AO | 0-8 | 0-3 | 1.10 | 2.90 | 66.6 |
A2 | 8-15 | 8-15 | 2.98 | 0.08 | 8.5 |
B | 15-34 | 25-35 | 1.02 | 0.12 | 6.4 |
Bt | 34-66 | 50-60 | 0.03 | 0.08 | 2.2 |
C | 66-110 | 100-110 | - | 0.04 | 0.3 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гигроскопическая влажность, % |
Размер частиц, мм | ||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
A2 | 8-15 | 8-15 | 1.5 | 0.2 | 6.0 | 31.6 | 17.1 | 28.0 | 17.1 | 62.2 |
B | 15-34 | 25-35 | 3.5 | 0.1 | 26.2 | 34.7 | 9.3 | 13.4 | 16.3 | 39.0 |
Bt | 34-66 | 50-60 | 3.6 | 0.1 | 16.0 | 28.9 | 11.1 | 23.0 | 21.0 | 55.1 |
C | 66-110 | 100-110 | 2.8 | 0.3 | 11.6 | 27.2 | 10.9 | 20.5 | 29.5 | 60.9 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Плотность твердой фазы, г/см3 |
см | |||
A2 | 8-15 | 8-15 | 2.66 |
B | 15-34 | 25-35 | 2.68 |
Bt | 34-66 | 50-60 | 2.72 |
C | 66-110 | 100-110 | 2.76 |
* Скляров Г.А., Шарова А.С. Почвы лесов Европейского Севера. М., 1970. С. 19-23.