Подзолистые остаточно-карбонатные
ID 32
Названия почвы:
Подзолистые остаточно-карбонатные
Podzolistije ostatochno-karbonatnije
Podzolics residual-calcareous
WRB, 2006. Haplic Albeluvisols
FAO, 1988. Eutric Podzoluvisols
Диагностика
Имеют профиль: О1—(А1А2)—А2—А2/Вt,рса—ВСсар—Ссар
Развиваются на карбонатных породах. Существенная особенность — вскипание от НСl в иллювиальном горизонте (Bt,pca), для которого характерны красноватые тона, заметное уплотнение, нейтральная или слабощелочная реакция. Развиваются на карбонатных породах. Существенной их особенностью является вскипание от НСl в иллювиальном горизонте Вt, pca. Для иллювиального горизонта характерны красноватые тона, заметное уплотнение, нейтральная или слабощелочная реакция.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина, см |
С общ | Общий азот |
pH водный |
% | ||||
O1 | 0-5 | 51.0 | 1.12 | 4.7 |
A2 | 5-12 | 0.4 | 0.03 | 5.8 |
B | 12-20 | 0.7 | 0.04 | 5.9 |
Bg | 20-33 | 0.3 | 0.01 | 6.0 |
B | 33-42 | 0.4 | 0.02 | 6.7 |
Cca | 42-65 | 0.2 | 0.01 | 7.8 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина, см |
ЕКО | Обменные основания | Насыщенность, % |
|
Ca2+ | Mg2+ | ||||
ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
O1 | 0-5 | 96.6 | 28.9 | 7.8 | 38 |
A2 | 5-12 | 7.5 | 1.3 | 0.5 | 24 |
B | 12-20 | 10.6 | 2.5 | 1.3 | 36 |
Bg | 20-33 | 5.8 | 1.9 | 1.2 | 53 |
B | 33-42 | 21.0 | 17.0 | 2.7 | 94 |
Cca | 42-65 | 44.9 | 17.0 | 27.0 | 98 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина, см |
Размер частиц, мм | ||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,001 | < 0,001 | ||
A2 | 5-12 | 5 | 19 | 54 | 15 | 7 |
B | 12-20 | 2 | 9 | 55 | 20 | 14 |
Bg | 20-33 | 1 | 10 | 62 | 20 | 7 |
B | 33-42 | 6 | 15 | 22 | 14 | 43 |
Cca | 42-65 | 2 | 6 | 30 | 22 | 40 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Плотность почвы, г/см3 |
Пористость, % |
O1 | 0-5 | 0.17 | 88 |
A2 | 5-12 | 1.16 | 55 |
B | 12-20 | 1.40 | 45 |
Bg | 20-33 | 1.52 | 42 |
B | 33-42 | 1.56 | 40 |
Cca | 42-65 | 1.60 | 42 |
* Stolbovoi V. and I. McCallum. CD-ROM «Land Resources of Russia», International Institute for Applied Systems Analysis and the Russian Academy of Science, Laxenburg, Austria, 2002.