Подзолистые глубоко-глееватые и глеевые (местами с поверхностной глееватостью) преимущественно глубокие и сверхглубокие
ID 34
Названия почвы:
Подзолистые глубоко-глееватые и глеевые (местами с поверхностной глееватостью) преимущественно глубокие и сверхглубокие
Podzolistije gluboko-gleyevatije i gleyevije (mestami s poverkhnostonoy gleyevatost'yu) preimushchestvenno glubokiye i sverkhglubokiye
Podzolics deep-gleyic and gley
WRB, 2006. Gleyic Albeluvisols
FAO, 1988. Gleyic Podzoluvisols
Диагностика
Имеют профиль: О—А2—A2/Bt—Btg—BCg—С
От собственно подзолистых эти почвы отличаются наличием оглеения в горизонте Btg и глубже, связанным с застаиванием верховодки. Они могут быть и поверхностно-глееватыми, если обладают признаками глееватости в горизонте А2 и имея признаки четко выраженного оглеения в горизонте Bt.
Развиваются в таежно-лесной зоне на породах тяжелого гранулометрического состава и некоторого дополнительного увлажнения.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус | Общий азот |
pH | |
см | % | водный | солевой | |||
O2 | 0-1 | 0-1 | 52.4 | - | ||
AO | 1-8 | 1-8 | 28.7 | - | 5.9 | 4.9 |
A2 | 8-10 | 8-10 | 7.4 | - | 4.6 | 3.7 |
B |
10-50 | 10-20 | 2.4 | 0.02 | 4.7 | 3.7 |
20-30 | 1.1 | - | 4.9 | 4.0 | ||
35-45 | 0.8 | - | 5.0 | 4.1 | ||
B2 | 50-72 | 55-65 | 0.7 | - | 4.9 | 3.9 |
B3 | 72-102 | 80-90 | 0.6 | 0.02 | 5.0 | 4.0 |
B3 | 102-140 | 115-125 | 0.5 | - | 5.2 | 4.1 |
BCg | 140-200 | 190-200 | - | - | 5.5 | 4.2 |
Валовой состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO2 | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O |
см | |||||||||||||
A2 | 8-10 | 8-10 | 78.07 | 11.68 | 3.86 | 1.52 | 0.99 | 0.72 | 0.21 | 0.09 | 0.06 | 1.73 | 1.58 |
B |
10-50 | 10-20 | 77.61 | 12.82 | 3.63 | 1.98 | 0.89 | 0.68 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 1.64 | 1.70 |
20-30 | 77.97 | 12.79 | 4.19 | 1.45 | 1.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.26 | 1.46 | 1.76 | ||
35-45 | 73.27 | 12.20 | 4.33 | 1.52 | 1.23 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.34 | 1.25 | 1.14 | ||
B2 | 50-72 | 55-65 | 77.35 | 12.62 | 4.15 | 1.60 | 1.20 | 0.79 | 0.07 | 0.00 | 0.32 | 1.00 | 1.02 |
B3 | 72-102 | 80-90 | 76.45 | 13.27 | 4.34 | 1.68 | 1.20 | 0.71 | 0.07 | 0.00 | 0.42 | 1.05 | 1.19 |
B3 | 102-140 | 115-125 | 76.35 | 12.40 | 4.62 | 1.98 | 1.37 | 0.72 | 0.11 | 0.02 | 0.27 | 1.36 | 1.15 |
BCg | 140-200 | 190-200 | 73.19 | 13.24 | 6.56 | 1.97 | 1.56 | 0.60 | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 1.49 | 1.08 |
Подвижные оксиды железа и алюминия по Тамму
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Fe2O3 | Al2O3 |
см | % | |||
O2 |
0-1 | 0-1 | 0.27 | 0.93 |
AO | 1-8 | 1-8 | 0.40 | 0.85 |
A2 | 8-10 | 8-10 | 0.41 | 0.66 |
B |
10-50 | 10-20 | 0.27 | 1.03 |
20-30 | 0.27 | 1.10 | ||
35-45 | 0.27 | 1.20 | ||
B2 | 50-72 | 55-65 | 0.31 | 0.75 |
B3 | 72-102 | 80-90 | 0.20 | 0.70 |
B3 | 102-140 | 115-125 | 0.40 | 0.82 |
BCg | 140-200 | 190-200 | 0.37 | 0.70 |
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
С общ, % |
Фракции ГК |
Фракции ФК | Гумин | С гк / С фк |
|||||||
см | 1 | 2 | 3 | сумма | 1a | 1 | 2 | 3 | сумма | |||||
A2 | 8-10 | 8-10 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B | 10-50 | 10-20 | 1.0 | 12 | 4 | 4 | 19 | 13 | 16 | 6 | 4 | 49 | 32 | 0.39 |
B2 | 50-72 | 55-65 | 0.3 | 12 | 16 | 7 | 35 | 16 | 20 | 8 | 1 | 57 | 8 | 0.61 |
B3 | 72-102 | 80-90 | 0.4 | 10 | 17 | 2 | 29 | 7 | 12 | 10 | 5 | 44 | 27 | 0.66 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменные катионы | Насыщенность, % |
||
Ca2+ | Mg2+ | H+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
O2 | 0-1 | 0-1 | 28.5 | 10.2 | 8.2 | 83 |
AO | 1-8 | 1-8 | - | - | 16.8 | - |
A2 | 8-10 | 8-10 | 5.1 | 1.9 | 11.1 | 40 |
B |
10-50 | 10-20 | 3.6 | 0.8 | 10.3 | 30 |
20-30 | 2.7 | 0.8 | 9.9 | 27 | ||
35-45 | 3.1 | 0.8 | 9.0 | 30 | ||
B2 | 50-72 | 55-65 | 3.5 | 0.8 | 9.0 | 32 |
B3 | 72-102 | 80-90 | 7.4 | 1.9 | - | - |
B3 | 102-140 | 115-125 | 10.5 | 1.9 | 2.4 | 84 |
BCg | 140-200 | 190-200 | 16.1 | 3.5 | 0.7 | 97 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гигроскопическая влажность, % |
Размер частиц, мм | |||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||||
см | |||||||||||
O2 | 0-1 | 0-1 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
AO | 1-8 | 1-8 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
A2 | 8-10 | 8-10 | 2.6 | 1 | 32 | 33 | 8 | 7 | 17 | 32 | |
B |
10-50 | 10-20 | 5.0 | 1 | 28 | 38 | 8 | 8 | 17 | 33 | |
20-30 | 1.7 | 0 | 45 | 23 | 8 | 7 | 16 | 32 | |||
35-45 | 1.9 | 0 | 22 | 47 | 7 | 7 | 15 | 29 | |||
B2 | 50-72 | 55-65 | 2.1 | 0 | 23 | 45 | 6 | 7 | 17 | 30 | |
B3 | 72-102 | 80-90 | 2.7 | 0 | 19 | 48 | 6 | 7 | 18 | 31 | |
B3 | 102-140 | 115-125 | 2.1 | 1 | 24 | 41 | 6 | 7 | 19 | 32 | |
BCg | 140-200 | 190-200 | 3.1 | 1 | 26 | 26 | 7 | 8 | 29 | 44 |
* Уфимцева К.А. Почвы южной части таежной зоны Западно-Сибирской равнины. М., 1974.С. 54-64.