Торфяно- и торфянисто-подзолисто-глеевые
ID 36
Названия почвы:
Торфяно- и торфянисто-подзолисто-глеевые
Torfyano- i torfyanisto-podzolisto-gleyevije
Peat and peaty-podzolic-gleys
WRB, 2006. Folic Albeluvisols
FAO, 1988. Gleyic Podzoluvisols
Диагностика
Имеют профиль: О1—A2g,n—Bt,g,n—G2
Горизонт О1 имеет мощность 10–30 см, слаборазложен, торфянистый или торфянисто-перегнойный. Подзолистый горизонт A2g,n — белесый, бесструктурный с признаками оглеения и большим количеством новообразований (дробовин и бобовин). Иллювиальный горизонт Bt,g,n оглеен, грязно-бурого цвета или мраморовидный, содержит ортштейны. Горизонт G2 — оглеенная, пестроокрашенная в голубоватые, сизые и ржавые тона почвообразующая порода. Характерные свойства торфяно- и торфянисто-подзолисто-глеевых почв следующие: кислая реакция, высокая ненасыщенность основаниями верхней части профиля и заметное снижение ненасыщенности в породе. Для горизонта A2g характерно содержание небольшого (1–2%) количества вмытого иллювиального гумуса грязновато-серовато-бурого цвета. Иллювиирование гумуса в горизонте Bt,g,n отсутствует.
Развиваются в таежно-лесной зоне на слабодренированных территориях (плоские равнины, неглубокие понижения), для которых характерен временный застой поверхностных вод, а также в понижениях с относительно высоким уровнем грунтовых вод, на породах глинистого и суглинистого состава.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус | Общий азот |
pH | |
см | % | водный | солевой | |||
O2 | 5-14 | 7-14 | - | 0.64 | 4.6 | 3.6 |
A2Bg | 14-25 | 15-25 | 1.2 | 0.07 | 5.5 | 3.9 |
B1g | 25-53 | 30-40 | 0.7 | 0.02 | 6.4 | 4.5 |
B2g | 53-82 | 60-70 | 0.6 | - | 6.9 | 5.8 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря при прокаливании % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO2 | P2O5 | SO3 |
см | ||||||||||||
O2 | 5-14 | 7-14 | 61.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2Bg | 14-25 | 15-25 | 2.8 | 79.48 | 9.56 | 2.36 | 1.28 | 1.09 | 0.46 | 0.04 | 0.14 | 0.10 |
B1g | 25-53 | 30-40 | 2.2 | 76.56 | 10.16 | 3.23 | 1.41 | 1.41 | 0.10 | 0.05 | 0.54 | 0.15 |
B2g | 53-82 | 60-70 | 1.7 | 79.68 | 9.12 | 2.67 | 1.49 | 1.81 | 0.05 | 0.05 | 0.36 | 0.10 |
C | 82-110 | 90-100 | 8.1 | 71.19 | 9.33 | 2.67 | 6.26 | 4.16 | - | 0.05 | 0.32 | 0.11 |
Подвижные оксиды железа и алюминия по Тамму
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Fe2O3 | Al2O3 |
см | % | |||
A2Bg | 14-25 | 15-25 | 0.65 | 0.57 |
B1g | 25-53 | 30-40 | 0.51 | 0.64 |
B2g | 53-82 | 60-70 | 0.65 | 0.69 |
C | 82-110 | 90-100 | 0.32 | 0.57 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Подвижные | |
фосфор | калий | |||
см | мг/100 г почвы | |||
O2 | 5-14 | 7-14 | 6.8 | 26.2 |
A2Bg | 14-25 | 15-25 | 8.5 | 5.2 |
B1g | 25-53 | 30-40 | 15.0 | 4.2 |
B2g | 53-82 | 60-70 | - | 4.2 |
Катионообменные свойства и кислотность
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцо |
Обменные основания |
Насыщенность, % |
Обменная кислотность |
Гидролитическая кислотность |
||
Ca2+ | Mg2+ | Al3+ | H+ | |||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||||
O2 | 5-14 | 7-14 | 4.5 | 1.7 | 8 | 6.0 | 0.7 | 72.9 |
A2Bg | 14-25 | 15-25 | 0.9 | 0.5 | 13 | 1.2 | 1.3 | 9.4 |
B1g | 25-53 | 30-40 | 4.2 | 1.0 | 62 | 1.5 | 0.2 | 3.3 |
B2g | 53-82 | 60-70 | 5.5 | 1.0 | 87 | - | - | 1.0 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гигроскопическая влажность, % |
Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||||
см | ||||||||||
A2Bg | 14-25 | 15-25 | 1.1 | 6.1 | 40.3 | 28.2 | 4.8 | 9.1 | 11.6 | 25.5 |
B1g | 25-53 | 30-40 | 1.0 | 4.4 | 34.7 | 26.8 | 10.0 | 21.1 | 2.9 | 34.0 |
B2g | 53-82 | 60-70 | 1.3 | 15.3 | 63.8 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 16.9 | 18.9 |
C | 82-110 | 90-100 | 1.0 | 8.4 | 46.3 | 20.0 | 4.6 | 11.0 | 9.7 | 25.3 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Плотность твердой фазы, г/см3 |
см | |||
A2Bg | 14-25 | 15-25 | 2.62 |
B1g | 25-53 | 30-40 | 2.64 |
B2g | 53-82 | 60-70 | 2.67 |
C | 82-110 | 90-100 | 2.68 |
* Скляров Г.А., Шарова А.С. Почвы лесов Европейского Севера. М., 1970. С. 174-176.