Дерново-подзолистые преимущественно неглубокоподзолистые
ID 39
Названия почвы:
Дерново-подзолистые, преимущественно неглубокоподзолистые
Dernovo-podzolistije, preimushchesvtenno neglubokopodzolistije
Sod-podzolics, mainly rather shallow podzolics
WRB, 2006. Umbric Albeluvisols
FAO, 1988. Eutric Podzoluvisols
Диагностика
Имеют профиль: О—АО—А1—A2—A2/Bt—Bt—BtC—C
Выделяются по глубине нижней границы подзолистого горизонта А2 от поверхности минерального профиля (10–20 см).
У дерново-подзолистых почв выделяется горизонт О — лесная подстилка (3–5 см), состоящая из органического вещества разной степени разложения. В нижней части этого горизонта часто вычленяется маломощный (2–3 см) органо-минеральный горизонт АО, содержащий значительное количество (от 30% и более по объему) минеральных частиц, которые механически связаны с массой органических остатков разной степени разложения. Гумусовый горизонт А1 (5–12 см) серого цвета, содержит хорошо гумифицированное органическое вещество, образованное на месте и тесно связанное с минеральной частью почвы. Подзолистый горизонт А2 белесый или серовато-белесый, рыхлый, плитчато-листоватый, через горизонт А2/Вt сменяется иллювиальным Bt, наиболее плотным и ярко окрашенным в профиле (бурый или красновато-бурый), с ярко выраженными признаками привноса тонкодисперсного силикатного материала по трещинам, порам и граням структурных отдельностей. Горизонт Bt постепенно переходит в слабо измененную процессами почвообразования материнскую породу С, залегающую на глубине 250–300 см. Почвы обладают отчетливой элювиально-иллювиальной дифференциацией по гранулометрическому и валовому составу. Реакция почв кислая, кислотность уменьшается от верхних горизонтов к породе. Наибольшей кислотностью обладают горизонты А2 и A2/Bt. Гумусовый горизонт по сравнению с подзолистым менее кислый и более насыщен обменными основаниями. Содержание гумуса в нем варьирует от 3 до 7% (целина) и от 1,2 до 2,5% (пашня). В составе органического вещества фульвокислоты несколько преобладают над гуминовыми.
Распространены в равнинных и горных областях южно-таежной подзоны, под хвойно-лиственными и хвойно-широколиственными лесами.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус, % |
pH солевой |
см | ||||
A1 | 4-10 | 5-10 | 3.6 | 4.0 |
A1A2 | 10-17 | 11-16 | 1.5 | 4.2 |
A2 | 17-33 | 22-27 | 0.5 | 4.1 |
A2B | 33-46 | 37-42 | 0.6 | 4.2 |
B1 | 46-74 | 55-60 | 0.4 | 4.2 |
B2 | 74-108 | 95-90 | - | 4.3 |
C | 108-150 | 140-150 | - | 4.8 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря при прокаливании, % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO2 | P2O5 | K2O | Na2O |
см | |||||||||||||
A1 | 4-10 | 5-10 | 6.75 | 81.68 | 10.54 | 2.62 | 0.94 | 0.70 | 0.71 | 0.09 | 0.10 | 2.07 | 1.06 |
A1A2 | 10-17 | 11-16 | 4.37 | 81.88 | 10.30 | 2.64 | 0.95 | 0.34 | 0.71 | 0.17 | 0.08 | 2.04 | 1.00 |
A2 | 17-33 | 22-27 | 2.58 | 81.89 | 9.93 | 2.48 | 0.93 | 0.58 | 0.83 | 0.12 | 0.04 | 2.39 | 1.07 |
A2B | 33-46 | 37-42 | 3.65 | 78.52 | 12.22 | 3.60 | 0.95 | 0.76 | 0.74 | 0.10 | 0.06 | 2.30 | 0.97 |
B1 | 46-74 | 55-60 | 3.68 | 76.41 | 13.65 | 4.49 | 1.16 | 1.03 | 0.74 | 0.00 | 0.11 | 2.27 | 0.95 |
B2 | 74-108 | 95-90 | 3.46 | 76.35 | 12.79 | 4.46 | 1.13 | 1.02 | 0.78 | 0.09 | 0.11 | 2.82 | 1.06 |
C | 108-150 | 140-150 | 3.11 | 77.60 | 11.70 | 3.79 | 1.40 | 1.09 | 0.74 | 0.08 | 0.05 | 2.43 | 1.02 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Подвижные | |
фосфор | калий | |||
см | мг/100 г почвы | |||
A1 | 4-10 | 5-10 | 4.3 | 7.1 |
A1A2 | 10-17 | 11-16 | 2.7 | 5.0 |
A2 | 17-33 | 22-27 | 0.8 | 4.2 |
A2B | 33-46 | 37-42 | 8.4 | 8.8 |
B1 | 46-74 | 55-60 | 10.1 | 13.2 |
B2 | 74-108 | 95-90 | 25.8 | 13.2 |
C | 108-150 | 140-150 | 34.3 | 13.2 |
Катионообменные свойства и кислотность
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
ЕКО | Обменные катионы |
Насыщенность, % |
Гидролитическая кислотность |
||
Ca2+ | Mg2+ | H+ | ||||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||||
A1 | 4-10 | 5-10 | 20.2 | 2.5 | 1.0 | 9.6 | 17 | 16.7 |
A1A2 | 10-17 | 11-16 | 12.4 | 2.0 | 0.5 | 5.4 | 20 | 9.9 |
A2 | 17-33 | 22-27 | 8.4 | 2.7 | 0.5 | 2.1 | 38 | 5.2 |
A2B | 33-46 | 37-42 | 15.0 | 6.5 | 2.0 | 3.0 | 57 | 6.5 |
B1 | 46-74 | 55-60 | 17.8 | 8.0 | 3.5 | 2.9 | 65 | 6.3 |
B2 | 74-108 | 95-90 | 16.0 | 7.7 | 4.0 | 1.5 | 73 | 4.3 |
C | 108-150 | 140-150 | 13.5 | 8.7 | 3.7 | 0.4 | 92 | 1.1 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Размер частиц, мм | ||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||
A1 | 4-10 | 5-10 | 1 | 13 | 57 | 12 | 8 | 9 | 29 |
A1A2 | 10-17 | 11-16 | 1 | 8 | 64 | 6 | 14 | 7 | 27 |
A2 | 17-33 | 22-27 | 0 | 8 | 62 | 12 | 10 | 8 | 30 |
A2B | 33-46 | 37-42 | 0 | 3 | 63 | 10 | 9 | 15 | 34 |
B1 | 46-74 | 55-60 | 0 | 11 | 52 | 7 | 8 | 22 | 37 |
B2 | 74-108 | 95-90 | 0 | 16 | 49 | 6 | 11 | 18 | 35 |
C | 108-150 | 140-150 | 0 | 19 | 50 | 9 | 8 | 14 | 31 |
* Почвы Московской области и повышение их плодородия. М., 1974. С. 45-51.