Дерново-подзолистые преимущественно сверхглубокоподзолистые
ID 41
Названия почвы:
Дерново-подзолистые, преимущественно сверхглубокоподзолистые
Dernovo-podzolistije, preimushchestvenno sverkhglubokopodzolistije
Sod-podzolics, mainly extrimely deep podzolics
WRB, 2006. Umbric Albeluvisols
FAO, 1988. Eutric Podzoluvisols
Диагностика
Имеют профиль: О—АО—А1—A2—A2/Bt—Bt—BtC—C
Выделяются по глубине нижней границы подзолистого горизонта А2 от поверхности минерального профиля (> 35 см).
У дерново-подзолистых почв выделяется горизонт О — лесная подстилка (3–5 см), состоящая из органического вещества разной степени разложения. В нижней части этого горизонта часто вычленяется маломощный (2–3 см) органо-минеральный горизонт АО, содержащий значительное количество (от 30% и более от объема) минеральных частиц, которые механически связаны с массой органических остатков разной степени разложения. Гумусовый горизонт А1 (5–12 см) серого цвета, содержит хорошо гумифицированное органическое вещество, образованное на месте и тесно связанное с минеральной частью почвы. Подзолистый горизонт А2 белесый или серовато-белесый, рыхлый, плитчато-листоватый, через горизонт А2/Вt сменяется иллювиальным горизонтом Bt, наиболее плотным и ярко окрашенным в профиле (бурым или красновато-бурым), с ярко выраженными признаками привноса тонкодисперсного силикатного материала по трещинам, порам и граням структурных отдельностей. Горизонт Bt постепенно переходит в слабо измененную процессами почвообразования материнскую породу С, залегающую на глубине 250–300 см. Почвы обладают отчетливой элювиально-иллювиальной дифференциацией по гранулометрическому и валовому составу. Реакция почв кислая, кислотность уменьшается от верхних горизонтов к породе. Наибольшей кислотностью обладают горизонты А2 и A2/Bt. Гумусовый горизонт по сравнению с подзолистым менее кислый и более насыщен обменными основаниями. Содержание гумуса в нем варьирует от 3 до 7% (целина) и от 1,2 до 2,5% (пашня). В составе органического вещества фульвокислоты несколько преобладают над гуминовыми.
Распространены в равнинных и горных областях южно-таежной подзоны, под хвойно-лиственными и хвойно-широколиственными лесами.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус | Общий азот |
pH солевой |
см | % | ||||
A1 | 0-24 | 0-24 | 1.0 | 0.056 | 5.0 |
A2 | 24-46 | 30-40 | 0.2 | 0.012 | 4.8 |
B1 | 46-58 | 47-57 | 0.3 | 0.014 | 4.6 |
B2 | 58-122 | 77-87 | 0.3 | 0.012 | 4.4 |
BC | 122-164 | 143-153 | 0.3 | 0.016 | 4.0 |
C | 164-192 | 178-188 | 0.3 | 0.012 | 4.2 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря при прокаливании % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO2 | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O |
см | ||||||||||||||
A1 | 0-24 | 0-24 | 2.7 | 87.5 | 7.08 | 1.64 | 0.86 | 0.61 | 0.38 | 0.07 | 0.09 | 0.29 | 0.53 | 1.03 |
A2 | 24-46 | 30-40 | 1.5 | 86.8 | 7.25 | 1.83 | 0.85 | 0.6 | 0.38 | 0.04 | 0.07 | 0.42 | 0.53 | 1.01 |
B1 | 46-58 | 47-57 | 1.5 | 85.9 | 6.95 | 2.63 | 0.99 | 0.6 | 0.34 | 0.04 | 0.07 | 0.24 | 0.49 | 0.84 |
B2 | 58-122 | 77-87 | 2.5 | 82.1 | 11.48 | 3.07 | 1.14 | 0.61 | 0.37 | 0.04 | 0.07 | 0.32 | 0.55 | 0.89 |
BC | 122-164 | 143-153 | 6.1 | 74.8 | 16.16 | 4.47 | 1.48 | 1.39 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 0.36 | 0.38 | 0.67 |
C | 164-192 | 178-188 | 4.3 | 78.8 | 12.28 | 3.96 | 1.46 | 0.84 | 0.45 | 0.04 | 0.07 | 0.95 | 0.61 | 1.33 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Подвижные | |
фосфор | азот | |||
см | мг/100 г почвы | |||
A1 | 0-24 | 0-24 | 0 | 3.6 |
A2 | 24-46 | 30-40 | 1.3 | 2.5 |
B1 | 46-58 | 47-57 | 3.1 | 1.4 |
B2 | 58-122 | 77-87 | 2.5 | 1.7 |
BC | 122-164 | 143-153 | 3.1 | 3.4 |
C | 164-192 | 178-188 | 2.5 | 2.0 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
ЕКО | Сумма обменных оснований |
Насыщенность, % |
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
A1 | 0-24 | 0-24 | 3.4 | 1.2 | 34 |
A2 | 24-46 | 30-40 | 2.0 | 0.8 | 39 |
B1 | 46-58 | 47-57 | 3.2 | 1.8 | 56 |
B2 | 58-122 | 77-87 | 6.9 | 3.8 | 56 |
BC | 122-164 | 143-153 | 19.5 | 16.1 | 83 |
C | 164-192 | 178-188 | 13.4 | 11.0 | 82 |
Кислотность
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменная кислотность |
Гидролитическая кислотность |
|
Al3+ | H+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
A1 | 0-24 | 0-24 | 0.02 | 0.12 | 2.0 |
A2 | 24-46 | 30-40 | 0.02 | 0.25 | 1.2 |
B1 | 46-58 | 47-57 | 0.04 | 0.41 | 1.4 |
B2 | 58-122 | 77-87 | 0.09 | 0.40 | 3.0 |
BC | 122-164 | 143-153 | 0.23 | 1.23 | 3.4 |
C | 164-192 | 178-188 | 0.14 | 0.76 | 2.4 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря от обработки HCl |
Гигроскопическая влажность |
Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||||
см | % | ||||||||||
A1 | 0-24 | 0-24 | 0.3 | 0.8 | 14.2 | 66.7 | 9.5 | 4.4 | 3.5 | 1.5 | 9.7 |
A2 | 24-46 | 30-40 | 0.2 | 0.4 | 15.3 | 69.8 | 8.9 | 3.0 | 1.0 | 1.8 | 6.0 |
B1 | 46-58 | 47-57 | 0.2 | 0.5 | 14.3 | 70.0 | 8.6 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 7.1 |
B2 | 58-122 | 77-87 | 0.6 | 1.2 | 14.8 | 61.9 | 8.2 | 2.5 | 1.2 | 10.8 | 15.1 |
BC | 122-164 | 143-153 | 0.8 | 2.9 | 22.1 | 41.6 | 9.3 | 5.3 | 5.6 | 15.4 | 27.0 |
C | 164-192 | 178-188 | 0.7 | 1.7 | 35.9 | 48.2 | 5.6 | 1.2 | 3.7 | 4.7 | 10.3 |
* Тюлин В.В. Почвы Кировской области. Киров, 1976. С. 223.