Дерново-подзолистые со вторым гумусовым горизонтом, преимущественно глубокие
ID 44
Названия почвы:
Дерново-подзолистые со вторым гумусовым горизонтом, преимущественно глубокие
Dernovo-podzolistije so vtorym gumusovim gorizontom, preimushchesvtenno glubokije
Sod-podzolics with the second humic horizon
WRB, 2006. Umbric Albeluvisols
FAO, 1988. Eutric Podzoluvisols
Диагностика
Имеют профиль: О—АО—А1—А2—А2h—A2Вth—Bt—BtC—C
В отличие от дерново-подзолистых почв, в профиле имеется второй гумусовый горизонт (реликтовый, сохранившийся от прежних фаз почвообразования), который в виде пятен или сплошной полосы приурочен к нижней части подзолистого горизонта или находится под ним.
Распространены в южнотаежной зоне европейской территории России и Западной Сибири.
Аналитические характеристики*
Горизонт |
Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус % |
pH | |
см | водный | солевой | |||
A1а | 0-24 | 0-24 | - | - | 4.3 |
A1A2 | 24-36 | 25-35 | 3.0 | 5.5 | 4.5 |
B1 | 36-71 | 50-60 | 0.8 | 5.5 | 4.0 |
B2 | 71-118 | 82-92 | 0.6 | 5.4 | 4.1 |
C | 118-140 | 127-137 | 0.6 | 5.8 | 4.1 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO2 | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O |
см | |||||||||||||
A1а | 0-24 | 0-24 | 75.2 | 13.40 | 3.91 | 1.04 | 1.80 | 0.74 | 0.31 | 0.24 | 0.10 | 2.21 | 1.47 |
A1A2 | 24-36 | 25-35 | 77.2 | 12.48 | 3.43 | 1.02 | 1.59 | 0.79 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 2.24 | 1.52 |
B1 | 36-71 | 50-60 | 70.8 | 16.51 | 5.93 | 1.67 | 1.80 | 0.80 | 0.10 | 0.21 | 0.07 | 2.34 | 1.21 |
B2 | 71-118 | 82-92 | 65.6 | 21.31 | 7.14 | 1.80 | 1.79 | 0.80 | 0.10 | 0.15 | 0.07 | 1.80 | 0.76 |
C | 118-140 | 127-137 | 70.7 | 16.22 | 5.42 | 1.77 | 1.76 | 0.80 | 0.09 | 0.23 | 0.21 | 2.25 | 1.15 |
Агрохимические свойства
Горизонт |
Глубина | Глубина отбора образцов |
Подвижные | |
фосфор | калий | |||
см | мг/100 г почвы | |||
A1а | 0-24 | 0-24 | 10.9 | 20.0 |
A1A2 | 24-36 | 25-35 | 11.5 | 8.6 |
B1 | 36-71 | 50-60 | 14.5 | 11.5 |
B2 | 71-118 | 82-92 | 14.2 | 12.3 |
C | 118-140 | 127-137 | 30.8 | 13.2 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
ЕКО | Сумма обменных оснований |
Насыщенность, % |
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
A1а | 0-24 | 0-24 | 18.9 | 11.8 | 62.3 |
A1A2 | 24-36 | 25-35 | 18.5 | 12.1 | 65.4 |
B1 | 36-71 | 50-60 | 24.4 | 19.9 | 81.7 |
B2 | 71-118 | 82-92 | 24.9 | 21.2 | 85.7 |
C | 118-140 | 127-137 | 26.0 | 23.5 | 90.3 |
Кислотность
Горизонт |
Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменная кислотность |
Гидролитическая кислотность |
|
Al3+ | H+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
A1а | 0-24 | 0-24 | 0.23 | 0.30 | 7.1 |
A1A2 | 24-36 | 25-35 | 0.29 | 0.32 | 6.4 |
B1 | 36-71 | 50-60 | 0.66 | 0.77 | 4.5 |
B2 | 71-118 | 82-92 | 0.36 | 0.54 | 3.7 |
C | 118-140 | 127-137 | 0.12 | 0.24 | 2.5 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
см | |||||||||
A1а | 0-24 | 0-24 | 1.1 | 12.3 | 42.3 | 12.2 | 12.9 | 17.6 | 42.7 |
A1A2 | 24-36 | 25-35 | 0.8 | 14.0 | 45.4 | 12.4 | 13.3 | 12.6 | 38.3 |
B1 | 36-71 | 50-60 | 0.2 | 6.7 | 40.0 | 8.7 | 11.3 | 31.8 | 51.8 |
B2 | 71-118 | 82-92 | 0.2 | 5.6 | 37.1 | 9.6 | 10.9 | 34.2 | 54.7 |
C | 118-140 | 127-137 | 0.1 | 1.7 | 45.3 | 8.9 | 9.3 | 32.2 | 50.4 |
* Агрохимическая характеристика почв СССР. М., 1972. Т.13. Центральные области нечерноземной зоны РСФСР. С. 198-201.