Дерново-подзолистые остаточно-карбонатные со вторым гумусовым горизонтом
ID 49
Названия почвы:
Дерново-подзолистые остаточно-карбонатные со вторым гумусовым горизонтом
Dernovo-podzolistije ostatochno-karbonatnije so vtorym gumusovim gorizontom
Sod-podzolics residual-calcareous with the second humic horizon
WRB, 2006. Umbric Albeluvisols
FAO, 1988. Eutric Podzoluvisols
Диагностика
Имеют профиль: О—АО—А1—А2—A2h—A2/Bth—Bt—Bt,pca—BtCcap—Ccap
Аналогичны дерново-подзолистым остаточно-карбонатным, отличаются от них наличием реликтового, темного гумусового горизонта, унаследованного от прежних фаз почвообразования.
Ареал распространения тот же.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина отбора образцов, см |
Гумус % |
pH солевой |
A1d | 0-23 | 1.6 | 6.0 |
A2 | 24-32 | 0.4 | 6.6 |
A2B | 34-44 | 0.4 | 7.0 |
B1 | 52-62 | 0.8 | 7.6 |
B2 | 73-83 | 0.4 | 7.8 |
C | 83-93 | 0.4 | 7.8 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина отбора образцов, см |
Потеря при прокаливании, % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | K2O |
A1d | 0-23 | 3.0 | 86.79 | 7.89 | 1.64 | 1.66 | 0.74 | 0.67 | 1.28 |
A2 | 24-32 | 1.6 | 85.56 | 8.54 | 61.62 | 0.87 | 0.74 | 0.64 | 1.27 |
A2B | 34-44 | 1.3 | 87.20 | 8,00 | 1.62 | 0.55 | 0.98 | 0.79 | 1.21 |
B1 | 52-62 | 6.7 | 76.08 | 13.29 | 4.07 | 1.59 | 2.16 | 0.79 | 1.67 |
B2 | 73-83 | 21.0 | 55.40 | 15.52 | 3.28 | 25.87 | 2.36 | - | 1.43 |
C | 83-93 | 31.0 | 32.29 | 9.57 | 2.60 | 52.05 | 2.43 | - | 1.21 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина отбора образцов, см |
Подвижные | |
фосфор | калий | ||
мг/100 г почвы | |||
A1d | 0-23 | 2.9 | 15.9 |
A2 | 24-32 | 2,0 | 4.4 |
A2B | 34-44 | 2.9 | 3.1 |
B1 | 52-62 | 13.7 | 14.9 |
B2 | 73-83 | 0.5 | 5.9 |
C | 83-93 | 0 | 5.7 |
Катионообменные свойства и кислотность
Горизонт | Глубина отбора образцов, см |
ЕКО | Сумма обменных оснований |
Насыщенность, % |
Гидролитическая кислотность |
ммоль(экв)/100 г почвы | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
A1d | 0-23 | 5.3 | 2.9 | 55 | 2.4 |
A2 | 24-32 | 2.7 | 1.4 | 52 | 1.3 |
A2B | 34-44 | 2.3 | 1.5 | 66 | 0.8 |
B1 | 52-62 | 37.5 | 36.8 | 98 | 0.6 |
B2 | 73-83 | 49.6 | 49.3 | 99 | 0.3 |
C | 83-93 | 49.3 | 49.2 | 99 | 0.1 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт |
Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря от обработки HCl |
Гигроскопическая влажность, |
Размер частиц, мм | ||||||
см | % | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
A1d | 0-23 | 0-23 | 0.3 | 0.7 | 11.3 | 63.5 | 11.7 | 4.0 | 6.0 | 3.1 | 13.4 |
A2 | 33-10 | 24-32 | 0.2 | 0.5 | 14.6 | 72.7 | 4.6 | 2.7 | 3.5 | 1.6 | 8.1 |
A2B | 48-15 | 34-44 | 0.3 | 0.3 | 23.6 | 67.5 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 6.3 |
B1 | 64-16 | 52-62 | 2.1 | 3.7 | 15.3 | 39.8 | 6.4 | 3.4 | 5.6 | 27.4 | 38.6 |
B2 | 83-19 | 73-83 | 41.6 | 2.4 | 8.8 | 18.7 | 6.4 | 5 | 4.3 | 15.3 | 24.6 |
C | 93-10 | 83-93 | 78.4 | 1.8 | 0.5 | 2.8 | 4.1 | 2 | 2.7 | 9.6 | 14.3 |
* Тюлин В.В. Почвы Кировской области. Киров, 1976. С. 237.