Дерново-подзолистые иллювиально-железистые
ID 50
Названия почвы:
Дерново-подзолистые иллювиально-железистые
Dernovo-podzolistije illyuvil'no-zhelezistije
Sod-podzolics illuvial-ferrugenous
WRB, 2006. Umbric Albeluvisols
FAO, 1988. Eutric Podzoluvisols
Диагностика
Имеют профиль: О—(AO)—A1—A2—Bf—C
Горизонт О маломощный (1–3 см), в нижней части (горизонт АО) содержит значительное количество минеральных частиц; гумусовый горизонт А1 светло-серый; подзолистый горизонт А2 большей частью слабо выражен; иллювиальный горизонт Вf светло-бурый или желтый с признаками иллювиальной аккумуляции аморфных или окристаллизованных гидрооксидов железа и алюминия и отчасти их органоминеральных соединений.
Формируются в зоне южной тайги и лесостепи под лесами на песчаных породах.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус | Общий азот |
C/N |
см | % | ||||
A1а | 0-23 | 0-10 | 0.9 | 0.06 | 9 |
A2 | 23-35 | 23-35 | 0.3 | 0.02 | 11 |
B1f | 35-66 | 46-56 | 0.2 | 0.01 | 8 |
B2f | 66-78 | 78-88 | 0.1 | 0.01 | 11 |
BC | 78-100 | 88-100 | 0.2 | 0.01 | 15 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | MnO2 | K2O | Na2O |
см | ||||||||||
A1а | 0-23 | 0-10 | 89.7 | 7.23 | 1.39 | 1.15 | 0.21 | 0.09 | 0.49 | 0.47 |
A2 | 23-35 | 23-35 | 89.9 | 6.64 | 0.88 | 0.99 | 0.34 | 0.08 | 0.65 | 0.62 |
B1f | 35-66 | 46-56 | 86.5 | 7.32 | 2.08 | 1.01 | 0.73 | 0.08 | 0.56 | 0.56 |
B2f | 66-78 | 78-88 | 87.3 | 6.00 | 2.12 | 1.66 | 0.14 | 0.08 | 0.39 | 0.39 |
C | 100-160 | 120-130 | 70.7 | 13.41 | 7.16 | 1.79 | 2.35 | 0.09 | 1.28 | 1.71 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Подвижные | ||
фосфор | калий | азот | |||
см | мг/100 г почвы | ||||
A1а | 0-23 | 0-10 | 3.1 | 4.1 | 4.6 |
A2 | 23-35 | 23-35 | 6.7 | 5.5 | 2.7 |
B1f | 35-66 | 46-56 | 6.8 | 7.1 | 1.5 |
B2f | 66-78 | 78-88 | 8.7 | 10.4 | - |
BC | 78-100 | 88-100 | 8.7 | 11.0 | - |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Размер частиц, мм | ||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||
A1а | 0-23 | 0-10 | 22.7 | 54.3 | 10.2 | 2.8 | 5.6 | 3.8 | 12.2 |
A2 | 23-35 | 23-35 | 26.1 | 60.8 | 5.1 | 0.7 | 3.6 | 3.1 | 7.4 |
B1f | 35-66 | 46-56 | 25.8 | 48.4 | 13.0 | 1.1 | 1.9 | 9.3 | 12.3 |
B2f | 66-78 | 78-88 | 6.2 | 64.6 | 9.2 | 2.6 | 5.6 | 10.8 | 19.0 |
C | 100-160 | 120-130 | 2.2 | 71.7 | 10.2 | 2.2 | 5.2 | 7.7 | 15.1 |
* Агрохимическая характеристика почв СССР (центральные области нечерноземной зоны РСФСР). М., 1972. С. 175-177.