Дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные
ID 52
Названия почвы:
Дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные
Dernovo-palevo-podzolistije i podzolisto-burozemnije
Sod-pale-podzolics and podzolised-brownzems
WRB, 2006. Umbric Albeluvisols
FAO, 1988. Eutric Podzoluvisols
Диагностика
Имеют профиль: О—AO—A1f—A2g,n(A2)—A2/Btg(A2Bt)—Bt—BtC—С
Формируются как на однородных суглинистых породах, так и на двучленных породах (легкие суглинки, супеси и пески, подстилаемые тяжелыми бескарбонатными суглинками и глинами). Характерны: резко выраженная цветная и текстурная дифференциация профиля и иногда поверхностное оглеение, сочетающееся с процессами оподзоливания. Верхний органогенный горизонт О (2–3 см) сменяется маломощным (2–5 см) горизонтом АО. Гумусовый горизонт А1f (5–10см) серовато-палевый или серовато-светло-бурый, комковатый, слабо уплотнен. Оподзоленный горизонт A2g,n(A2) комковатый или чешуйчато-плитчатый, несколько обеднен оксидами железа, обогащен (по сравнению с породой) аморфными и окристаллизованными формами R2O3, содержит большое количество сегрегированных в микроконкреции органо-железистых новообразований, иногда глееватость морфологически не обнаруживается. Горизонт A2/Btg белесовато-сизоватый, плотный, сильно варьирует по мощности. Образует глубокие белесые языки и карманы, проникающие в горизонт Bt. По сравнению с вышележащим горизонтом, горизонт A2/Btg несколько обогащен валовым железом и обеднен оксалаторастворимыми формами железа и алюминия; иногда глееватость морфологически не обнаруживается. Горизонт Bt плотный, глинистый или тяжелосуглинистый, ореховато-призматический, с темными марганцовистыми лакировками, несколько обогащен R2O3 и илистой фракцией, постепенно через горизонт BtC переходит в почвообразующую породу. Реакция почв кислая, биогенная аккумуляция слабая, содержание гумуса низкое (2–4%). Гумус фульватный, ненасыщенный, с незначительным количеством свободных фульвокислот, отношение С:N узкое; при общем элювиально-иллювиальном распределении R2O3 и кремнезема по профилю ход изменения аморфных (оксалаторастворимых) форм железа и алюминия имеет аккумулятивный характер.
Основные ареалы — Псковская, Новгородская, Смоленская области, Дальний Восток. Формируются под хвойно-широколиственными и широколиственными, мертвопокровными и травяными лесами.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина, см |
Гумус | Общий азот |
C/N | pH | |
% | водный | солевой | ||||
O2 | 0-2 | - | 1.46 | - | 5.4 | 5.0 |
A1n | 2-11 | 6.2 | 0.30 | 12.1 | 4.9 | 4.0 |
A2n | 11-27 | 1.0 | 0.10 | 6.2 | 5.6 | 4.3 |
A2n | 27-33 | 0.4 | 0.06 | 4.2 | 5.2 | 4.0 |
A2n | 33-42 | 0.4 | 0.12 | 2.1 | 5.6 | 4.4 |
A2Bn | 42-51 | 0.2 | 0.06 | 1.7 | 5.2 | 4.0 |
A2B | 51-60 | 0.4 | 0.04 | 6.5 | 5.1 | 3.9 |
B1 | 60-87 | 0.4 | 0.09 | 2.6 | 4.8 | 3.9 |
B2t | 87-140 | 0.2 | 0.06 | 2.0 | 5.1 | 3.8 |
B2t | 140-167 | 0.3 | 0.04 | 5.0 | 5.6 | 4.3 |
B3t | 167-207 | 0.4 | 0.06 | 2.7 | 5.7 | 4.4 |
B3t | 207-234 | 0.4 | 0.07 | 3.1 | 5.8 | 4.4 |
D | 234-273 | 0.4 | 0.05 | 4.4 | 5.8 | 4.4 |
D | 273-298 | 0.2 | 0.05 | 2.4 | 5.9 | 4.5 |
D | 298-400 | 0.1 | - | - | 5.9 | 4.6 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина, см |
Потеря при прокаливании, % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO2 | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O |
O2 | 0-2 | 61.3 | 73.67 | 10.68 | 3.83 | 5.35 | 0.21 | 0.85 | 0.98 | 0.83 | 0.93 | 2.82 | 1.32 |
A1n | 2-11 | 9.5 | 80.71 | 9.66 | 2.84 | 1.13 | 0.73 | 0.83 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 2.45 | 1.22 |
A2n | 11-27 | 2.9 | 80.77 | 10.32 | 2.77 | 0.95 | 0.75 | 0.81 | 0.16 | 0.13 | 0.02 | 2.44 | 1.24 |
A2n | 27-33 | 2.6 | 80.99 | 9.41 | 2.93 | 1.13 | 0.48 | 0.80 | 0.23 | 0.11 | 0.01 | 2.49 | 1.24 |
A2n | 33-42 | 1.7 | 82.75 | 7.97 | 2.70 | 1.21 | 0.73 | 0.74 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 2.27 | 1.19 |
A2Bn | 42-51 | 2.8 | 78.09 | 10.81 | 3.97 | 1.18 | 0.85 | 0.69 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 2.64 | 1.21 |
A2B | 51-60 | 2.7 | 78.86 | 10.68 | 3.70 | 1.14 | 0.88 | 0.83 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 2.61 | 1.14 |
B1 | 60-87 | 2.7 | 75.90 | 11.84 | 4.51 | 1.14 | 1.31 | 0.81 | 0.06 | 0.14 | 0.02 | 2.79 | 1.07 |
B2t | 87-140 | 2.9 | 74.66 | 12.71 | 5.03 | 1.20 | 1.34 | 0.75 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | 2.77 | 1.13 |
B2t | 140-167 | 3.8 | 72.93 | 14.13 | 5.47 | 1.07 | 1.83 | 0.78 | 0.05 | 0.11 | - | 2.72 | 1.11 |
B3t | 167-207 | 3.8 | 72.76 | 14.20 | 5.65 | 1.19 | 1.42 | 0.88 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 2.73 | 1.14 |
B3t | 207-234 | 3.4 | 72.60 | 14.03 | 5.87 | 1.18 | 1.41 | 0.73 | 0.06 | 0.15 | 0.04 | 2.66 | 1.06 |
D | 234-273 | 4.5 | 75.03 | 13.03 | 5.71 | 1.08 | 1.54 | 0.78 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 2.28 | 0.98 |
D | 273-298 | 3.8 | 75.72 | 12.66 | 5.34 | 1.29 | 1.46 | 0.74 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 2.15 | 1.01 |
D | 298-400 | 2.3 | 82.20 | 8.64 | 3.44 | 1.04 | 1.42 | 0.43 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 1.96 | 0.89 |
Подвижные оксиды железа и алюминия (по Тамму)
Горизонт | Глубина, см |
Fe2O3 | Al2O3 |
% | |||
O2 | 0-2 | 1.03 | 1.60 |
A1n | 2-11 | 0.61 | 0.56 |
A2n | 11-27 | 0.62 | 0.52 |
A2n | 27-33 | 0.76 | 0.51 |
A2n | 33-42 | 0.46 | 0.39 |
A2Bn | 42-51 | 0.49 | 0.40 |
A2B | 51-60 | 0.53 | 0.40 |
B1 | 60-87 | 0.53 | 0.53 |
B2t | 87-140 | 0.51 | 0.75 |
B2t | 140-167 | 0.48 | 0.54 |
B3t | 167-207 | 0.45 | 0.62 |
B3t | 207-234 | 0.39 | 0.48 |
D | 234-273 | 0.37 | 0.82 |
D | 273-298 | 0.32 | 0.40 |
D | 298-400 | 0.31 | 0.33 |
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина, см |
C общ, % |
Фракции ГК | Фракции ФК | Гумин | C гк / C фк |
||||
1 | 2 | 3 | 1a | 2 | 3 | |||||
A1n | 2-11 | 3.6 | 0.58 | 0.43 | 0.04 | 0.17 | 0.96 | 0.08 | 2.11 | 0.45 |
A2n | 11-27 | 0.6 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.30 | 0.78 |
A2n | 33-42 | 0.3 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.75 |
A2B | 51-60 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | - | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.12 | 0.12 |
B1 | 60-87 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | - | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.13 |
B2t | 87-140 | 0.2 | - | 0.01 | - | 0.05 | 0.05 | - | 0.11 | 0.15 |
B2t | 140-167 | 0.2 | - | 0.01 | - | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.25 |
B3t | 207-234 | 0.2 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.50 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Подвижные | |
фосфор | калий | |||
см | мг/100 г почвы | |||
O2 | 0-2 | 0-2 | 38.9 | 99.6 |
A1n | 2-11 | 2-11 | 7.8 | 15.3 |
A2n | 11-27 | 11-27 | 4.4 | 5.1 |
A2n | 27-33 | 27-33 | 3.2 | 3.6 |
A2n | 33-42 | 33-42 | 10.6 | 3.1 |
A2Bn | 42-51 | 42-51 | 18.7 | 4.7 |
A2B | 51-60 | 51-60 | 12.5 | 5.3 |
B1 | 60-87 | 60-87 | 10.0 | 8.3 |
B2t | 87-140 | 90-110 | 9.3 | 10.3 |
B2t | 140-167 | 140-167 | 9.5 | 15.5 |
B3t | 167-207 | 170-190 | 16.3 | 15.5 |
B3t | 207-234 | 207-234 | 7.5 | 16.6 |
D | 234-273 | 234-273 | 4.2 | 15.4 |
D | 273-298 | 234-298 | 3.4 | 13.4 |
D | 298-400 | 298-400 | 1.4 | 7.2 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина, см |
Обменные катионы | Насыщенность, % |
||
Ca2+ | Mg2+ | H+ | |||
ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
O2 | 0-2 | 35.7 | 11.0 | 3.0 | 94 |
A1n | 2-11 | 8.9 | 5.5 | 4.8 | 75 |
A2n | 11-27 | 4.6 | 3.0 | 3.0 | 72 |
A2n | 27-33 | 5.5 | 2.4 | 2.5 | 86 |
A2n | 33-42 | 4.2 | 2.1 | 1.6 | 80 |
A2Bn | 42-51 | 5.8 | 2.7 | 2.2 | 79 |
A2B | 51-60 | 6.1 | 6.1 | 2.9 | 81 |
B1 | 60-87 | 7.7 | 7.0 | 3.2 | 82 |
B2t | 87-140 | 10.3 | 4.6 | 3.0 | 83 |
B2t | 140-167 | 19.6 | 13.0 | 1.3 | 95 |
B3t | 167-207 | 17.1 | 10.6 | 0.6 | 98 |
B3t | 207-234 | 15.2 | 12.7 | 1.7 | 94 |
D | 234-273 | 15.4 | 12.3 | 1.9 | 94 |
D | 273-298 | 15.8 | 12.8 | 2.0 | 94 |
D | 298-400 | 10.5 | 8.8 | 1.9 | 91 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина, см |
Гигроскопическая влажность, % |
Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
O2 | 0-2 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - |
A1n | 2-11 | 2.1 | - | 13 | 52 | 9 | 6 | 15 | 30 |
A2n | 11-27 | 1.1 | - | 12 | 57 | 8 | 11 | 9 | 28 |
A2n | 27-33 | 0.9 | - | 13 | 54 | 10 | 9 | 11 | 30 |
A2n | 33-42 | 0.5 | - | 12 | 62 | 9 | 7 | 7 | 23 |
A2Bn | 42-51 | 1.5 | - | 15 | 55 | 6 | 9 | 12 | 27 |
A2B | 51-60 | 1.5 | - | 13 | 52 | 7 | 8 | 16 | 31 |
B1 | 60-87 | 2.0 | - | 10 | 47 | 7 | 8 | 24 | 39 |
B2t | 87-140 | 2.5 | - | 7 | 49 | 7 | 7 | 26 | 40 |
B2t | 140-167 | 3.2 | - | 6 | 35 | 11 | 9 | 33 | 53 |
B3t | 167-207 | 3.5 | - | 8 | 32 | 14 | 7 | 34 | 55 |
B3t | 207-234 | 3.5 | - | 27 | 18 | 8 | 11 | 32 | 51 |
D | 234-273 | 2.6 | - | 19 | 19 | 8 | 9 | 33 | 50 |
D | 273-298 | 3.0 | 10 | 24 | 13 | 8 | 10 | 31 | 49 |
D | 298-400 | 1.7 | 12 | 30 | 15 | 6 | 11 | 24 | 41 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Плотность почвы, г/см3 |
A1n | 2-11 | 0.68 |
A2n | 11-27 | 1.25 |
A2n | 27-33 | 1.34 |
A2n | 33-42 | 1.44 |
A2Bn | 42-51 | 1.50 |
A2B | 51-60 | 1.51 |
B1 | 60-87 | 1.47 |
B2t | 87-140 | 1.50 |
B2t | 140-167 | 1.55 |
B3t | 167-207 | 1.52 |
* Таргульян В.О. и др. Организация, состав и генезис дерново-палево-подзолистой почвы на покровных суглинках. М., 1974.