Дерново-подзолисто-глеевые со вторым гумусовым горизонтом
ID 55
Названия почвы:
Дерново-подзолисто-глеевые со вторым гумусовым горизонтом
Dernovo-podzolisto-gleyevije so vtorym gumusovim gorizontom
Sod-podzolic-gleys with the second humic horizon
WRB, 2006. Umbric Albeluvisols
FAO, 1988. Eutric Podzoluvisols
Диагностика
Имеют профиль: A1v—A1—A2g,n,h—A2Bg,h—Btg—G2
Аналогичны дерново-подзолистым глeевым, отличаются от них наличием реликтового, сохранившегося от прежних фаз почвообразования гумусового горизонта, приуроченного к нижней части подзолистого горизонта или расположенного под ним.
Ареал распространения тот же, что и дерново-подзолистых глеевых.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус | Общий азот |
pH | |
см | % | водный | солевой | |||
AO | 0-2 | 0-2 | 38.8 | - | 5.7 | 5.1 |
A1 | 2-12 | 2-12 | 1.6 | 0.14 | 4.9 | 3.7 |
A2h | 12-30 | 15-25 | 0.5 | 0.04 | 5.1 | 3.8 |
A2B | 30-45 | 35-40 | 0.5 | - | 5.4 | 4.0 |
B | 45-75 | 50-60 | 0.5 | - | 5.7 | 4.1 |
BCg | 75-110 | 100-110 | - | - | 6.1 | 4.3 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря при прокаливании, % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | |
см | |||||||||||
AO | 0-2 | 0-2 | 38.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
A1 | 2-12 | 2-12 | 5.5 | 81.66 | 11.22 | 2.69 | 1.17 | 0.75 | 1.94 | 1.98 | |
A2h | 12-30 | 15-25 | 3.8 | 79.85 | 12.24 | 2.15 | 1.17 | 0.90 | 2.01 | 2.05 | |
A2B | 30-45 | 35-40 | 5.4 | 76.11 | 13.43 | 4.42 | 1.17 | 1.22 | 1.76 | 2.08 | |
B | 45-75 | 50-60 | 6.3 | 73.78 | 14.32 | 5.05 | 1.36 | 1.57 | 1.78 | 2.39 | |
BCg | 75-110 | 100-110 | 6.7 | 72.90 | 15.03 | 4.45 | 1.35 | 2.23 | 1.66 | 2.12 |
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
C общ, % |
Фракции ГК | Фракции ФК | Гумин | C гк / C фк |
|||||||
см | 1 | 2 | 3 | сумма | 1a | 1 | 2 | 3 | сумма | |||||
A1 | 2-12 | 2-12 | 1.1 | 22 | 0 | 7 | 29 | 7 | 4 | 10 | 3 | 32 | 24 | 0.97 |
A2h | 12-30 | 15-25 | 0.5 | 8 | 11 | 9 | 28 | 9 | 2 | 10 | 2 | 34 | 18 | 1.13 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменные катионы | Насыщенность, % |
||
Ca2+ | Mg2+ | H+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
AO | 0-2 | 0-2 | 29.4 | 6.7 | 1.4 | 96 |
A1 | 2-12 | 2-12 | 3.6 | 1.2 | 1.8 | 73 |
A2h | 12-30 | 15-25 | 3.6 | 0.4 | 1.6 | 73 |
A2B | 30-45 | 35-40 | 10.1 | 1.6 | 0.8 | 94 |
B | 45-75 | 50-60 | 13.0 | 2.0 | 0.6 | 96 |
BCg | 75-110 | 100-110 | 15.4 | 2.4 | 0.3 | 98 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гигроскопическая влажность, % |
Размер частиц, мм | ||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
AO | 0-2 | 0-2 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - |
A1 | 2-12 | 2-12 | 1.1 | 1 | 27 | 39 | 9 | 15 | 8 | 32 |
A2h | 12-30 | 15-25 | 0.9 | 1 | 25 | 43 | 8 | 13 | 10 | 31 |
A2B | 30-45 | 35-40 | 1.9 | 1 | 22 | 37 | 5 | 12 | 21 | 38 |
B | 45-75 | 50-60 | 2.3 | 1 | 15 | 39 | 5 | 12 | 27 | 44 |
BCg | 75-110 | 100-110 | 2.6 | 0 | 15 | 38 | 4 | 11 | 30 | 45 |
* Уфимцева К.А. Почвы южной части таежной зоны Западно-Сибирской равнины. М.,1974. С. 76-83.