Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые без разделения (подзолы иллювиально-мало и многогумусовые)
ID 58
Названия почвы:
Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые без разделения (подзолы иллювиально-мало и многогумусовые)
Podzoly illyuvial'no-zhelezistije i illyuvial'no-gumusovije bez razdeleniya (podzoly illyuvial'no-malo-i mnogogumusovije)
Podzols illuvial-humic-ferrugenous (without subdivision)
WRB, 2006. Rustic Podzols
FAO, 1988. Haplic Podzols
Диагностика
Имеют профиль: О—АО—А2—Bf(Bh,f)—С
Горизонт О — маломощная (3–8 см) слабооторфованная подстилка из отмерших мхов, опада кустарничков и хвои; АО — мощностью 1–3 см полуразложившийся, в нижней части перегнойный, с примесью осветленных отмытых от железистых пленок зерен минералов; А2 — сильноосветленный, часто белесый, обедненный валовыми и подвижными (аморфными и окристаллизованными) формами R2O3; горизонт Bt или Bf,h охристо-бурый или коричневато-охристый содержит от 1 до 3% вмытого фульватного гумуса, с четкой аккумуляцией валовых и аморфных органо-минеральных соединений железа и алюминия или их гидрооксидов.
Формируются в лесотундре и таежно-лесной зоне на отложениях легкого гранулометрического состава.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина, см |
Гумус, % |
C гк / C фк |
рН | |
водный | солевой | ||||
АО | 0-5 | - | - | 4.0 | 3.1 |
A2 | 5-9 | 0.5 | 0.38 | 4.6 | 3.2 |
Bhf | 9-12 | 2.7 | 0.35 | 5.2 | 4.8 |
B2 | 12-24 | 0.7 | - | 5.3 | 5.0 |
BC | 24-45 | 0.4 | - | 5.2 | 4.5 |
Cр | 65-70 | 0.3 | - | - | - |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина, см |
Обменные катионы | Насыщенность, % |
||
Ca2+ | Mg2+ | H+ | |||
ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
АО | 0-5 | 19.8 | 6.1 | 23.6 | 44 |
A2 | 5-9 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 52 |
Bhf | 9-12 | 1.0 | 0.5 | 2.4 | 38 |
B2 | 12-24 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 57 |
BC | 24-45 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 61 |
Cр | 65-70 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 62 |
Подвижные оксиды железа и алюминия по Тамму
Горизонт | Глубина, см |
Fe2O3 | Al2O3 |
% | |||
АО | 0-5 | 0.42 | 0.77 |
A2 | 5-9 | 0.04 | 0.12 |
Bhf | 9-12 | 3.08 | 10.52 |
B2 | 12-24 | 0.95 | 2.78 |
BC | 24-45 | 0.31 | 0.89 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина, см |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO2 | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O |
A2 | 5-9 | 82.96 | 9.62 | 1.27 | 0.88 | 0.88 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 2.50 |
Bhf | 9-12 | 70.46 | 14.20 | 7.33 | 2.01 | 1.40 | 0.39 | 0.04 | 0.23 | 0.00 | 1.60 | 2.60 |
BC | 24-45 | 75.42 | 12.48 | 2.83 | 2.70 | 1.20 | 0.30 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 1.66 | 3.12 |
Cр | 65-70 | 75.98 | 12.08 | 2.81 | 2.70 | 1.20 | 0.30 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 1.65 | 3.11 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в %
Горизонт | Глубина, см |
Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||
A2 | 5-9 | 18.2 | 34.4 | 35.8 | 6.5 | 4.7 | 1.2 | 11.4 |
Bhf | 9-12 | 20.9 | 42.0 | 25.3 | 3.4 | 4.0 | 2.6 | 10.0 |
BC | 24-45 | 22.2 | 36.2 | 26.7 | 6.0 | 5.6 | 1.0 | 12.6 |
Cр | 65-70 | 20.6 | 35.8 | 28.3 | 6.6 | 6.8 | 1.1 | 14.5 |
* Агрохимическая характеристика почв СССР. М., 1974. Т. 15. С. 41.