Подзолы сухоторфянистые
ID 59
Названия почвы:
Подзолы сухоторфянистые
Podzoly sykhotorfyanistye
Podzols dry-peaty
WRB, 2006. Histic Podzols
FAO, 1988. Haplic Podzols
Диагностика
Имеют профиль: О—AO—A2—Bf,h(Bh)—C
Аналогичны иллювиально-гумусовым подзолам, отличаются от них наличием торфянистого органогенного горизонта О(>10 см). Горизонт Bh обычно темный с высоким содержанием органоминеральных соединений.
Распространены в основном в зоне горных стлаников.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус,% | рН | |
см | водный | солевой | |||
АОА1d | 0-7 | 5-7 | 49.2 | 3.9 | 2.9 |
A2d | 7-12 | 7-12 | 2.8 | 3.3 | 3.1 |
A2B | 12-19 | 12-19 | 2.9 | 3.9 | 3.5 |
B1d | 19-37 | 19-37 | 4.4 | 4.4 | 3.8 |
B2d | 37-55 | 37-55 | 1.0 | 4.7 | 4.1 |
BC | 55-75 | 55-75 | 0.4 | 4.9 | 4.2 |
C | 75-105 | 95-105 | 0.3 | 5.0 | 4.2 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря при прокаливании, % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO2 | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O | |
см | |||||||||||||||
АОА1d | 0-7 | 5-7 | 65.3 | 68.50 | 13.96 | 7.75 | 0.17 | 1.87 | 0.92 | 0.14 | 0.0 | 1.27 | 1.93 | 2.65 | |
A2d | 7-12 | 7-12 | 6.2 | 69.11 | 16.29 | 5.72 | 1.54 | 1.02 | 0.86 | 0.08 | 0.5 | 0.18 | 3.00 | 3.63 | |
A2B | 12-19 | 12-19 | 6.9 | 66.52 | 17.47 | 7.39 | 1.48 | 1.28 | 0.95 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 3.15 | 3.65 | |
B1d | 19-37 | 19-37 | 10.5 | 64.67 | 18.68 | 7.09 | 1.51 | 1.40 | 1.03 | 0.10 | 0.00 | 0.99 | 2.85 | 3.61 | |
B2d | 37-55 | 37-55 | 5.0 | 65.75 | 17.13 | 6.87 | 1.52 | 1.29 | 1.04 | 0.14 | 0.00 | 0.36 | 2.88 | 3.63 | |
BC | 55-75 | 55-75 | 3.1 | 66.39 | 16.47 | 6.00 | 1.97 | 1.32 | 0.95 | 0.15 | 0.00 | 0.21 | 3.07 | 3.78 | |
C | 75-105 | 95-105 | 2.4 | 66.55 | 15.73 | 6.87 | 2.22 | 1.47 | 1.18 | 0.15 | 0.00 | 0.52 | 2.87 | 4.02 |
Катионообменные свойства
Горизонт |
Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменные катионы | ||
Ca2+ | Mg2+ | H+ | |||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
АОА1d | 0-7 | 5-7 | 1.9 | 3.2 | - |
A2d | 7-12 | 7-12 | 1.0 | 0.5 | 10.6 |
A2B | 12-19 | 12-19 | 1.9 | 1.9 | - |
B1d | 19-37 | 19-37 | 1.9 | 0.5 | 15.2 |
B2d | 37-55 | 37-55 | 1.5 | 0.2 | 6.3 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гигроскопическая влажность, % |
Размер частиц, мм | ||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
A2d | 7-12 | 7-12 | 3.6 | 39 | 28 | 11 | 3 | 9 | 10 | 22 |
A2B | 12-19 | 12-19 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - |
B1d | 19-37 | 19-37 | 3.4 | 40 | 29 | 10 | 3 | 9 | 6 | 18 |
B2d | 37-55 | 37-55 | 1.8 | 44 | 30 | 9 | 3 | 6 | 6 | 15 |
BC | 55-75 | 55-75 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - |
C | 75-105 | 95-105 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
* Наумов Е.М., Градусов Б.П. Особенности таежного почвообразования на Крайнем Северо-Востоке Евразии. М., 1974. С. 13-31.