Дерново-глеевые оподзоленные
ID 85
Названия почвы:
Дерново-глеевые оподзоленные
Dernovo-gleyevyije opodzolennyije
Sod-gleys podzolized
WRB, 2006. Umbrisols Gleyic
FAO, 1988. Gleysols Distric
Диагностика
Имеют профиль: О—О3—A1(g,n)A2—Bg,(n)—C(g)(G2)
Аналогичны дерново-глеевым, отличаются от них признаками оподзоленности, проявляющимися в осветлении нижней части горизонта А1 или появлении белесоватой присыпки. Реакция горизонта А1 слабокислая.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус, % |
pH | |
см | водный | солевой | |||
AO | 0-5 | 0-5 | - | 6.2 | 5.7 |
A1 | 5-12 | 5-12 | 6.8 | 5.8 | 4.2 |
A1A2 | 12-25 | 12-22 | 5.1 | 5.3 | 4.3 |
A1A2h | 25-36 | 25-35 | 3.7 | 5.2 | 4.2 |
B1 | 48-85 | 60-70 | 0.9 | 5.7 | 4.4 |
B2 | 85-125 | 110-120 | - | 6.7 | 5.8 |
Cg | 125-180 | 170-180 | - | 8.1 | 7.3 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря при прокаливании, % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O |
см | ||||||||||
A1 | 5-12 | 5-12 | 15.2 | 74.29 | 14.86 | 4.06 | 2.20 | 1.35 | 2.09 | 1.70 |
A1A2 | 12-25 | 12-22 | 10.1 | 75.20 | 13.55 | 4.06 | 1.63 | 1.37 | 2.09 | 1.73 |
A1A2h | 25-36 | 25-35 | 8.8 | 73.54 | 15.53 | 4.42 | 1.46 | 1.46 | 2.21 | 1.76 |
B1 | 48-85 | 60-70 | 8.7 | 68.75 | 17.78 | 6.31 | 1.60 | 1.88 | 2.47 | 1.35 |
B2 | 85-125 | 110-120 | 8.0 | 71.74 | 16.92 | 5.73 | 0.60 | 1.59 | 2.45 | 1.43 |
Cg | 125-180 | 170-180 | 9.1 | 73.22 | 17.61 | 5.70 | 0.96 | 1.89 | 2.52 | 1.49 |
Солевой состав водной вытяжки
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Плотный остаток, % |
Анионы | Катионы | ||||
HCO3- | Cl- | SO42- | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||||||
A1 | 5-12 | 5-12 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.15 | 0.53 | 0.04 | 0 |
A1A2 | 12-25 | 12-22 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | 0.06 | 0 |
A1A2h | 25-36 | 25-35 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.04 | 0.02 |
B1 | 48-85 | 60-70 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.37 | 0.14 | 0.10 | 0.23 |
B2 | 85-125 | 110-120 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.08 | 0.04 |
Cg | 125-180 | 170-180 | 0.06 | 0.36 | 0.05 | 0.27 | 0.55 | 0.08 | 0.05 |
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
C общ, % |
Фракции ГК | Фракции ФК | Гумин | C гк / C фк |
|||||||
см | 1 | 2 | 3 | сумма | 1a | 1 | 2 | 3 | сумма | |||||
A1 | 5-12 | 5-12 | 5.2 | 25 | 7 | 5 | 37 | 4 | 16 | 10 | 1 | 41 | 21 | 0.90 |
A1A2 | 12-25 | 12-22 | 2.9 | 29 | 4 | 4 | 37 | 4 | 15 | 9 | 2 | 38 | 24 | 0.96 |
A1A2h | 25-36 | 25-35 | 2.3 | 42 | 7 | 3 | 52 | 5 | 9 | 12 | - | 32 | 15 | 1.62 |
B1 | 48-85 | 60-70 | 0.6 | 0 | 10 | 3 | 13 | 12 | 7 | 15 | 3 | 49 | 37 | 0.27 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменные катионы | Насыщенность, % |
||
Ca2+ | Mg2+ | H+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
AO | 0-5 | 0-5 | 93.3 | 12.7 | - | - |
A1 | 5-12 | 5-12 | 23.5 | 2.7 | 3.5 | 88 |
A1A2 | 12-25 | 12-22 | 10.2 | 2.0 | 4.5 | 73 |
A1A2h | 25-36 | 25-35 | 8.7 | 1.1 | 5.8 | 63 |
B1 | 48-85 | 60-70 | 22.2 | 2.5 | - | - |
B2 | 85-125 | 110-120 | 24.8 | 2.0 | - | - |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гигроскопическая влажность, % |
Размер частиц, мм |
|||||
см | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
AO | 0-5 | 0-5 | 9.2 | - | - | - | - | - | - |
A1 | 5-12 | 5-12 | 3.1 | 8 | 39 | 11 | 17 | 21 | 49 |
A1A2 | 12-25 | 12-22 | 2.4 | 6 | 41 | 12 | 16 | 22 | 50 |
A1A2h | 25-36 | 25-35 | 2.3 | 7 | 41 | 10 | 16 | 23 | 49 |
B1 | 48-85 | 60-70 | 3.6 | 7 | 30 | 7 | 8 | 45 | 60 |
B2 | 85-125 | 110-120 | 3.1 | 8 | 38 | 4 | 6 | 39 | 49 |
Cg | 125-180 | 170-180 | 3.3 | 10 | 34 | 4 | 7 | 36 | 47 |
* Уфимцева К.А. Почвы южной части таежной зоны Западно-Сибирской равнины. М., 1974. С. 114-121.