Вулканические слоисто-пепловые
ID 89
Названия почвы:
Вулканические слоисто-пепловые
Vulkanicheskije sloisto-peplovyije
Volcanics bandding-ashed
WRB, 2006. Aluandic Andosols
FAO, 1988. Vitric Andosols
Диагностика
Имеют профиль: AOv—Aov— [A1] — [A1] —другие
Профиль представляет собой слоистую толщу, состоящую из нескольких элементарных профилей (обычно 10–15). В каждом профиле выделяются грубогумусовый органогенный горизонт и слой малоизмененного процессами почвообразования и выветривания вулканического пепла. Реакция почв кислая или слабокислая. Содержание органического вещества, емкость поглощения и другие химические, физико-химические и физические свойства почв варьируют в связи со слоистостью профиля.
Распространены на Камчатке в зоне активных пеплопадов под хвойными и березовыми лесами.
Аналитические характеристики*
| Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус | Общий азот |
C/N | pH водный |
| см | % | |||||
| AOv | 4-14 | 4-9 | 2.8 | - | - | - |
| [A1] | 14-25 | 14-19 | 2.6 | 0.06 | 19.7 | 6.6 |
| [A1] | 14-25 | 21-25 | 1.1 | 0.04 | 15.1 | 6.6 |
| Другой | 25-30 | 25-30 | 0.9 | - | - | 6.6 |
| [A1] | 30-42 | 30-42 | 1.1 | 0.05 | 15.4 | 6.7 |
| Другой | 42-48 | 42-48 | 0.7 | - | - | 6.7 |
| Другой | 48-50 | 48-50 | 0.9 | - | - | 6.7 |
| [A1] | 50-105 | 50-60 | 1.2 | - | - | 6.7 |
| [A1] | 50-105 | 75-85 | 1.5 | - | - | 6.9 |
| Другой | 105-110 | 105-110 | 0.5 | 0.01 | 26.0 | 6.8 |
| [A1] | 110-170 | 160-170 | 1.2 | 0.08 | 9.0 | 6.7 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
| Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря при прокаливании |
Гигроскопическая влажность |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | MnO2 | P2O5 | SO3 |
| см | % | |||||||||||
| [A1] | 14-25 | 14-19 | 2.8 | 1.0 | 56.43 | 19.90 | 7.94 | 8.85 | 4.31 | 0.12 | 0.30 | 1.14 |
| [A1] | 14-25 | 21-25 | 2.2 | 1.0 | 56.22 | 21.08 | 8.22 | 9.45 | 3.71 | 0.09 | 0.26 | 0.57 |
| Другой | 25-30 | 25-30 | 1.9 | 0.6 | 62.37 | 18.14 | 5.71 | 7.05 | 3.37 | 0.11 | 0.09 | 0.31 |
| [A1] | 30-42 | 30-42 | 2.9 | 1.5 | 62.27 | 18.26 | 7.76 | 6.91 | 2.62 | 0.12 | 0.16 | 0.53 |
| Другой | 48-50 | 48-50 | 1.2 | 0.6 | 56.60 | 20.71 | 8.12 | 9.94 | 3.19 | 0.10 | 0.13 | 0.61 |
| [A1] | 50-105 | 75-85 | 3.0 | 2.6 | 53.43 | 20.85 | 10.34 | 9.84 | 4.31 | 0.11 | 0.17 | 0.57 |
Групповой и фракционный состав гумуса
| Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
C общ, % |
Фракции ГК | Фракции ФК | Гумин | C гк / C фк |
| см | сумма | ||||||
| AOv | 4-14 | 4-9 | 1.6 | 0.18 | 0.50 | 0.67 | 0.36 |
| [A1] | 14-25 | 14-19 | 1.5 | 0.19 | 0.46 | 0.61 | 0.41 |
| [A1] | 30-42 | 30-42 | 0.9 | 0.06 | 0.31 | 0.36 | 0.19 |
Агрохимические свойства
| Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Подвижные | |
| фосфор | калий | |||
| см | мг/100 г почвы | |||
| [A1] | 14-25 | 14-19 | 10 | 100 |
| [A1] | 14-25 | 21-25 | 5 | 110 |
| Другой | 25-30 | 25-30 | 6 | 73 |
| [A1] | 30-42 | 30-42 | 6 | 63 |
| Другой | 42-48 | 42-48 | 6 | 230 |
| [A1] | 50-105 | 50-60 | 1 | - |
| [A1] | 50-105 | 75-85 | 2 | - |
| Другой | 105-110 | 105-110 | 1 | - |
| [A1] | 110-170 | 160-170 | 1 | - |
Катионообменные свойства
| Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменные катионы | Насыщенность, % |
||
| Ca2+ | Mg2+ | H+ | ||||
| см | ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
| [A1] | 14-25 | 14-19 | 4.6 | 1.9 | 0.2 | 97 |
| [A1] | 14-25 | 21-25 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | 98 |
| Другой | 25-30 | 25-30 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 94 |
| [A1] | 30-42 | 30-42 | 3.8 | 1.5 | 0.2 | 97 |
| Другой | 42-48 | 42-48 | 4.5 | 4.0 | 0.2 | 98 |
| Другой | 48-50 | 48-50 | 2.3 | 1.1 | - | - |
| [A1] | 50-105 | 50-60 | 4.2 | 2.3 | - | - |
| [A1] | 50-105 | 75-85 | 5.4 | 2.3 | 0.1 | 99 |
| Другой | 105-110 | 105-110 | 6.2 | 3.3 | 0.4 | 96 |
| [A1] | 110-170 | 160-170 | 8.8 | 3.8 | 0.3 | 98 |
* Зонн С.В., Карпачевский Л.О., Стефин В.В. Лесные почвы Камчатки. М., 1963. С. 134-137.
