Вулканические сухоторфянистые
ID 90
Названия почвы:
Вулканические сухоторфянистые
Vulkanicheskije sukhotorfyanistije
Volcanics dry-peaty
WRB, 2006. Histic Andosols
FAO, 1988. Haplic Andosols
Диагностика
Имеют профиль: AOv—Другой—[A1]—Другой
Характеризуются сложным полигенетическим профилем, состоящим из нескольких элементарных профилей (3–7). В каждом профиле выделяются торфянисто-органогенный и коричневый иллювиально-гумусовый горизонты. Современный органогенный горизонт имеет сухоторфяной характер, мощность его 15-25 см. Почвы кислые ненасыщенные.
Развиты на аэральных вулканокластических песках и пеплах. Распространены в зоне умеренных пеплопадов под кедровыми стланиками на Камчатке.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус, % |
pH водный |
см | ||||
AOv | 0-5 | 0-5 | 23.0 | 5.9 |
Другой | 5-20 | 10-20 | 1.3 | 5.6 |
Другой | 27-30 | 27-30 | 2.0 | 5.8 |
Другой | 53-63 | 60-63 | 7.1 | 5.8 |
Bf | 40-53 | 40-45 | 7.8 | 5.8 |
[A1] | 63-66 | 63-66 | 5.7 | 5.7 |
[A1] | 66-68 | 66-68 | 6.4 | 5.8 |
[AB]f | 68-85 | 68-73 | 9.6 | 5.8 |
[A1] | 30-47 | 33-40 | 4.4 | 5.8 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | P2O5 | K2O | Na2O |
см | |||||||||||
AOv | 0-5 | 0-5 | 61.22 | 19.48 | 6.73 | 5.55 | 1.41 | 0.89 | 0.29 | 1.44 | 2.94 |
Другой | 5-20 | 10-20 | 69.60 | 16.08 | 3.32 | 3.10 | 0.60 | 0.76 | 0.15 | 2.71 | 3.58 |
Другой | 27-30 | 27-30 | 68.70 | 16.26 | 3.49 | 3.28 | 2.01 | 0.85 | 0.21 | 1.24 | 3.81 |
Bf | 40-53 | 40-45 | 50.85 | 24.93 | 11.68 | 4.85 | 3.13 | 1.21 | 0.75 | 1.18 | 1.24 |
[A1] | 30-47 | 33-40 | 62.48 | 18.42 | 6.00 | 4.13 | 1.80 | 0.80 | 0.19 | 1.23 | 3.78 |
Подвижные оксиды железа и алюминия по Тамму, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Fe2O3 | Al2O3 |
см | % | |||
AOv | 0-5 | 0-5 | 0.57 | 0.35 |
Другой | 5-20 | 10-20 | 0.70 | 0.37 |
Другой | 27-30 | 27-30 | 1.17 | 2.43 |
Другой | 53-63 | 60-63 | 3.67 | 11.8 |
Bf | 40-53 | 40-45 | 3.40 | 7.80 |
[A1] | 63-66 | 63-66 | 2.43 | 6.72 |
[A1] | 66-68 | 66-68 | 3.07 | 7.11 |
[AB]f | 68-85 | 68-73 | 3.43 | 11.27 |
[A1] | 30-47 | 33-40 | 2.40 | 4.51 |
Катионообменные свойства и кислотность
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Сумма обменных оснований, ммоль(экв)/100 г почвы |
Насыщенность, % |
Гидролитическая кислотность, ммоль(экв)/100 г почвы |
см | |||||
AOv | 0-5 | 0-5 | 16.7 | 44 | 21.7 |
Другой | 5-20 | 10-20 | 1.3 | 19 | 5.9 |
Другой | 27-30 | 27-30 | 1.2 | 15 | 7.1 |
Другой | 53-63 | 60-63 | 1.4 | 14 | 8.8 |
Bf | 40-53 | 40-45 | 1.6 | 15 | 9.2 |
[A1] | 63-66 | 63-66 | 1.2 | 13 | 8.1 |
[A1] | 66-68 | 66-68 | 1.4 | 14 | 9.0 |
[AB]f | 68-85 | 68-73 | 2.6 | 17 | 12.6 |
[A1] | 30-47 | 33-40 | 1.2 | 12 | 8.7 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Размер частиц, мм |
|||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | ||
AOv | 0-5 | 0-5 | 69 | 17 | 10 | 4 | - | - |
Другой | 5-20 | 10-20 | 61 | 24 | 7 | 5 | 2 | 1 |
[A1] | 20-27 | 20-27 | 42 | 18 | 30 | 3 | 4 | 3 |
Другой | 27-30 | 27-30 | 50 | 18 | 17 | 15 | - | - |
Bf | 40-53 | 40-45 | 44 | 14 | 28 | 10 | 2 | 2 |
[A1] | 30-47 | 33-40 | 36 | 33 | 19 | 5 | 4 | 3 |
* Карпачевский Л.О., Алябина И.О., Захарихина Л.В. и др. Почвы Камчатки. М., 2009. С. 90-103.