Вулканические охристые, включая оподзоленные
ID 92
Названия почвы:
Вулканические охристые, включая оподзоленные
Vulkanicheskije okhristyye, vklyuchaya opodzolennije
Volcanics ochric (including podzolized)
WRB, 2006. Aluandic Andosols
FAO, 1988. Haplic Andosols
Диагностика
Имеют профиль: AO—АОА1—АОА1—[B]—[A1]—[B]—[A1]—[B]—D
Профиль сложный, полигенетический, мощностью 50–80 см, состоит из трех элементарных профилей: одного современного и двух погребенных. В каждом профиле выделяются органогенный и иллювиально-метаморфический горизонты. Нижние горизонты охристой окраски. Минеральный материал представлен аэральными вулканокластическими песками и пеплами. Степень их выветрелости вниз по профилю увеличивается. Вторичные минералы представлены аллофаном и аморфными органо-минеральными соединениями. Содержание оксалаторастворимых веществ в нижних иллювиально-метаморфических горизонтах обычно превышает 10%. Современный органогенный горизонт представлен лесной подстилкой О и маломощным (около 5 см) грубогумусовым горизонтом АО. Все минеральные горизонты содержат вымытый и погребенный гумус. Реакция почв кислая или слабокислая. Ненасыщенность слабая или средняя.
Оподзоленные вулканические охристые почвы отличаются от собственно вулканических охристых формированием под подстилкой или под грубогумусным горизонтом АО рыхлого горизонта А2 (3–6 см), светло-серого, местами белесого, супесчаного или легкосуглинистого, состоящего из осветленных, отмытых с поверхности частиц вулканических пеплов и органических остатков.
Распространены на Камчатке в зоне умеренных пеплопадов под травянистыми лесами из каменной березы.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус | Общий азот |
C/N | pH | |
см | % | водный | солевой | ||||
AO | 0-8 | 0-8 | - | - | - | 5.2 | 4.3 |
АОА1 | 8-13 | 8-10 | 10.4 | 0.31 | 12.6 | 5.6 | 4.6 |
АОА1 | 13-23 | 10-15 | 8.8 | 0.18 | 14.1 | 5.8 | 4.6 |
[B] | 23-33 | 24-25 | 1.5 | - | - | 5.9 | 5.4 |
[A1] | 33-46 | 30-35 | 4.0 | - | - | 5.9 | 5.0 |
[B] | 46-56 | 45-47 | 6.6 | 0.28 | 14 | 6.1 | 5.1 |
[A1] | 56-68 | 52-62 | 5.7 | 1.95 | - | 5.8 | 4.9 |
[B] | 68-78 | 70-78 | 4.5 | - | - | 5.9 | 5.0 |
D | 78-88 | 78-88 | - | - | - | 5.9 | 5.0 |
D | 88-600 | 122-135 | 0.6 | - | - | 6.0 | 4.9 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря при прокаливании, % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | MnO2 | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O |
см | |||||||||||||
AO | 0-8 | 0-8 | 36.6 | 62.06 | 14.95 | 9.45 | 6.94 | 4.38 | 0.22 | 0.34 | 0.57 | 0.62 | 1.15 |
АОА1 | 8-13 | 8-10 | 10.0 | 64.70 | 18.70 | 7.56 | 4.93 | 3.15 | 0.18 | 0.23 | 0.41 | 0.68 | 2.12 |
АОА1 | 13-23 | 10-15 | 10.3 | 63.60 | 18.65 | 7.38 | 4.98 | 3.27 | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 1.08 | 2.42 |
[B] | 23-33 | 24-25 | 4.0 | 68.70 | 17.25 | 6.67 | 4.61 | 2.49 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 0.75 | 2.65 |
[A1] | 33-46 | 30-35 | 7.7 | 57.80 | 20.65 | 9.98 | 5.31 | 3.70 | 0.19 | 0.23 | 0.03 | 0.56 | 1.98 |
[B] | 46-56 | 45-47 | 15.9 | 54.30 | 23.30 | 10.25 | 4.35 | 3.60 | 0.16 | 0.35 | 0.03 | 0.35 | 1.79 |
[A1] | 56-68 | 52-62 | 16.1 | 56.35 | 23.07 | 9.78 | 3.85 | 4.67 | 0.10 | 0.44 | 0.05 | 0.35 | 1.43 |
[B] | 68-78 | 70-78 | 17.4 | 53.30 | 26.55 | 10.90 | 3.91 | 3.98 | 0.18 | 0.27 | 0.07 | 0.40 | 1.29 |
D | 78-88 | 78-88 | 11.8 | 56.25 | 20.12 | 12.15 | 5.05 | 3.57 | 0.17 | 0.25 | 0.04 | 0.28 | 1.23 |
D | 88-600 | 122-135 | 7.9 | 58.40 | 23.52 | 8.92 | 4.35 | 1.76 | 0.19 | 0.11 | 0.03 | 0.25 | 0.99 |
Подвижные оксиды железа и алюминия по Тамму
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Fe2O3 | Al2O3 |
см | % | |||
AO | 0-8 | 0-8 | 0.39 | 0.49 |
АОА1 | 8-13 | 8-10 | 0.69 | 0.69 |
АОА1 | 13-23 | 10-15 | 1.03 | 2.20 |
[B] | 23-33 | 24-25 | 0.91 | 1.74 |
[A1] | 33-46 | 30-35 | 2.51 | 4.72 |
[B] | 46-56 | 45-47 | 4.77 | 13.74 |
[A1] | 56-68 | 52-62 | 3.86 | 12.29 |
[B] | 68-78 | 70-78 | 4.21 | 11.44 |
D | 78-88 | 78-88 | 3.12 | 9.20 |
D | 88-600 | 122-135 | 1.37 | 2.13 |
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
C общ, % |
Фракции ГК | Фракции ФК | Гумин | C гк / C фк |
||||||
см | 1 | 2 | 3 | сумма | 1 | 2 | 3 | сумма | |||||
АОА1 | 8-13 | 8-10 | 3.9 | 0.71 | 0.06 | 0.05 | 0.82 | 1.16 | 0.14 | 0.12 | 1.42 | 0.87 | 0.58 |
АОА1 | 13-23 | 10-15 | 2.8 | 0.31 | 0.01 | - | 0.32 | 1.35 | 0.09 | 0.08 | 1.52 | 0.33 | 0.21 |
[A1] | 33-46 | 30-35 | 2.0 | 0.24 | 0.02 | 0.01 | 0.27 | 0.89 | 0.10 | 0.07 | 1.06 | 0.42 | 0.23 |
[B] | 46-56 | 45-47 | 3.2 | 0.19 | 0.07 | - | 0.26 | 1.80 | 0.16 | 0.16 | 2.06 | 0.29 | 0.12 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменные катионы | Насыщенность, % |
||
Ca2+ | Mg2+ | H+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
AO | 0-8 | 0-8 | 18.4 | 4.2 | 5.3 | 81 |
АОА1 | 8-13 | 8-10 | 6.3 | 1.9 | 2.7 | 75 |
АОА1 | 13-23 | 10-15 | 5.5 | 1.0 | 4.0 | 61 |
[B] | 23-33 | 24-25 | 1.6 | - | 1.0 | 62 |
[A1] | 33-46 | 30-35 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 72 |
[B] | 46-56 | 45-47 | 4.4 | 0.4 | 0.9 | 84 |
[A1] | 56-68 | 52-62 | 4.6 | 0.4 | 1.8 | 74 |
[B] | 68-78 | 70-78 | 3.9 | 0.7 | 1.1 | 81 |
D | 78-88 | 78-88 | 3.7 | 0.7 | 0.8 | 85 |
D | 88-600 | 122-135 | 7.6 | 0.8 | 0.3 | 97 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Размер частиц, мм | ||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||
АОА1 | 8-13 | 8-10 | 20 | 41 | 17 | 4 | 7 | 10 | 21 |
АОА1 | 13-23 | 10-15 | 18 | 38 | 20 | 5 | 4 | 9 | 18 |
[B] | 23-33 | 24-25 | 7 | 72 | 11 | 4 | 2 | 3 | 9 |
[A1] | 33-46 | 30-35 | 19 | 37 | 24 | 6 | 6 | 3 | 15 |
[B] | 46-56 | 45-47 | 20 | 44 | 20 | 3 | 3 | 3 | 9 |
[A1] | 56-68 | 52-62 | 4 | 51 | 27 | 4 | 4 | 3 | 11 |
[B] | 68-78 | 70-78 | 7 | 48 | 30 | 3 | 4 | 2 | 9 |
D | 78-88 | 78-88 | 6 | 44 | 30 | 7 | 6 | 2 | 15 |
D | 88-600 | 122-135 | 15 | 38 | 24 | 6 | 11 | 3 | 20 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Плотность почвы |
Плотность твердой фазы |
Пористость, % |
см | г/см3 | ||||
AO | 0-8 | 0-8 | 0.30 | 2.39 | 8 |
АОА1 | 8-13 | 8-10 | 0.50 | 2.41 | 79 |
АОА1 | 13-23 | 10-15 | 0.65 | 2.51 | 74 |
[B] | 23-33 | 24-25 | 0.50 | 2.36 | 80 |
[A1] | 33-46 | 30-35 | 0.63 | 2.59 | 76 |
[B] | 46-56 | 45-47 | 0.47 | 2.52 | 82 |
[A1] | 56-68 | 52-62 | 0.55 | 2.57 | 79 |
[B] | 68-78 | 70-78 | 0.50 | 2.66 | 81 |
D | 78-88 | 78-88 | 0.80 | 2.70 | 70 |
D | 88-600 | 122-135 | 1.30 | 2.72 | 52 |
Почвенно-гидрологические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гигроскопическая влажность |
Максимальная гигроскопическая влажность |
Наименьшая влагоемкость |
Влажность завядания |
Полная влагоемкость |
|
см | % | |||||||
AO | 0-8 | 0-8 | 3.4 | 6.2 | 110.8 | 16 | 291.6 | |
АОА1 | 8-13 | 8-10 | 1.8 | 5.1 | 61.8 | 25 | 158.6 | |
АОА1 | 13-23 | 10-15 | 2.6 | 7.2 | 69.2 | 30 | 114.0 | |
[B] | 23-33 | 24-25 | 1.2 | 2.9 | 54.7 | 23 | 159.4 | |
[A1] | 33-46 | 30-35 | 3.1 | 7.3 | 84.8 | 33 | 120.1 | |
[B] | 46-56 | 45-47 | 7.7 | 16.5 | 92.5 | 45 | 173.2 | |
[A1] | 56-68 | 52-62 | 7.3 | 15.1 | 67.7 | 40 | 142.9 | |
[B] | 68-78 | 70-78 | 7.4 | 12.9 | 70.1 | 30 | 162.4 | |
D | 78-88 | 78-88 | 5.9 | 10.3 | 41.7 | 21 | 88.0 | |
D | 88-600 | 122-135 | 3.4 | 7.2 | 33.3 | - | 40.1 |
* Соколов И.А. Вулканизм и почвообразование. М., 1973. С. 42-75.