Вулканические слоисто-охристые
ID 95
Названия почвы:
Вулканические слоисто-охристые
Vulkanicheskije sloisto-okhristije
Volcanics bandding-ochric
WRB, 2006. Aluandic Andosols
FAO, 1988. Haplic Andosols
Диагностика
Имеют профиль: O—АОА1—B—[A]—[AB]—[Bf]—[A]—[Bf]—D
Имеют сложный полигенетический профиль, состоящий из нескольких элементарных профилей (4–10). В каждом выделяются органогенный и иллювиально-метаморфический горизонты. Степень выраженности органогенных горизонтов вниз по профилю слабеет, в иллювиально-метаморфических — усиливается. В нижней части профиля последние имеют охристый цвет и свойства охристых горизонтов. Профиль развит на вулканокластических песках, шлаках и пемзах, мощность его составляет 120–180 см.
Распространены в зоне умеренно интенсивных пеплопадов под лесной растительностью на Камчатке.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус, % |
pH водный |
Cгк / Cфк |
см | |||||
O3 | 0-8 | 0-8 | 8.2 | 4.9 | 0.6 |
B1 | 8-16 | 8-16 | 1.8 | 5.2 | 0.6 |
B2 | 16-31 | 16-31 | 2.4 | 5.5 | 0.6 |
[A1] | 31-34 | 31-34 | 5.2 | 5.6 | 0.6 |
Bf | 34-47 | 34-47 | 4.7 | 5.6 | 0.6 |
Другой | 47-49 | 47-49 | 3.8 | 5.6 | 0.6 |
[A1] | 49-50 | 49-50 | 6.3 | 5.5 | 0.6 |
[B]f | 50-62 | 50-55 | 5.6 | 5.7 | 0.6 |
Подвижные оксиды железа и алюминия по Тамму
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Fe2O3, | Al2O3 |
см | % | |||
O3 | 0-8 | 0-8 | 0.40 | 1.12 |
B1 | 8-16 | 8-16 | 0.56 | 1.35 |
B2 | 16-31 | 16-31 | 1.33 | 3.97 |
[A1] | 31-34 | 31-34 | 4.10 | 8.56 |
Bf | 34-47 | 34-47 | 3.00 | 9.97 |
Другой | 47-49 | 47-49 | 1.43 | 7.58 |
[A1] | 49-50 | 49-50 | 3.97 | 12.90 |
[B]f | 50-62 | 50-55 | 4.83 | 13.80 |
Катионообменные свойства и кислотность
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Сумма обменных оснований |
Насыщенность, % |
Гидролитическая кислотность |
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ммоль(экв)/100 г почвы | |||
O3 | 0-8 | 0-8 | 4.0 | 13 | 26.9 |
B1 | 8-16 | 8-16 | 1.0 | 13 | 6.9 |
B2 | 16-31 | 16-31 | 1.0 | 13 | 6.7 |
[A1] | 31-34 | 31-34 | 1.0 | 10 | 9.5 |
Bf | 34-47 | 34-47 | 1.0 | 9 | 9.8 |
Другой | 47-49 | 47-49 | 0.8 | 8 | 9.0 |
[A1] | 49-50 | 49-50 | 0.8 | 7 | 10.7 |
[B]f | 50-62 | 50-55 | 1.0 | 10 | 9.1 |
* Карпачевский Л.О., Алябина И.О., Захарихина Л.В. и др. Почвы Камчатки. М., 2009. С. 70-73.