Светло-серые лесные
ID 102
Названия почвы:
Светло-серые лесные
Svetlo-seryije lesnyye
Light-grey forest
WRB, 2006. Greyic Phaeozems
FAO, 1988. Eutric Podzoluvisols
Диагностика
Имеют профиль: А1—А1А2—А2В—Bt—BtC—C(Cca)
Гумусовый горизонт (7–15 см) светло-серый, зернисто-порошистый, переходит в оподзоленный серовато-белесый горизонт А1А2 плитчатой или комковато-плитчатой структуры с очень обильной белесой присыпкой. Горизонт А2В имеет ореховато-слоеватую структуру и буровато-белесую окраску. Иллювиальный горизонт Bt бурого цвета, четкой ореховатой структуры, на поверхности которой иногда наблюдаются, черно-бурые «лаковые» пленки. С глубиной в горизонте ВtС структура переходит в призмовидную. Карбонаты встречаются на глубине более 1–1,5 м, но могут и отсутствовать.
Реакция профиля кислая, наибольшая кислотность в иллювиальном горизонте. Для гранулометрического и валового состава характерна отчетливая элювиально-иллювиальная дифференциация. Содержание гумуса 3–7% (возрастает от западных районов страны к восточным). Гумус гуматно-фульватного состава с преобладанием гуминовых кислот I фракции.
Распространены под широколиственными (в европейской части России) и мелколиственными лесами с примесью хвойных пород (азиатской части) на рыхлых глинистых и суглинистых отложениях.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус | Общий азот |
C/N | pH солевой |
см | % | |||||
A1а | 0-25 | 0-10 | 1.9 | 0.09 | 11 | 5.6 |
A2 | 25-48 | 20-30 | 0.6 | 0.04 | 9 | 5.2 |
B1 | 48-72 | 40-50 | 0.4 | 0.03 | 9 | 6.2 |
B2 | 72-110 | 80-90 | 0.3 | 0.01 | 11 | 6.7 |
C | 110-110 | 100-110 | 0.3 | 0.02 | 11 | 6.7 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря при прокаливании, % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O |
см | ||||||||||||
A1а | 0-25 | 0-10 | 3.8 | 88.1 | 7.03 | 1.77 | 0.82 | 0.52 | 0.05 | 0.17 | 1.42 | 0.82 |
B1 | 48-72 | 40-50 | 6.3 | 78.1 | 10.03 | 3.91 | 1.14 | 0.93 | 0.05 | 0.15 | 1.51 | 1.01 |
B2 | 72-110 | 80-90 | 5.3 | 87.7 | 11.21 | 3.25 | 0.92 | 0.77 | 0.04 | 0.12 | 1.48 | 1.07 |
C | 110-110 | 100-110 | 5.5 | 86.7 | 9.32 | 2.50 | 0.45 | 0.78 | 0.04 | 0.07 | 1.63 | 1.06 |
C | 140- | 200-210 | 5.8 | 88.2 | 8.74 | 3.21 | 0.84 | 0.89 | 0.05 | 0.20 | 1.84 | 1.21 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Подвижные | ||
фосфор | калий | азот | |||
см | мг/100 г почвы | ||||
A1а | 0-25 | 0-10 | 2.3 | 5.3 | 5.1 |
A2 | 25-48 | 20-30 | 5.3 | 5.3 | 5.1 |
B1 | 48-72 | 40-50 | 4.3 | 10.9 | 12.2 |
Катионообменные свойства и кислотность
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
ЕКО | Обменные основания | Насыщенность, % |
Гидролитическая кислотность |
|
Ca2+ | Mg2+ | ||||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
A1а | 0-25 | 0-10 | 10.7 | 6.6 | 0.8 | 70 | 3.3 |
A2 | 25-48 | 20-30 | 11.1 | 7.7 | 0.5 | 73 | 3.0 |
B1 | 48-72 | 40-50 | 21.5 | 16.5 | 3.1 | 91 | 1.9 |
B2 | 72-110 | 80-90 | 23.0 | 16.9 | 5.0 | 95 | 1.2 |
C | 110-110 | 100-110 | 18.6 | 15.7 | 1.9 | 94 | 1.0 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Размер частиц, мм | ||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||
A1а | 0-25 | 0-10 | 5 | 17 | 55 | 5 | 6 | 11 | 22 |
B1 | 48-72 | 40-50 | 4 | 16 | 43 | 4 | 3 | 29 | 36 |
B2 | 72-110 | 80-90 | 1 | 10 | 56 | 2 | 3 | 27 | 31 |
C | 110-110 | 100-110 | 4 | 14 | 50 | 3 | 2 | 26 | 31 |
C | 140- | 200-210 | 20 | 31 | 10 | 4 | 4 | 30 | 38 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Плотность почвы |
Плотность твердой фазы |
Пористость, % |
см | г/см3 | ||||
A1а | 0-25 | 0-10 | 1.28 | 2.48 | 48 |
A2 | 25-48 | 20-30 | 1.31 | 2.49 | 47 |
B1 | 48-72 | 40-50 | 1.42 | 2.56 | 44 |
B2 | 72-110 | 80-90 | 1.58 | 2.62 | 39 |
C | 110-110 | 100-110 | 1.66 | 2.66 | 38 |
Почвенно-гидрологические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гигроскопическая влажность |
Полная влагоемкость |
см | % | |||
A1а | 0-25 | 0-10 | 3.3 | 48 |
A2 | 25-48 | 20-30 | - | 47 |
B1 | 48-72 | 40-50 | 3.5 | 44 |
B2 | 72-110 | 80-90 | 3.5 | 39 |
C | 110-110 | 100-110 | 3.3 | 37 |
* Агрохимическая характеристика почв СССР (районы Центральной черноземной полосы и Молдавский ССР). М., 1963. С. 15-26.