Темно-серые лесные
ID 104
Названия почвы:
Темно-серые лесные
Temno-seryije lesnyye
Dark-grey forest
WRB, 2006. Greyic Phaeozems
FAO, 1988. Haplic Greyzems
Диагностика
Имеют профиль: A1—AB(A1A2)—Bt—BtC—Cca(C)
Почвы характеризуются темным (темно-серым) гумусовым горизонтом мощностью 25–30 см, зернистой структурой. Морфологическая дифференциация профиля выражена слабо, оподзоленность проявляется в виде белесой присыпки в нижней части гумусового горизонта. Самостоятельный горизонт А1А2, как правило, не выделяется, а выражен горизонт АВ. Иллювиальный горизонт мелкоореховатой непрочной структуры, иногда на гранях структурных отдельностей имеются гумусовые пленки.
Реакция слабокислая, иногда в верхней части профиля нейтральная, в нижней — нейтральная и щелочная. Содержание гумуса 5–12%, состав его гуматно-кальциевый. Количество фракции гуминовых кислот, связанной с Са, часто увеличивается вниз по профилю. По гранулометрическому и валовому составу слабая элювиально-иллювиальная дифференциация.
Формируются главным образом в южной части лесной зоны и в лесостепи.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус | Общий азот |
pH | |
см | % | водный | солевой | |||
AO | 0-10 | 0-10 | 4.3 | 0.21 | 5.9 | 4.5 |
A1 | 10-25 | 15-25 | 2.6 | 0.13 | 6.1 | 4.7 |
A1A2 | 25-30 | 26-30 | 2.4 | 0.09 | 6.1 | 4.6 |
A1h | 30-52 | 30-40 | 2.2 | 0.09 | 6.1 | 4.6 |
B1 | 52-85 | 55-65 | 1.0 | - | 5.9 | 4.2 |
B2 | 85-124 | 100-110 | - | - | 5.9 | 4.2 |
BC | 124-155 | 130-140 | - | - | 6.0 | 4.3 |
Cg | 155-200 | 170-180 | - | - | 6.6 | 4.6 |
Cg | 200-220 | 200-210 | - | - | 6.6 | 4.6 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря при прокаливании, % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO2 | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O |
см | ||||||||||||||
AO | 0-10 | 0-10 | 5.5 | 75.89 | 11.30 | 4.59 | 2.95 | 1.60 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 2.31 | 1.14 |
A1 | 10-25 | 15-25 | 4.6 | 77.94 | 10.58 | 4.18 | 2.34 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 2.51 | 1.21 |
A1A2 | 25-30 | 26-30 | 3.5 | 76.19 | 11.89 | 4.17 | 1.75 | 2.08 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.49 | 2.54 | 1.03 |
A1h | 30-52 | 30-40 | 4.8 | 73.95 | 12.52 | 4.14 | 1.15 | 2.48 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.20 | 2.48 | 1.08 |
B1 | 52-85 | 55-65 | 4.2 | 73.32 | 13.43 | 5.45 | 1.75 | 2.51 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 2.55 | 1.06 |
B2 | 85-124 | 100-110 | 3.6 | 72.27 | 13.53 | 4.92 | 2.29 | 2.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.27 | 2.35 | 1.00 |
BC | 124-155 | 130-140 | 3.6 | 72.53 | 14.38 | 5.38 | 2.31 | 2.07 | 0.07 | 0.07 | - | 0.31 | 2.33 | 1.02 |
Cg | 155-200 | 170-180 | 3.6 | 71.05 | 14.91 | 4.96 | 2.89 | 2.07 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 2.32 | 1.02 |
Cg | 200-220 | 200-210 | 4.4 | 71.94 | 13.78 | 5.24 | 2.33 | 2.08 | 0.14 | 0.14 | - | 0.17 | 2.20 | 1.03 |
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
C общ, % |
Фракции ГК | Фракции ФК | Гумин | C гк / C фк |
|||
см | 1 | 2 | 1a | 1 | 2 | |||||
AO | 0-10 | 0-10 | 2.3 | 21.0 | 0 | 2.0 | - | 16.6 | 60.4 | 1.1 |
A1A2 | 25-30 | 26-30 | 1.0 | 7.3 | 33.5 | 4.4 | 12.4 | - | 42.4 | 2.4 |
A1h | 30-52 | 30-40 | 1.3 | 3.1 | 32.5 | 2.5 | - | 9.8 | 52.1 | 3.1 |
B1 | 52-85 | 55-65 | 0.5 | 5.9 | 24.6 | 7.2 | - | 21.4 | 40.9 | 1.1 |
B2 | 85-124 | 100-110 | 0.5 | 5.9 | 24.6 | 7.2 | - | 21.4 | 40.9 | 1.1 |
BC | 124-155 | 130-140 | 0.5 | 5.9 | 24.6 | 7.2 | - | 21.4 | 40.9 | 1.1 |
Cg | 155-200 | 170-180 | 0.5 | 5.9 | 24.6 | 7.2 | - | 21.4 | 40.9 | 1.1 |
Cg | 200-220 | 200-210 | 0.5 | 5.9 | 24.6 | 7.2 | - | 21.4 | 40.9 | 1.1 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Подвижные | |
фосфор | калий | |||
см | мг/100 г почвы | |||
AO | 0-10 | 0-10 | 8.7 | 14.5 |
A1 | 10-25 | 15-25 | 7.5 | 10.8 |
A1A2 | 25-30 | 26-30 | 10.0 | 18.1 |
A1h | 30-52 | 30-40 | 15.0 | 21.7 |
B1 | 52-85 | 55-65 | 20.0 | 21.7 |
Катионообменные свойства и кислотность
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
ЕКО | Обменные катионы | Насыщенность, % |
Гидролитическая кислотность |
||
Ca2+ | Mg2+ | H+ | ||||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||||
AO | 0-10 | 0-10 | 22.1 | 12.5 | 3.5 | 1.4 | 72 | 6.1 |
A1 | 10-25 | 15-25 | 18.8 | 11.7 | 2.3 | 0.8 | 74 | 4.8 |
A1A2 | 25-30 | 26-30 | 21.7 | 13.8 | 3.1 | 1.3 | 78 | 4.8 |
A1h | 30-52 | 30-40 | 24.4 | 16.1 | 3.1 | 0.9 | 79 | 5.2 |
B1 | 52-85 | 55-65 | 24.7 | 15.4 | 4.1 | 1.0 | 79 | 5.2 |
B2 | 85-124 | 100-110 | 25.0 | 15.6 | 4.5 | 0.7 | 84 | 3.9 |
BC | 124-155 | 130-140 | 25.1 | 17.2 | 4.0 | 0.6 | 85 | 3.9 |
Cg | 155-200 | 170-180 | 27.9 | 21.1 | 3.8 | 0.3 | 89 | 3.0 |
Cg | 200-220 | 200-210 | 27.9 | 21.1 | 3.8 | 0.3 | 89 | 3.0 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гигроскопическая влажность, % |
Размер частиц, мм | ||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
AO | 0-10 | 0-10 | 2.2 | 0 | 0 | 50 | 11 | 13 | 22 | 46 |
A1 | 10-25 | 15-25 | 2.3 | 0 | 2 | 58 | 7 | 13 | 18 | 38 |
A1A2 | 25-30 | 26-30 | 2.8 | 0 | 2 | 48 | 12 | 13 | 23 | 48 |
A1h | 30-52 | 30-40 | 3.3 | 0 | 4 | 45 | 15 | 7 | 27 | 49 |
B1 | 52-85 | 55-65 | 3.9 | 1 | 1 | 44 | 9 | 17 | 26 | 52 |
B2 | 85-124 | 100-110 | 4.0 | 0 | 1 | 43 | 11 | 11 | 32 | 54 |
BC | 124-155 | 130-140 | 4.3 | 0 | 1 | 43 | 8 | 12 | 33 | 53 |
Cg | 155-200 | 170-180 | 4.8 | 0 | 2 | 32 | 9 | 21 | 30 | 60 |
Cg | 200-220 | 200-210 | 5.0 | 0 | 1 | 35 | 9 | 12 | 39 | 60 |
* Почвы Московской области и повышение их плодородия. М., 1974. С. 194-210.