Серые лесные неполноразвитые
ID 113
Названия почвы:
Серые лесные неполноразвитые
Seryye lesnyye nepolnorazvityije
Grey forest shallow
WRB, 2006. Haplic Leptosols
FAO, 1988. Eutric Leptosols
Диагностика
Имеют профиль: О—А1р—Вр—ВСр—Ср
Мощность и степень развитости определяются мощностью элювия и элюво-делювия плотных пород, на которых они формируются. Характерны наличие большого количества щебня по всему профилю и значительная укороченность гумусового горизонта.
Ареал распространения — предгорья юга России.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина, см |
Гумус | Общий азот |
C/N | pH | Fe2O3 по Тамму, % |
C гк / C фк |
|
% | водный | солевой | ||||||
O1 | 0-2 | - | - | - | 6.0 | 5.0 | 0.10 | - |
A1 | 2-16 | 11.3 | 0.64 | 10 | 5.4 | 4.5 | 1.05 | 0.6 |
A1A2 | 16-31 | 3.6 | - | - | 5.4 | 4.1 | 1.11 | 0.4 |
Bt | 31-66 | 1.0 | - | - | 5.3 | 4.3 | 1.09 | 0.6 |
Bca | 66-75 | - | - | - | 5.6 | 4.2 | 1.23 | - |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина, см |
Подвижные | |
фосфор | калий | ||
мг/100 г почвы | |||
A1 | 2-16 | 10.0 | 15.0 |
A1A2 | 16-31 | 2.5 | 5.5 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина, см |
ЕКО | Обменные основания | Насыщенность, % |
|
Ca2+ | Mg2+ | ||||
ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
O1 | 0-2 | 67.6 | 34.6 | 5.4 | 59 |
A1 | 2-16 | 35.7 | 26.7 | 2.1 | 81 |
A1A2 | 16-31 | 23.0 | 12.7 | 0.8 | 59 |
Bt | 31-66 | 14.3 | 9.8 | 0.6 | 73 |
Bca | 66-75 | 14.6 | 9.4 | 0.8 | 70 |
Кислотность
Горизонт | Глубина, см |
Обменная кислотность |
Гидролитическая кислотность |
Al3+ | |||
ммоль(экв)/100 г почвы | |||
O1 | 0-2 | - | 27.6 |
A1 | 2-16 | 0.5 | 6.9 |
A1A2 | 16-31 | 0.7 | 9.5 |
Bt | 31-66 | 0.4 | 3.9 |
Bca | 66-75 | 0.4 | 4.4 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина, см |
Гигроскопическая влажность |
Потеря от обработки HCl |
Размер частиц, мм |
|||||||
% | скелет (>1мм) | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
A1 | 2-16 | 3.9 | 3.5 | 3 | 4 | 15 | 34 | 5 | 28 | 14 | 47 |
A1A2 | 16-31 | 2.7 | 2.5 | 7 | 10 | 22 | 29 | 19 | 7 | 13 | 39 |
Bca | 66-75 | 1.1 | 3.6 | 67 | 14 | 62 | 6 | 3 | 4 | 12 | 18 |
* Смирнов М.П. Почвы Западного Саяна. М., 1970. С. 172.