Черноземы типичные
ID 118
Названия почвы:
Черноземы типичные
Chernozemy tipichnyije
Chernozems typical
WRB, 2006. Voronic Chernozems
FAO, 1988. Haplic Chernozems
Диагностика
Имеют профиль: А1—А1Вса—Вса—ВСса—Сса
Прогумусированный слой подразделяется на два горизонта: А1 — темно-серый или черный, зернистый или комковато-зернистый и А1Вса, отличающийся побурением окраски и укрупнением структуры. Белесая присыпка, как правило, отсутствует. Для горизонта Вса характерна неоднородная палево-серая окраска с серыми пятнами и языками. Структура обычно выражена неясно. Часто в этом горизонте наблюдается максимальное скопление карбонатов. Вскипание от НСl отмечено в нижней части горизонта А1 или горизонта А1В. Выделения карбонатов имеют форму прожилок и плесени, а с глубины около 200 см — журавчиков. Обычно много кротовин, иногда наблюдается перерытость профиля.
Содержание гумуса в горизонте А1 составляет 8–12%. Качественный состав его гуматно-кальциевый, недифференцирован в пределах гумусового горизонта; рН 6,5–7,0 с глубиной обычно возрастает. Емкость поглощения — 35–60 мг-экв. Поглощающий комплекс полностью насыщен основаниями. Минеральная масса стабильна, перераспределения по профилю ила и R2O3 не обнаружено.
Основной ареал — луговые преимущественно распаханные степи южной лесостепи.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус | Общий азот |
C/N | pH водный |
см | % | |||||
A1а | 0-24 | 0-10 | 9.6 | 0.48 | 11.9 | 6.8 |
A1 | 24-50 | 40-50 | 7.5 | 0.38 | 11.6 | 7.0 |
B1ca | 50-96 | 80-90 | 4.2 | 0.21 | 11.6 | 8.3 |
B2ca | 96-135 | 100-110 | 2.3 | 0.12 | 11.6 | 8.5 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря при прокаливнии, % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | MnO2 | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O |
см | |||||||||||||
A1а | 0-24 | 0-10 | 16.8 | 69.42 | 16.18 | 4.53 | 2.61 | 2.09 | 0.14 | 0.32 | 0.36 | 2.62 | 1.08 |
A1 | 24-50 | 40-50 | 15.7 | 68.84 | 15.84 | 4.44 | 2.74 | 2.14 | 0.19 | 0.28 | 0.31 | 2.61 | 0.96 |
B1ca | 50-96 | 80-90 | 15.3 | 68.12 | 15.26 | 4.29 | 8.49 | 2.47 | 0.28 | 0.24 | 0.37 | 2.60 | 1.12 |
B2ca | 96-135 | 100-110 | 14.8 | 68.10 | 14.69 | 4.17 | 10.83 | 2.33 | 0.23 | 0.23 | 0.36 | 2.47 | 1.14 |
Cca | 135- | 140-150 | 14.6 | 68.32 | 14.42 | 4.12 | 10.90 | 2.39 | 0.21 | 0.17 | 0.39 | 2.42 | 1.22 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Подвижные | ||
фосфор | калий | азот | |||
см | мг/100 г почвы | ||||
A1а | 0-24 | 0-10 | 10.0 | 15.9 | 7.8 |
A1 | 24-50 | 40-50 | 7.0 | 13.3 | 6.0 |
Катионообменные свойства и кислотность
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
ЕКО | Обменные основания | Насыщенность, % |
Гидролитическая кислотность |
|
Ca2+ | Mg2+ | ||||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
A1а | 0-24 | 0-10 | 59.3 | 49.5 | 5.4 | 92 | 4.5 |
A1 | 24-50 | 40-50 | 55.5 | 49.0 | 5.1 | 98 | 1.5 |
B1ca | 50-96 | 80-90 | - | 35.2 | 6.1 | - | - |
B2ca | 96-135 | 100-110 | - | 16.2 | 13.1 | - | - |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Размер частиц, мм | ||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||
A1а | 0-24 | 0-10 | 0.1 | 13.2 | 16.0 | 19.0 | 25.7 | 26.0 | 71 |
A1 | 24-50 | 40-50 | 0.8 | 14.0 | 14.8 | 21.3 | 21.1 | 28.9 | 70 |
B1ca | 50-96 | 80-90 | 0.5 | 16.2 | 12.5 | 22.8 | 20.0 | 28.0 | 71 |
B2ca | 96-135 | 100-110 | 0.2 | 17.3 | 9.2 | 24.2 | 20.7 | 28.4 | 73 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Плотность почвы |
Плотность твердой фазы |
Пористость, % |
см | г/см3 | ||||
A1а | 0-24 | 0-10 | 1.08 | 2.35 | 54 |
A1 | 24-50 | 40-50 | 1.19 | 2.38 | 50 |
B1ca | 50-96 | 80-90 | 1.28 | 2.54 | 49 |
B2ca | 96-135 | 100-110 | 1.45 | 2.58 | 46 |
Почвенно-гидрологические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гигроскопическая влажность |
Максимальная гигроскопическая влажность |
Влажность завядания |
Полная влагоемкость |
см | % | |||||
A1а | 0-24 | 0-10 | 6.2 | 11.0 | 18.0 | 56 |
A1 | 24-50 | 40-50 | 5.7 | 9.1 | 17.6 | - |
B1ca | 50-96 | 80-90 | 4.9 | 8.1 | 16.2 | - |
B2ca | 96-135 | 100-110 | 4.8 | 8.0 | 14.7 | - |
* Агрохимическая характеристика почв СССР (районы Центральной черноземной полосы и Молдавский ССР). М., 1963. С. 56-66.