Черноземы обыкновенные
ID 119
Названия почвы:
Черноземыs обыкновенные
Chernozemy obyknovennyije
Chernozems ordinary
WRB, 2006. Voronic Chernozems
FAO, 1988. Calcic Chernozems
Диагностика
Имеют профиль: A1—A1Bca—Bca—BCca—Cca—Cs
Близки по свойствам типичным черноземам, отличаются от них меньшим накоплением гумуса, карбонатным и солевым профилем. Вскипание от НСl в пределах гумусового горизонта (А1 или А1В). Выделения карбонатов в горизонте В в виде белоглазки. На глубине 300–500 см могут наблюдаться выделения гипса и легкорастворимых солей.
Состав гумуса гуматно-кальциевый, недифференцирован в пределах гумусового горизонта. Реакция нейтральная, емкость поглощения 35–55 мг-экв. Распределение по профилю ила и R2O3 равномерно.
Распространены под злаково-разнотравными часто распаханными степями.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус | Общий азот |
C/N | pH водный |
см | % | |||||
A1а | 0-24 | 0-10 | 8.8 | 0.39 | 13.0 | 6.7 |
A1 | 24-37 | 20-30 | 8.0 | - | - | 6.7 |
B1 | 37-70 | 40-50 | 4.1 | 0.26 | 11.3 | 6.9 |
B2ca | 70-100 | 80-90 | 1.0 | 0.06 | 9.8 | 8.3 |
Cca | 100- | 100-110 | 0.7 | - | - | - |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Подвижные | ||
фосфор | калий | азот | |||
см | мг/100 г почвы | ||||
A1а | 0-24 | 0-10 | 153 | 212 | 9.4 |
A1 | 24-37 | 20-30 | 176 | 199 | 7.6 |
B1 | 37-70 | 40-50 | 101 | 149 | 1.7 |
Катионообменные свойства и кислотность
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменные основания | Насыщенность, % |
Гидролитическая кислотность |
|
Ca2+ | Mg2+ | |||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
A1а | 0-24 | 0-10 | 43.5 | 6.5 | 94 | 3.1 |
A1 | 24-37 | 20-30 | 41.3 | 7.4 | 96 | 2.1 |
B1 | 37-70 | 40-50 | 37.0 | 6.7 | - | - |
B2ca | 70-100 | 80-90 | 23.1 | 5.0 | - | - |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Размер частиц, мм | ||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||
A1а | 0-24 | 0-10 | 1.9 | 12.1 | 17.9 | 10.3 | 12.8 | 45.0 | 68 |
B1 | 37-70 | 40-50 | 1.5 | 13.3 | 14.1 | 12.7 | 11.9 | 50.5 | 71 |
Cca | 100- | 100-110 | 1.7 | 19.2 | 12.6 | 12.1 | 7.2 | 42.9 | 67 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Плотность почвы |
Плотность твердой фазы |
Пористость, % |
см | г/см3 | ||||
A1а | 0-24 | 0-10 | 1.10 | 2.37 | 54 |
B1 | 37-70 | 40-50 | 1.23 | 2.48 | 51 |
B2ca | 70-100 | 80-90 | 1.48 | 2.64 | 44 |
Почвенно-гидрологические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гигроскопическая влажность |
Максимальная гигроскопическая влажность |
Влажность завядания |
см | % | ||||
A1а | 0-24 | 0-10 | 6.0 | 10.7 | 17.4 |
B1 | 37-70 | 40-50 | 6.1 | 10.4 | 16.7 |
B2ca | 70-100 | 80-90 | 5.4 | 8.7 | 13.8 |
Cca | 100- | 100-110 | 4.7 | 7.8 | 12.1 |
* Агрохимическая характеристика почв СССР (районы Центральной черноземной полосы и Молдавский ССР). М., 1963. С. 72-81.