Черноземы выщелоченные мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие выщелоченные)
ID 122
Названия почвы:
Черноземы выщелоченные мицелярно-карбонатные карбонатные (черноземы глубокие выщелоченные)
Chernozemy vyshchelochennyije miciliarno-karbonatyije (chernozemy glubokije vyshhelochennyije)
Chernozems leached mycelial-calcareous
WRB, 2006. Voronic Chernozems
FAO, 1988. Luvic Chernozems
Диагностика
Имеют профиль: А1—А1В—Btz—ВСса,z—Сса
Отличаются от выщелоченных черноземов мощным (80–120 см) гумусовым горизонтом, невысоким содержанием гумуса (4–7%), ясным оглиниванием горизонта В и обильным карбонатным псевдомицелием. Характерна глубокая перерытость землероями. Реакция в верхней части профиля слабокислая или близка к нейтральной (рН 6,2–6,8), в нижней — слабощелочная, вскипание от НСl со 100–160 см. Емкость поглощения — 40–50 ммоль(экв)/100 г почвы.
Основной ареал — равнины Предкавказья, юго-запад европейской части России.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус | Общий азот |
см | % | |||
A1а | 0-20 | 0-20 | 5.0 | 0.23 |
A1 | 20-64 | 40-45 | 4.3 | 0.18 |
B1 | 64-130 | 70-75 | 2.8 | 0.14 |
B2 | 130-186 | 135-140 | 1.5 | 0.11 |
Cca | 186-400 | 200-205 | 0.7 | 0.03 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Подвижные | |
калий | азот | |||
см | мг/100 г почвы | |||
A1а | 0-20 | 0-20 | 45.0 | 5.0 |
A1 | 20-64 | 40-45 | 36.0 | 3.3 |
B1 | 64-130 | 70-75 | 33.0 | 2.6 |
B2 | 130-186 | 135-140 | 31.0 | 1.0 |
Cca | 186-400 | 200-205 | 32.0 | 0.5 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Размер частиц, мм |
|||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | > 0,01 | ||
A1а | 0-20 | 0-20 | 0.2 | 7.5 | 30.2 | 11.2 | 10.3 | 40.5 | 62.0 | 38.0 |
A1 | 20-64 | 40-45 | 0.1 | 6.2 | 35.4 | 5.2 | 10.2 | 42.8 | 58.2 | 41.7 |
B1 | 64-130 | 70-75 | 0.1 | 7.6 | 31.7 | 6.2 | 11.8 | 42.5 | 60.5 | 39.4 |
B2 | 130-186 | 135-140 | 0.2 | 7.6 | 33.7 | 7.2 | 12.5 | 38.8 | 58.5 | 41.5 |
Cca | 186-400 | 200-205 | 0.1 | 4.7 | 35.4 | 8.1 | 13.0 | 38.6 | 59.7 | 40.3 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Плотность почвы, г/см3 |
см | |||
A1а | 0-20 | 0-20 | 1.23 |
A1 | 20-64 | 40-45 | 1.29 |
B1 | 64-130 | 70-75 | 1.28 |
B2 | 130-186 | 135-140 | 1.45 |
Cca | 186-400 | 200-205 | 1.42 |
* Агрохимическая характеристика почв СССР (районы Северного Кавказа). М., 1964. С. 12-31.