Черноземы южные и обыкновенные мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие карбонатные)
ID 124
Названия почвы:
Черноземы южные и обыкновенные мицелярно-карбонатные (черноземы глубокие карбонатные)
Chernozemy yuzhnyije I obyknovennyije (chernozemy glubokije karbonatnyije)
Chernozems southern and ordinary mycelial-calcareous
WRB, 2006. Haplic Chernozems
FAO, 1988. Haplic Chernozems
Диагностика
Имеют профиль: А1са,z—А1Вса,z—ВСса,z—Сса
Мощность гумусового горизонта составляет 60–100 см, содержание гумуса невысокое (3–6%). В верхней части гумусового горизонта возможна слабая слоеватость, вскипание от НСl в горизонте А1, иногда с поверхности. Обильный карбонатный псевдомицелий встречается обычно в горизонте А1са,z, ниже возможен горизонт белоглазки. Гипс и растворимые соли, как правило, не встречаются. Характерна интенсивная перерытость профиля. Реакция нейтральная или слабощелочная. Емкость поглощения 30–45 ммоль(экв)/100 г почвы.
Основной ареал — разнотравно-злаковые, часто распаханные степи Предкавказья, встречаются также в других районах юга европейской части России
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус | Общий азот |
см | % | |||
A1v | 0-27 | 0-20 | 5.7 | 0.26 |
A1 | 27-55 | 35-45 | 3.7 | 0.20 |
B1ca | 55-90 | 65-75 | 3.2 | 0.16 |
B2ca | 90-152 | 100-110 | 1.0 | - |
BCz | 152-177 | 140-150 | 0.9 | - |
Cca | 177-200 | 190-200 | 0.4 | - |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | P2O5 | SO3 |
см | |||||||||
A1v | 0-27 | 0-20 | 61.4 | 9.89 | 6.02 | 2.40 | 1.75 | 0.15 | 0.11 |
A1 | 27-55 | 35-45 | 61.1 | 9.69 | 6.08 | 3.20 | 1.76 | 0.13 | 0.11 |
B1ca | 55-90 | 65-75 | 61.1 | 9.60 | 6.02 | 3.79 | 1.62 | 0.13 | 0.11 |
B2ca | 90-152 | 100-110 | 60.5 | 9.18 | 6.02 | 3.85 | 1.73 | 0.13 | 0.11 |
BCz | 152-177 | 140-150 | 60.2 | 9.50 | 5.64 | 4.74 | 1.77 | 0.14 | 0.11 |
Cca | 177-200 | 190-200 | 61.0 | 8.99 | 5.96 | 5.54 | 1.87 | 0.13 | 0.12 |
Солевой состав водной вытяжки, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Плотный остаток, % |
Анионы | Катионы | |||
см | HCO3- | Cl- | SO42- | Ca2+ | Mg2+ | |||
A1v | 0-27 | 0-20 | 0.087 | 0.036 | 0.003 | 0.015 | 0.011 | 0.002 |
A1 | 27-55 | 35-45 | 0.084 | 0.061 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.002 |
B1ca | 55-90 | 65-75 | 0.070 | 0.044 | 0.002 | 0.009 | 0.017 | 0.001 |
B2ca | 90-152 | 100-110 | 0.058 | 0.056 | 0.003 | 0.008 | 0.012 | 0.002 |
BCz | 152-177 | 140-150 | 0.057 | 0.059 | 0.003 | 0.009 | 0.013 | 0.001 |
Cca | 177-200 | 190-200 | 0.057 | 0.047 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.001 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Подвижные | ||
фосфор | калий | азот | |||
см | мг/100 г почвы | ||||
A1v | 0-27 | 0-20 | 11.8 | 33.2 | 8.4 |
A1 | 27-55 | 35-45 | 7.9 | 22.1 | 7.7 |
B1ca | 55-90 | 65-75 | 1.4 | 18.5 | 6.2 |
B2ca | 90-152 | 100-110 | - | 22.0 | 5.7 |
BCz | 152-177 | 140-150 | - | 22.0 | 5.0 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменные основания | |
Ca2+ | Mg2+ | |||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | |||
A1v | 0-27 | 0-20 | 29.0 | 5.0 |
A1 | 27-55 | 35-45 | 30.0 | 5.0 |
B1ca | 55-90 | 65-75 | 27.0 | 5.8 |
B2ca | 90-152 | 100-110 | 25.0 | 6.6 |
BCz | 152-177 | 140-150 | 21.5 | 6.6 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Размер частиц, мм | ||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||
A1v | 0-27 | 0-20 | 0.3 | 1.0 | 33.8 | 24.8 | 4.4 | 35.6 | 64.8 |
A1 | 27-55 | 35-45 | 0.3 | 1.3 | 32.6 | 24.9 | 4.6 | 36.3 | 65.8 |
B1ca | 55-90 | 65-75 | 0.3 | 1.3 | 30.3 | 26.3 | 4.2 | 36.5 | 67.0 |
B2ca | 90-152 | 100-110 | 0.3 | 1.8 | 26.6 | 26.4 | 4.3 | 36.7 | 67.3 |
BCz | 152-177 | 140-150 | 0.2 | 1.8 | 28.7 | 27.0 | 4.6 | 37.1 | 69.2 |
Cca | 177-200 | 190-200 | 0.2 | 2.0 | 30.3 | 27.6 | 4.9 | 34.7 | 67.4 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Плотность почвы |
Плотность твердой фазы |
Пористость, % |
см | г/см3 | ||||
A1v | 0-27 | 0-20 | 1.18 | 2.68 | 56 |
A1 | 27-55 | 35-45 | 1.23 | 2.69 | 54 |
B1ca | 55-90 | 65-75 | 1.26 | 2.71 | 54 |
B2ca | 90-152 | 100-110 | 1.37 | 2.72 | 50 |
BCz | 152-177 | 140-150 | 1.42 | 2.75 | 40 |
Почвенно-гидрологические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Максимальная гигроскопическая влажность |
Наименьшая влагоемкость |
Влажность завядания |
см | % | ||||
A1v | 0-27 | 0-20 | 12.1 | 33.1 | 16.1 |
A1 | 27-55 | 35-45 | 12.2 | 30.4 | 16.5 |
B1ca | 55-90 | 65-75 | 12.3 | 27.5 | 16.5 |
B2ca | 90-152 | 100-110 | 10.8 | 25.1 | 14.9 |
BCz | 152-177 | 140-150 | 10.4 | 22.9 | 13.0 |
* Агрохимическая характеристика почв СССР (районы Северного Кавказа). М., 1964. С. 12-31.