Черноземы слитые
ID 133
Названия почвы:
Черноземы слитые
Chernozemy slityije
Chernozems compact
WRB, 2006. Mollic Vertisols
FAO, 1988. EutricVertisol
Диагностика
Имеют профиль: А1—А1В(vе)—В(vе)—Вса—Сса
Слитой горизонт (не глубже 100 см) отличается исключительной плотностью в сухом состоянии, высокой пластичностью и слабой водопроницаемостью во влажном. Гумусовый горизонт языковато-потечный. Горизонт В отличается прочной глыбисто-призмовидной структурой и обильными темными пятнами на поверхности структурных отдельностей. Для него характерны очень высокое содержание илистой фракции (до 80%) и значительное количество неагрегированного ила, а также высокая емкость поглощения (до 65 ммоль(экв)/100 г почвы). В качественном составе гумуса отмечается повышенное содержание гуминовых кислот, связанных с R2O3. Почвы несолонцеваты.
Встречаются на юге европейской части на пониженных элементах рельефа и глинистых отложениях.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус | Общий азот |
см | % | |||
A1а | 0-25 | 0-20 | 6.3 | 0.28 |
A1 | 25-59 | 50-55 | 3.3 | 0.17 |
B1ve | 59-120 | 75-80 | 2.9 | 0.12 |
B2ve | 120-158 | 135-140 | 2.1 | 0.11 |
Bve | 158-205 | 175-180 | 0.9 | 0.05 |
Cca | 200- | 260-270 | 0.8 | 0.03 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Размер частиц, мм |
|||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | > 0,01 | ||
A1а | 0-25 | 0-20 | 1.3 | 4.5 | 19.8 | 17.7 | 13.8 | 42.9 | 74.4 | 25.6 |
A1 | 25-59 | 50-55 | 1.1 | 6.7 | 21.3 | 14.3 | 11.4 | 45.2 | 70.9 | 29.1 |
B1ve | 59-120 | 75-80 | 0.7 | 6.0 | 16.5 | 14.5 | 11.3 | 51.0 | 76.8 | 23.2 |
B2ve | 120-158 | 135-140 | 0.1 | 8.7 | 18.3 | 11.9 | 13.9 | 47.1 | 72.9 | 27.1 |
Bve | 158-205 | 175-180 | 0.2 | 8.1 | 20.1 | 10.2 | 13.5 | 47.9 | 71.6 | 28.4 |
Cca | 200- | 260-270 | 0.2 | 9.2 | 22.9 | 13.0 | 20.5 | 34.1 | 67.7 | 32.3 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Плотность почвы, г/см3 |
см | |||
A1а | 0-25 | 0-20 | 1.30 |
A1 | 25-59 | 50-55 | 1.47 |
B1ve | 59-120 | 75-80 | 1.65 |
B2ve | 120-158 | 135-140 | 1.73 |
Bve | 158-205 | 175-180 | 1.72 |
Cca | 200- | 260-270 | 1.67 |
* Агрохимическая характеристика почв СССР (районы Северного Кавказа). М., 1964. С. 72-82.