Лугово-черноземные солонцеватые и солончаковатые
ID 140
Названия почвы:
Лугово-черноземные солонцеватые и солончаковатые
Lugovo-chernozemnyije solontsevatyije i solonchakovatyije
Meadow-chernozemics solonetzic and solonchakous
WRB, 2006. Luvic Chernozems
FAO, 1988. LuvicChernozems
Диагностика
Имеют профиль: А1—A1Bsl,са—Bsl,ca—Cca(g)
Характеризуются наличием солонцеватого горизонта, с содержанием обменного натрия более 5% емкости поглощения и (или) солевого горизонта, залегающего на глубине 30–80 см.
Ареал распространения — юг Западной и Восточной Сибири.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина, см |
Гумус | Общий азот |
C/N |
% | ||||
A1а | 0-20 | 4.0 | 0.22 | 11 |
A1 | 20-30 | 3.8 | 0.19 | 11 |
B1sl | 30-45 | 2.8 | 0.14 | 12 |
B2sl | 45-60 | 1.3 | - | - |
BCsl | 60-85 | 1.0 | - | - |
Csl | 85-110 | 0.3 | - | - |
Ccs | 110-120 | 0.2 | - | - |
Солевой состав водной вытяжки
Горизонт | Глубина, см |
Плотный остаток, % |
Анионы | Катионы | |||||
HCO3- | CO32- | Cl- | SO42- | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | |||
ммоль(экв)/100 г почвы | |||||||||
A1а | 0-20 | 0.046 | 0.36 | 0.0 | 0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.0 | 0.14 |
A1 | 20-30 | 0.053 | 0.33 | 0.0 | 0.06 | 0.25 | 0.45 | 0.0 | 0.19 |
B1sl | 30-45 | 0.078 | 0.53 | 0.0 | 0.17 | 0.30 | 0.55 | 0.10 | 0.35 |
B2sl | 45-60 | 0.091 | 0.69 | 0.0 | 0.06 | 0.25 | 0.65 | 0.20 | 0.15 |
BCsl | 60-85 | 0.097 | 0.72 | 0.0 | 0.11 | 0.29 | 0.75 | 0.06 | 0.33 |
Csl | 85-110 | 0.300 | 0.48 | 0.0 | 0.08 | 3.17 | 1.75 | 1.15 | 0.83 |
Ccs | 110-120 | 0.267 | 0.39 | 0.0 | 0.08 | 3.11 | 1.25 | 1.07 | 1.26 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина, см |
Подвижные | ||
фосфор | калий | азот | ||
мг/100 г почвы | ||||
A1а | 0-20 | 20 | 76 | 6 |
A1 | 20-30 | 18 | 37 | 4 |
B1sl | 30-45 | 10 | 27 | 5 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина, см |
Обменные основания | |||
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ | ||
ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
A1а | 0-20 | 20.0 | 0.9 | 0.0 | 1.5 |
A1 | 20-30 | 21.9 | 1.4 | 0.5 | 1.1 |
B1sl | 30-45 | 13.1 | 2.7 | 1.5 | 0.8 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина, см |
Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||
A1а | 0-20 | 7.9 | 32.9 | 27.8 | 3.6 | 6.0 | 21.8 | 31.4 |
B1sl | 30-45 | 8.2 | 33.9 | 25.9 | 4.6 | 5.2 | 22.2 | 32.0 |
B2sl | 45-60 | 8.2 | 27.1 | 28.6 | 2.6 | 8.7 | 24.9 | 36.2 |
Ccs | 110-120 | 16.7 | 58.3 | 9.6 | 2.1 | 2.0 | 11.3 | 15.4 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Плотность почвы, г/см3 |
Пористость, % |
A1а | 0-20 | 1.00 | 56 |
A1 | 20-30 | 1.20 | 49 |
B1sl | 30-45 | 1.35 | 43 |
B2sl | 45-60 | 1.40 | 42 |
* Почвы Алтайского края. М.,1959. С. 53-56.