Каштановые
ID 144
Названия почвы:
Каштановые
Kashtanovyije
Chestnuts
WRB, 2006. Haplic Kastanozems
FAO, 1988. HaplicKastanozems
Диагностика
Имеют профиль: A1—B—Bca, cs—BCcs—Ccs
Отличаются от темно-каштановых почв меньшей гумусностью, склонностью к уплотнению и образованию призмовидно-комковатой структуры в горизонтах В и Вса. В Казахстане на целинных и залежных каштановых почвах на поверхностной части горизонта А1 часто выделяется осветленный горизонт (мощностью 3–5 см) неясной чешуйчато-слоеватой структуры. Содержание гумуса в горизонте А1 (верхние 15 см) колеблется в глинистых, тяжело- и среднесуглинистых почвах от 2,5 до 3,5(4)%, в легкосуглинистых и супесчаных — 2,0–2,5(3)%.
Ареал — южнее темно-каштановых почв.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина, см |
Гумус | Общий азот |
C/N | pH водный |
% | |||||
A1 | 0-10 | 3.5 | 0.19 | 10 | 7.0 |
A1а | 10-18 | 1.9 | 0.12 | 9 | 7.1 |
B1 | 18-25 | 1.6 | 0.10 | 9 | 7.0 |
B2 | 25-35 | 1.5 | - | - | 7.2 |
B3ca | 35-60 | 0.5 | - | - | 8.1 |
Bca | 60-85 | 0.3 | - | - | 8.0 |
BCca | 85-105 | 0.2 | - | - | 8.1 |
Ccs | 105-140 | 0.1 | - | - | 8.0 |
Солевой состав водной вытяжки
Горизонт | Глубина, см |
Плотный остаток, % |
Анионы | Катионы | |||||
HCO3 | CO32 | Cl- | SO42 | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | |||
ммоль(экв)/100 г почвы | |||||||||
A1 | 0-10 | 0.068 | 0.13 | 0.0 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.09 | 0.12 |
A1а | 10-18 | 0.041 | 0.06 | 0.0 | 0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | 0.06 |
B1 | 18-25 | 0.055 | 0.11 | 0.0 | 0.08 | 0.21 | 0.26 | 0.12 | 0.0 |
B2 | 25-35 | 0.066 | 0.17 | 0.0 | 0.06 | 0.63 | 0.39 | 0.07 | 0.40 |
B3ca | 35-60 | 0.116 | 0.22 | 0.0 | 0.20 | 0.98 | 0.50 | 0.18 | 0.72 |
Bca | 60-85 | 0.088 | 0.27 | 0.0 | 0.06 | 0.00 | 0.37 | 0.18 | 0.22 |
BCca | 85-105 | 0.090 | 0.28 | 0.0 | 0.20 | 0.10 | 0.34 | 0.16 | 1.08 |
Ccs | 105-140 | 0.204 | 0.27 | 0.0 | 0.25 | 1.51 | 0.32 | 0.42 | 1.04 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина, см |
Подвижные | ||
фосфор | калий | азот | ||
мг/100 г почвы | ||||
A1 | 0-10 | 15 | 72 | 3.4 |
A1а | 10-18 | 13 | 40 | 1.9 |
B1 | 18-25 | - | - | 1.9 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина, см |
Обменные основания | |||
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ | ||
ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
A1 | 0-10 | 14.0 | 0.5 | - | 1.4 |
A1а | 10-18 | 13.6 | 3.2 | 0.5 | 1.2 |
B1 | 18-25 | 13.6 | 2.7 | 0.4 | 1.2 |
B2 | 25-35 | 16.3 | 0.5 | 0.0 | 1.1 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина, см |
Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||
A1 | 0-10 | 13.9 | 41.1 | 16.0 | 4.9 | 9.4 | 14.7 | 29.0 |
A1а | 10-18 | 16.1 | 41.6 | 7.0 | 10.6 | 7.2 | 17.6 | 35.4 |
B1 | 18-25 | 13.9 | 41.7 | 10.4 | 7.4 | 3.0 | 23.6 | 34.0 |
B3ca | 35-60 | 13.7 | 49.1 | 16.3 | 1.6 | 3.6 | 15.7 | 20.9 |
Ccs | 105-140 | 24.7 | 57.6 | 6.0 | 1.4 | 2.0 | 8.2 | 11.7 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Плотность почвы, г/см3 |
Пористость, % |
см | ||||
A1 | 0-10 | 0-10 | 1.00 | 61 |
A1а | 10-18 | 10-18 | 1.10 | 54 |
B1 | 18-25 | 18-25 | 1.25 | 50 |
B2 | 25-35 | 25-35 | 1.30 | 47 |
B3ca | 35-60 | 35-60 | 1.35 | 47 |
Bca | 60-85 | 60-85 | 1.40 | - |
BCca | 85-105 | 85-105 | 1.40 | - |
Ccs | 105-140 | 105-140 | 1.45 | - |
* Почвы Алтайского края. М., 1959. С. 32-35.