Лугово-каштановые солонцеватые и солончаковатые
ID 156
Названия почвы:
Лугово-каштановые солонцеватые и солончаковатые
Lugovo-kashtanovyije solontsevatyije i solonchakovatyije
Meadow-chestnuts solonetzic
WRB, 2006. Endosalic Kastanozems
FAO, 1988. Calcic Kastanozems
Диагностика
Имеют профиль: A1—A1Bsl—Bca—BCca(cs)—Ccs(g)
Отличаются от лугово-каштановых почв наличием плотного призматического горизонта A1Bsl, содержащего более 5% поглощенного натрия емкости поглощения. Часто засолены в пределах полутораметровой толщи, иногда засоление не сопровождается формированием солонцового горизонта. Менее гумусны, чем лугово-каштановые почвы.
Формируются при ослаблении поверхностного переувлажнения и относительно неглубоком (3–5 м) залегании засоленных грунтовых вод. Ареал распространения — зона каштановых почв.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус | Общий азот |
pH водный |
см | % | ||||
A1v | 0-8 | 0-8 | 3.5 | 0.24 | 8.0 |
A1ca | 8-30 | 10-20 | 2.6 | 0.22 | 7.9 |
B1ca | 30-58 | 40-50 | 1.3 | 0.12 | 8.5 |
B2sl | 58-100 | 90-100 | 1.0 | 0.11 | 8.2 |
BCsl | 100-127 | 115-125 | 0.9 | 0.19 | 8.1 |
Cg | 127-150 | 140-150 | 0.7 | 0.08 | 8.1 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Подвижные | ||
фосфор | калий | азот | |||
см | мг/100 г почвы | ||||
A1v | 0-8 | 0-8 | 4.2 | 95 | 7.5 |
A1ca | 8-30 | 10-20 | 3.7 | 52 | 5.0 |
B1ca | 30-58 | 40-50 | 1.3 | 26 | 4.5 |
B2sl | 58-100 | 90-100 | 1.1 | 15 | 5.0 |
BCsl | 100-127 | 115-125 | 0.9 | 17 | 4.8 |
Cg | 127-150 | 140-150 | 1.1 | 14 | - |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменные основания | ||
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | |||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
A1v | 0-8 | 0-8 | 15.4 | 5.2 | 0.4 |
A1ca | 8-30 | 10-20 | 17.0 | 5.5 | 0.5 |
B1ca | 30-58 | 40-50 | 11.0 | 3.0 | 0.5 |
B2sl | 58-100 | 90-100 | 10.8 | 4.6 | 0.3 |
BCsl | 100-127 | 115-125 | 20.3 | 3.8 | 0.4 |
Cg | 127-150 | 140-150 | 21.2 | 2.0 | 0.3 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций в %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Размер частиц, мм |
|||||
см | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||
A1v | 0-8 | 0-8 | 21.7 | 20.9 | 10.5 | 13.1 | 21.7 | 45.3 |
A1ca | 8-30 | 10-20 | 19.6 | 28.8 | 10.8 | 10.8 | 18.6 | 40.2 |
B1ca | 30-58 | 40-50 | 19.7 | 34.9 | 8.1 | 9.5 | 15.1 | 32.7 |
B2sl | 58-100 | 90-100 | 21.2 | 32.9 | 7.0 | 10.0 | 14.5 | 31.5 |
BCsl | 100-127 | 115-125 | 14.6 | 27.6 | 11.7 | 9.8 | 22.6 | 44.1 |
* Агрохимическая характеристика почв СССР (районы Северного Кавказа). М., 1964. С. 248-254.