Луговые дифференцированные (в том числе осолоделые)
ID 175
Названия почвы:
Луговые дифференцированные (в том числе осолоделые)
Lugovyye differentsirovannyije (v tom chisle osolodelyije)
Meadows differentiated (and solodic)
WRB, 2006. Solodic Planosols
FAO, 1988. Mollic Planosols
Диагностика
Имеют профиль: A1—A2(A1A2)—Bt,(g)—Bca,(g)—Cg
Отличаются от луговых почв наличием белесоватого горизонта А2 пластинчато-листоватой структуры или ясной белесой присыпки в горизонте А1. Обычно солонцеваты.
Ареал распространения тот же, что и луговых карбонатных почв.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус, % |
pH | |
см | водный | солевой | |||
A1 | 0-7 | 0-7 | 5.6 | 5.7 | 4.5 |
A1A2 | 7-11 | 7-11 | 1.9 | 5.5 | 4.1 |
A2g | 11-26 | 11-26 | 0.8 | 5.4 | 3.6 |
A2B | 26-36 | 26-36 | 0.7 | 5.1 | 3.4 |
B | 36-57 | 40-50 | 0.8 | 4.7 | 3.5 |
BC | 57-72 | 60-70 | 0.6 | 4.2 | 3.5 |
C | 72-150 | 140-150 | 0.3 | 4.8 | 4.1 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря при прокаливании, % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO2 | P2O5 | K2O | Na2O |
см | |||||||||||||
A1 | 0-7 | 0-7 | 10.3 | 72.29 | 13.53 | 5.83 | 1.20 | 0.89 | 0.90 | 0.10 | 0.27 | 2.35 | 2.33 |
A1A2 | 7-11 | 7-11 | 5.9 | 75.49 | 11.50 | 6.34 | 1.05 | 0.75 | 0.88 | 0.11 | 0.24 | 2.25 | 2.19 |
A2g | 11-26 | 11-26 | 4.7 | 71.72 | 13.16 | 6.93 | 0.79 | 0.98 | 0.94 | 0.10 | 0.24 | 2.27 | 2.49 |
A2B | 26-36 | 26-36 | 6.2 | 69.05 | 17.05 | 7.20 | 0.76 | 1.15 | 0.91 | 0.02 | 0.29 | 2.08 | 1.37 |
B | 36-57 | 40-50 | 6.3 | 62.64 | 21.79 | 8.65 | 0.87 | 1.41 | 0.92 | 0.02 | 0.27 | 2.08 | 1.00 |
BC | 57-72 | 60-70 | 8.0 | 63.66 | 21.01 | 8.80 | 0.96 | 1.43 | 0.94 | 0.01 | 0.26 | 1.62 | 0.94 |
C | 72-150 | 140-150 | 7.7 | 64.62 | 20.37 | 8.59 | 1.01 | 1.40 | 0.93 | 0.04 | 0.24 | 2.20 | 1.53 |
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
C общ, % |
Фракции ГК | Фракции ФК | C гк + Cфк |
Гумин | Cгк / C фк |
|||||||
см | 1 | 2 | 3 | сумма | 1a | 1 | 2 | 3 | сумма | ||||||
A1 | 0-7 | 0-7 | 9.5 | 11.0 | 2.8 | 5.6 | 19.4 | 2.1 | 8.1 | 3.4 | 4.5 | 18.1 | 37.5 | 57.4 | 1.07 |
A1A2 | 7-11 | 7-11 | 1.8 | 12.5 | 1.4 | 3.5 | 17.4 | 6.2 | 15.8 | 7.7 | 5.9 | 35.6 | 53.0 | 41.3 | 0.49 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубин | Глубина отбора образцов |
Обменные катионы | Насыщенность, % |
||
Ca2+ | Mg2+ | H+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
A1 | 0-7 | 0-7 | 11.8 | 3.8 | 1.8 | 90 |
A1A2 | 7-11 | 7-11 | 5.6 | 3.0 | 2.3 | 79 |
A2g | 11-26 | 11-26 | 5.1 | 1.0 | 3.8 | 62 |
A2B | 26-36 | 26-36 | 8.3 | 2.1 | 8.1 | 56 |
B | 36-57 | 40-50 | 14.0 | 5.1 | 10.3 | 65 |
BC | 57-72 | 60-70 | 17.7 | 5.6 | 9.0 | 72 |
C | 72-150 | 140-150 | 15.9 | 7.0 | 0.7 | 97 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гигроскопическая влажность, % |
Размер частиц, мм |
|||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | > 0,01 | |||
A1 | 0-7 | 0-7 | 2.6 | 8 | 6 | 30 | 18 | 22 | 16 | 56 | 44 |
A1A2 | 7-11 | 7-11 | 1.7 | 5 | 8 | 29 | 18 | 23 | 17 | 58 | 42 |
A2g | 11-26 | 11-26 | 1.9 | 5 | 7 | 26 | 20 | 23 | 19 | 62 | 38 |
A2B | 26-36 | 26-36 | 3.8 | 1 | 3 | 19 | 13 | 20 | 44 | 77 | 23 |
B | 36-57 | 40-50 | 6.1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 11 | 69 | 88 | 12 |
BC | 57-72 | 60-70 | 6.0 | 2 | 1 | 12 | 9 | 12 | 64 | 85 | 15 |
C | 72-150 | 140-150 | 6.0 | 1 | 4 | 11 | 16 | 9 | 59 | 84 | 16 |
* Иванов Г.И. Почвообразование на юге Дальнего Востока. М., 1976. С. 83-95.