Солонцы (автоморфные)
ID 181
Названия почвы:
Солонцы (автоморфные)
Solontsy (avtomorfnyije)
Solonetzes
WRB, 2006. Haplic Solonetz
FAO, 1988. Haplic Solonetz
Диагностика
Имеют профиль: A1A2—Bsl—Вca,(sl),(s)—(Bcs)—(Bs)—Cs
Надсолонцовый гумусово-осолоделый горизонт А1А2 серого цвета пластинчато-комковатой структуры, различной мощности (А1А2 < 10 см — солонцы мелкие; 10–18 см — средние, > 18 см — глубокие). Иллювиально-солонцовый горизонт Bsl коричнево-серого цвета, столбчатой, призматической или ореховатой структуры, трещиноватый, очень плотного сложения, внутриагрегатная пористость крайне низкая, много глинистых пленок. Мощность колеблется от 6–8 до 10–15 см. Ниже идет второй солонцовый горизонт Вса(sl),(s), и иногда сразу подсолонцовый BCcs(Bs) — призмовидно-ореховатый, коричневой окраски, плотный. Часто содержит соли — карбонаты и хлориды. Глубже по профилю появляются сульфаты. На переходе ко второму метру появляется гипс. Содержание гумуса в гумусово-осолоделом горизонте — 1,5–2,5%, в солонцовом иногда несколько выше; емкость поглощения и содержание обменного Na максимальны в солонцовом горизонте (иногда во втором солонцовом горизонте). Карбонаты чаще всего появляются сразу под солонцовым горизонтом и составляют 3–8%. Легкорастворимые соли распределяются следующим образом: сначала в подсолонцовом горизонте с глубины 40–50 см появляются хлориды (около 0,5%), на глубине около метра содержание солей может повышаться до 2,5%, причем в их составе сульфаты преобладают над хлоридами. Максимум гипсовых скоплений наблюдается на глубине 100–200 см.
Ареал распространения — степная, сухостепная зоны.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина, см |
Гумус | Общий азот |
C/N | pH | |
% | водный | солевой | ||||
A1 | 0-4 | 3.5 | 0.14 | 15 | 7.0 | 6.1 |
A1B | 4-15 | 2.6 | 0.13 | 12 | 7.4 | 7.1 |
B1sl | 15-43 | 1.6 | 0.09 | 10 | 8.5 | 7.4 |
B1sl | 43-70 | 1.2 | 0.05 | 13 | 8.6 | 8.1 |
BCt | 70-90 | 0.6 | 0.03 | 11 | 8.5 | 8.0 |
Ccs | 90-110 | 0.8 | 0.03 | 16 | 8.4 | 7.7 |
Ccs | 110-160 | 0.7 | - | - | 8.1 | 7.6 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина, см |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O |
A1 | 0-4 | 78.00 | 13.33 | 4.40 | 1.53 | 1.80 | 0.19 | 0.26 | 3.29 | 0.95 |
A1B | 4-15 | 77.30 | 15.75 | 4.81 | 2.35 | 1.37 | 0.11 | 0.30 | 2.97 | 0.82 |
B1sl | 15-43 | 69.60 | 17.60 | 6.74 | 5.23 | 2.57 | 0.09 | 0.20 | 3.20 | 0.80 |
B1sl | 43-70 | 65.90 | 17.80 | 6.30 | 7.83 | 2.36 | 0.12 | 0.40 | 2.83 | 0.92 |
Ccs | 90-110 | 63.20 | 16.00 | 5.95 | 8.78 | 1.46 | 0.13 | 0.28 | 2.91 | 0.93 |
Ccs | 110-160 | 63.00 | 17.50 | 6.91 | 4.86 | 3.35 | 0.13 | 1.85 | 3.17 | 1.15 |
Солевой состав водной вытяжки
Горизонт | Глубина, см |
Плотный остаток, % |
Анионы | Катионы | |||||||
HCO3- | Cl- | SO42- | сумма | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ | сумма | |||
ммоль(экв)/100 г почвы | |||||||||||
A1 | 0-4 | 0.18 | 0.30 | 0.15 | 1.00 | 1.45 | 0.42 | 0.15 | 0.15 | 0.92 | 1.64 |
A1B | 4-15 | 0.16 | 0.30 | 0.07 | 0.62 | 1.20 | 0.30 | 0.17 | 0.12 | 0.61 | 0.99 |
B1sl | 15-43 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.60 | 1.65 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | 1.10 |
B1sl | 43-70 | 0.17 | 0.87 | 1.67 | 0.46 | 3.00 | 0.37 | 0.07 | 1.96 | 0.02 | 2.42 |
BCt | 70-90 | 0.28 | 0.77 | 2.45 | 1.15 | 4.57 | 0.37 | 0.10 | 2.17 | 0.01 | 2.64 |
Ccs | 90-110 | 0.27 | 0.80 | 2.87 | 1.08 | 4.75 | 0.55 | 0.07 | 2.67 | 0.01 | 3.30 |
Ccs | 110-160 | 1.24 | 0.45 | 3.55 | 15.05 | 19.05 | 11.25 | 3.05 | 4.80 | 0.06 | 19.16 |
Ccs | 160-300 | 1.08 | 0.35 | 2.07 | 9.18 | 11.60 | 9.77 | 0.25 | 1.96 | 0.23 | 12.21 |
Dcs | 300-480 | 0.21 | 0.62 | 0.67 | 1.88 | 3.17 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.02 | 2.02 |
Подвижные оксиды железа и алюминия по Тамму
Горизонт | Глубина, см |
Fe2O3 | Al2O3 |
% | |||
A1 | 0-4 | 5.7 | 5.7 |
A1B | 4-15 | 4.7 | 0.4 |
B1sl | 15-43 | 2.2 | 0.1 |
B1sl | 43-70 | 3.2 | 0.3 |
Ccs | 90-110 | 6.2 | 0.2 |
Ccs | 110-160 | 8.1 | 1.5 |
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина, см |
C общ, % |
Фракции ГК | Фракции ФК | Гумин | C гк / C фк |
|||||||
1 | 2 | 3 | сумма | 1a | 1 | 2 | 3 | сумма | |||||
A1 | 0-4 | 2.0 | 5.5 | 16.1 | 9.2 | 30.8 | 3.7 | 9.7 | 5.4 | 6.3 | 55.9 | 44.1 | 1.2 |
A1B | 4-15 | 1.5 | 2.0 | 20.0 | 10.0 | 32.0 | 4.3 | 5.3 | 12.0 | 6.7 | 60.3 | 39.7 | 1.1 |
B1sl | 15-43 | 0.9 | 1.2 | 18.3 | 6.2 | 25.7 | 0.0 | 4.2 | 5.2 | 4.4 | 39.5 | 60.5 | 1.8 |
B1sl | 43-70 | 0.7 | 1.2 | 12.0 | 7.0 | 20.2 | 0.0 | 5.0 | 4.4 | 5.4 | 35.0 | 65.0 | 1.4 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина, см |
Обменные основания | |||
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ | ||
ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
A1 | 0-4 | 19.5 | 1.4 | 1.2 | 0.5 |
A1B | 4-15 | 19.6 | 4.1 | 1.2 | 1.0 |
B1sl | 15-43 | 23.1 | 6.5 | 2.5 | 0.2 |
B1sl | 43-70 | 30.3 | 2.4 | 4.9 | 0.3 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина, см |
Размер частиц, мм | |||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | > 0,01 | ||
A1 | 0-4 | 8.3 | 19.6 | 26.7 | 7.1 | 18.5 | 19.8 | 45.4 | 54.6 |
A1B | 4-15 | 6.8 | 14.7 | 25.1 | 8.4 | 17.4 | 27.6 | 53.4 | 46.6 |
B1sl | 15-43 | 1.6 | 9.4 | 23.4 | 8.2 | 18.2 | 39.2 | 65.6 | 34.4 |
B1sl | 43-70 | 1.3 | 6.7 | 24.2 | 7.2 | 18.7 | 41.9 | 67.8 | 32.2 |
BCt | 70-90 | 0.8 | 16.6 | 28.1 | 7.5 | 13.9 | 33.1 | 54.5 | 45.5 |
Ccs | 90-110 | 1.2 | 8.1 | 24.0 | 5.4 | 19.1 | 42.2 | 66.7 | 33.3 |
Ccs | 110-160 | 10.1 | 26.4 | 24.9 | 8.9 | 10.6 | 19.1 | 38.6 | 61.4 |
Ccs | 160-300 | 42.5 | 25.3 | 13.7 | 3.5 | 9.5 | 5.5 | 18.5 | 81.5 |
Dcs | 300-480 | 10.1 | 26.4 | 24.9 | 8.9 | 10.6 | 19.1 | 38.6 | 61.4 |
* Почвы Европейского юго-востока СССР. Пущино-на-Оке, 1974. С. 8-21.