Солонцы луговатые (полугидроморфные)
ID 182
Названия почвы:
Солонцы луговатые (полугидроморфные)
Solontsy lugovatyije (polugidromorfnyije)
Solonetzes meadowish
WRB, 2006. Gleyic Solonetz
FAO, 1988. Gleyic Solonetz
Диагностика
Имеют профиль: A1—B1sl—B2sl—B3ca—C
Надсолонцовый гумусово-осолоделый горизонт А1А2 серого цвета пластинчато-комковатой структуры, различной мощности (А1А2 < 10 см — солонцы мелкие; 10–18 см — средние, > 18 см — глубокие). Иллювиально-солонцовый горизонт Bsl коричнево-серого цвета, столбчатой, призматической или ореховатой структуры, трещиноватый, очень плотного сложения, внутриагрегатная пористость крайне низкая, много глинистых пленок. Мощность колеблется от 6–8 см до 10–15 см. Ниже идет второй солонцовый горизонт Вса(sl),(s), и иногда сразу подсолонцовый BCcs(Bs) — призмовидно-ореховатый, коричневой окраски, плотный. Часто содержит соли — карбонаты и хлориды. Ниже по профилю появляются сульфаты. На переходе ко второму метру появляется гипс. Содержание гумуса в гумусово-осолоделом горизонте — 1,5–2,5%, в солонцовом иногда несколько выше; емкость поглощения и содержание обменного Na максимальны в солонцовом горизонте (иногда во втором солонцовом горизонте). Карбонаты чаще всего появляются сразу под солонцовым горизонтом и составляют 3–8%. Легкорастворимые соли распределяются следующим образом: сначала в подсолонцовом горизонте с глубины 40–50 см появляются хлориды (около 0,5%), на глубине около метра содержание солей может увеличиваться до 2,5%, причем в их составе сульфаты преобладают над хлоридами. Максимум гипсовых скоплений наблюдается на глубине 100–200 см.
Ареал — степная, сухостепная зоны.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина, см |
Гумус | Общий азот |
C/N | CO2 карбонатов, % |
pH водный |
% | ||||||
A1 | 0-11 | 3.2 | 0.18 | 10 | 0 | 7.0 |
B1sl | 11-20 | 1.4 | 0.09 | 9 | 0 | 8.5 |
B2sl | 20-26 | 1.1 | 0.06 | 10 | 0 | 8.3 |
B3ca | 26-40 | 0.5 | - | - | 2.6 | 8.3 |
C | 40-74 | 0.2 | - | - | 2.9 | 8.3 |
C | 74-100 | 0.2 | - | - | 4.4 | - |
C | 100-110 | 0.1 | - | - | 4.1 | - |
Солевой состав водной вытяжки
Горизонт | Глубина, см |
Плотный остаток, % |
Анионы | Катионы | |||||
HCO3- | CO32- | Cl- | SO42- | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | |||
ммоль(экв)/100 г почвы | |||||||||
A1 | 0-11 | 0.05 | 0.11 | 0.0 | 0.28 | 0.14 | 0.05 | 0.0 | 0.48 |
B1sl | 11-20 | 0.46 | 0.92 | 0.20 | 1.69 | 2.44 | 0.15 | 0.16 | 4.74 |
B2sl | 20-26 | 0.77 | 1.75 | 0.73 | 2.93 | 5.17 | 0.20 | 0.25 | 9.40 |
B3ca | 26-40 | 0.71 | 1.34 | 0.63 | 2.96 | 4.31 | 0.15 | 0.16 | 8.30 |
C | 40-74 | 0.37 | 1.16 | 0.50 | 1.64 | 1.71 | 0.05 | 0.33 | 4.13 |
C | 74-100 | 0.26 | 1.18 | 0.37 | 1.01 | 1.60 | 0.05 | 0.33 | 3.41 |
C | 100-110 | 0.97 | 0.65 | 0.13 | 0.51 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 0.76 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина, см |
Подвижные | ||
фосфор | калий | азот | ||
мг/100 г почвы | ||||
A1 | 0-11 | 20 | 48 | 4.5 |
B1sl | 11-20 | 15 | 36 | 4.5 |
B2sl | 20-26 | 10 | 30 | 4.3 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина, см |
ЕКО | Обменные основания | |
Na+ | K+ | |||
ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
A1 | 0-11 | 13.5 | 1.9 | 0.4 |
B1sl | 11-20 | 18.0 | 7.4 | 0.4 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина, см |
Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||
A1 | 0-11 | 10.3 | 44.2 | 20.5 | 8.9 | 6.8 | 8.3 | 24.0 |
B1sl | 11-20 | 11.0 | 38.6 | 20.2 | 5.8 | 7.1 | 17.3 | 30.2 |
C | 40-74 | 15.5 | 55.7 | 10.6 | 1.7 | 2.8 | 13.3 | 18.2 |
C | 100-110 | 8.5 | 64.9 | 12.5 | 3.4 | 7.7 | 3.1 | 14.2 |
Микроагрегатный состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина, см |
Размер микроагрегатов, мм | |||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,010-0,005 | 0,005-0,001 | <0,001 | ||
A1 | 0-11 | 12.6 | 52.6 | 24.4 | 6.3 | 3.0 | 1.1 |
B1sl | 11-20 | 9.9 | 38.5 | 23.2 | 3.9 | 10.8 | 13.7 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Плотность почвы, г/см3 |
см | |||
A1 | 0-11 | 0-11 | 1.10 |
B1sl | 11-20 | 11-20 | 1.50 |
B2sl | 20-26 | 20-26 | 1.45 |
B3ca | 26-40 | 26-40 | 1.45 |
C | 40-74 | 40-74 | 1.45 |
C | 74-100 | 74-100 | 1.45 |
* Почвы Алтайского края. М. 1959. С. 94-105.