Пойменные кислые
ID 187
Названия почвы:
Пойменные кислые
Poymennyije kislyije
Alluvials acid
WRB, 2006. Umbric Fluvisols
FAO, 1988. Dystric Fluvisols
Диагностика
Имеют профиль: Aov—A1—A1—D
Гумусовые горизонты чередуются со слоями аллювия. Реакция кислая.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус, % |
pH | |
см | водный | солевой | |||
AOv | 0-3 | 0-5 | 8.0 | 5.6 | 4.3 |
A1 | 3-20 | 5-15 | 4.8 | 5.6 | 4.2 |
A1 | 20-61 | 37-47 | 1.8 | 4.5 | 4.0 |
D | 61-200 | 190-200 | 0.7 | 5.9 | 4.9 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря при прокаливании, % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO |
см | |||||||
AOv | 0-3 | 0-5 | 11.6 | 70.4 | 17.74 | 5.88 | 1.24 |
A1 | 3-20 | 5-15 | 7.8 | 70.9 | 16.64 | 6.80 | 1.08 |
A1 | 20-61 | 37-47 | 4.4 | 75.0 | 15.12 | 5.88 | 1.05 |
D | 61-200 | 190-200 | 0.4 | 93.8 | 3.70 | 1.70 | 0.50 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Подвижный фосфор, мг/100 г почвы |
см | |||
AOv | 0-3 | 0-5 | 5.0 |
A1 | 3-20 | 5-15 | 2.0 |
A1 | 20-61 | 37-47 | 2.0 |
D | 61-200 | 190-200 | 3.0 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменные основания | Насыщенность, % |
|
Ca2+ | Mg2+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
AOv | 0-3 | 0-5 | 8.8 | 4.7 | 53 |
A1 | 3-20 | 5-15 | 5.4 | 4.5 | 66 |
A1 | 20-61 | 37-47 | 4.8 | 1.5 | 53 |
D | 61-200 | 190-200 | 1.5 | 0.3 | 83 |
Кислотность
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменная кислотность |
Гидролитическая кислотность |
H+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | |||
AOv | 0-3 | 0-5 | 2.2 | 15.4 |
A1 | 3-20 | 5-15 | 0.2 | 9.9 |
A1 | 20-61 | 37-47 | 4.4 | 10.8 |
D | 61-200 | 190-200 | 0.1 | 0.5 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гигроскопическая влажность, % |
Размер частиц, мм | ||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
AOv | 0-3 | 0-5 | 4.4 | 1 | 13 | 26 | 19 | 17 | 24 | 60 |
A1 | 3-20 | 5-15 | 4.0 | 1 | 5 | 43 | 11 | 18 | 22 | 51 |
A1 | 20-61 | 37-47 | 3.3 | 1 | 16 | 40 | 7 | 13 | 23 | 43 |
D | 61-200 | 190-200 | 0.3 | 17 | 77 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Плотность почвы |
Плотность твердой фазы |
Пористость, % |
см | г/ см3 | ||||
AOv | 0-3 | 0-5 | 0.66 | 2.51 | 74 |
A1 | 3-20 | 5-15 | 0.89 | 2.65 | 66 |
A1 | 20-61 | 37-47 | 0.94 | 2.68 | 65 |
D | 61-200 | 190-200 | 1.16 | 2.67 | 57 |
* Агрохимическая характеристика почв СССР. Районы Урала. -М., 1964. С. 31-34.