Пойменные слабокислые и нейтральные
ID 188
Названия почвы:
Пойменные слабокислые и нейтральные
Poymennyije slabokislyije i neytralnyije
Alluvials saturated
WRB, 2006. Haplic Fluvisols
FAO, 1988. Eutric Fluvisols
Диагностика
Имеют профиль: A1—AB—B—BC—D
Имеют строение профиля, аналогичное пойменным кислым, но слабокислую или нейтральную реакцию.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина, см |
Гумус | Общий азот |
pH водный |
% | ||||
A1 | 0-31 | 4.5 | 0.22 | 7.3 |
AB | 31-48 | 6.8 | 0.33 | 7.2 |
B | 48-69 | 1.9 | 0.10 | 7.2 |
BC | 69-87 | 0.5 | 0.02 | 7.2 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина, см |
Потеря при прокаливании, % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | MnO2 | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O |
A1 | 0-31 | 15.7 | 72.1 | 14.92 | 5.22 | 3.25 | 2.17 | 0.38 | 0.15 | 0.14 | 1.52 | 0.61 |
AB | 31-48 | 14.2 | 68.8 | 14.61 | 4.92 | 5.11 | 2.95 | 0.47 | 0.21 | 0.16 | 1.86 | 0.84 |
B | 48-69 | 12.8 | 66.0 | 13.87 | 4.61 | 8.86 | 3.23 | 0.49 | 0.16 | 0.17 | 1.75 | 0.72 |
BC | 69-87 | 11.6 | 64.7 | 12.96 | 3.89 | 10.94 | 3.75 | 0.39 | 0.14 | 0.18 | 1.69 | 0.79 |
D | 87-100 | 11.1 | 63.0 | 12.48 | 3.43 | 12.58 | 3.91 | 0.42 | 0.16 | 0.14 | 1.63 | 0.87 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина, см |
Подвижные | ||
фосфор | калий | азот | ||
мг/100 г почвы | ||||
A1 | 0-31 | 3.8 | 10.0 | 7.3 |
AB | 31-48 | 4.9 | 16.7 | 8.9 |
B | 48-69 | 3.2 | 13.9 | 3.8 |
BC | 69-87 | 3.5 | 12.5 | 2.1 |
D | 87-100 | 2.8 | 6.2 | 1.2 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина, см |
Обменные основания | ||
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | ||
ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
A1 | 0-31 | 34.2 | 6.7 | 0.2 |
AB | 31-48 | 32.2 | 7.4 | 0.2 |
B | 48-69 | 28.8 | 8.2 | 0.2 |
BC | 69-87 | 25.9 | 10.1 | 0.1 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина, см |
Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||
A1 | 0-31 | 3.0 | 41.0 | 25.9 | 14.9 | 4.0 | 11.3 | 30 |
AB | 31-48 | 16.6 | 16.6 | 30.8 | 21.2 | 7.7 | 7.2 | 36 |
D | 87-100 | 0.5 | 41.1 | 23.9 | 18.5 | 6.1 | 10.0 | 34 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Плотность почвы |
Плотность твердой фазы |
Пористость, % |
см | г/см3 | ||||
A1 | 0-31 | 0-31 | 1.28 | 2.35 | 46 |
AB | 31-48 | 31-48 | 1.22 | 2.30 | 47 |
B | 48-69 | 48-69 | 1.34 | 2.42 | 45 |
BC | 69-87 | 69-87 | 1.42 | 2.58 | 45 |
D | 87-100 | 87-100 | 1.50 | 2.70 | 45 |
* Агрохимическая характеристика почв СССР (районы Центральной черноземной полосы и Молдавский ССР). М., 1963. С. 248-253.