Пойменные засоленные
ID 190
Названия почвы:
Пойменные засоленные
Poymennyije zasolennyije
Alluvials saline
WRB, 2006. Salic Fluvisols
FAO, 1988. Salic Fluvisols
Диагностика
Имеют профиль: A1—B1—B2—BCz
Отличаются щелочной реакцией и присутствием водорастворимых солей.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус % |
pH | |
см | водный | солевой | |||
A1 | 0-14 | 0-10 | 1.2 | 8.7 | 8.3 |
B1 | 14-36 | 20-30 | 1.2 | 8.9 | 8.4 |
B2 | 36-56 | 45-55 | - | 9.1 | 8.7 |
BCz | 56-70 | 65-70 | - | 8.9 | 8.4 |
Солевой состав водной вытяжки
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Плотный остаток, % |
Анионы | Катионы | |||||
HCO3- | CO32- | Cl- | SO42- | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | |||||||||
A1 | 0-14 | 0-10 | 0.168 | 1.21 | 0.62 | 0.08 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 1.94 |
B1 | 14-36 | 20-30 | 0.934 | 5.26 | 3.13 | 0.33 | 1.94 | 1.06 | 0.77 | 8.83 |
BCz | 56-70 | 65-70 | 0.397 | 1.08 | 1.86 | 0.24 | 1.37 | 0.28 | 0.09 | 4.18 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
ЕКО, ммоль(экв)/100 г почвы |
см | |||
A1 | 0-14 | 0-10 | 6.8 |
B1 | 14-36 | 20-30 | 15.5 |
B2 | 36-56 | 45-55 | 9.9 |
BCz | 56-70 | 65-70 | 7.5 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гигроскопическая влажность, % |
Размер частиц, мм | ||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
A1 | 0-14 | 0-10 | 1.0 | 17 | 40 | 19 | 5 | 9 | 8 | 22 |
B1 | 14-36 | 20-30 | 2.0 | 20 | 29 | 12 | 3 | 6 | 19 | 28 |
B2 | 36-56 | 45-55 | 1.1 | 22 | 28 | 12 | 4 | 7 | 6 | 16 |
BCz | 56-70 | 65-70 | 1.1 | 10 | 45 | 13 | 3 | 9 | 9 | 21 |
* Степные и лесостепные почвы Бурятской АССР и их агропроизводственная характеристика. М., 1960. С. 106-109.