Пойменные слитые
ID 191
Названия почвы:
Пойменные слитые
Poymennyije slituije
Alluvials compact
WRB, 2006. Gleyic Vertisols
FAO, 1988. Eutric Vertisols
Диагностика
Имеют профиль: A1v—A1—Bve—BC—C
Характеризуются глинистым составом, плохо выраженными слоями. В сухом состоянии плотные, твердые. В профиле могут быть признаки педотурбаций.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус % |
Общий азот, % |
см | ||||
A1v | 0-6 | 0-6 | 6.0 | 0.32 |
A1 | 6-23 | 6-23 | 3.6 | 0.21 |
Bve | 23-74 | 34-58 | 2.0 | 0.10 |
BC | 74-87 | 74-87 | 1.1 | - |
C | 87-113 | 87-113 | 1.0 | - |
Солевой состав водной вытяжки, %
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см |
Плотный остаток, % |
Анионы | Катионы | |||||
HCO3- | CO32- | Cl- | SO42- | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | ||||
A1v | 0-6 | 0-6 | 0.054 | 0.013 | 0 | 0.006 | 0.020 | 0.009 | 0.002 | 0.004 |
A1 | 6-23 | 6-23 | 0.024 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.002 | 0.002 |
Bve | 23-74 | 34-58 | 0.026 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0.011 | 0.003 | 0.001 | 0.004 |
BC | 74-87 | 74-87 | 0.048 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0.022 | 0.006 | 0.002 | 0.007 |
C | 87-113 | 87-113 | 0.072 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0.034 | 0.010 | 0.003 | 0.008 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменные основания | |||
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ | |||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
A1 | 6-23 | 6-23 | 28.1 | 6.4 | 0.4 | 0.4 |
Bve | 23-74 | 34-58 | 26.9 | 8.8 | 0.4 | 0.4 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина, см |
Глубина отбора образцов, см |
Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
A1v | 0-6 | 0-6 | 0.1 | 12.7 | 26.9 | 4.6 | 9.5 | 46.3 | 60.3 |
A1 | 6-23 | 6-23 | 0.0 | 15.1 | 21.8 | 4.6 | 10.0 | 48.4 | 63.0 |
Bve | 23-74 | 34-58 | 0.1 | 11.4 | 23.7 | 4.6 | 9.2 | 51.0 | 64.9 |
BC | 74-87 | 74-87 | 0.0 | 8.6 | 23.8 | 6.6 | 10.0 | 51.0 | 67.5 |
C | 87-113 | 87-113 | 0.1 | 8.4 | 20.7 | 4.1 | 10.2 | 56.5 | 70.8 |
* Попов А.А. и др. О комплексах пойменных луговых темноцветных слитых почв Волго-Ахтубинской поймы. // Почвоведение. 1964. №. 8, С. 36-43