Пойменные заболоченные
ID 192
Названия почвы:
Пойменные заболоченные
Poymennyije zabolochennyije
Alluvials swamp meadow
WRB, 2006. Histic Fluvisols
FAO, 1988. Umbric Fluvisols
Диагностика
Имеют профиль: A1g—Bg—BCg—Cg
Отличаются наличием ярких признаков оглеения, часто имеют органогенный оторфованный горизонт.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина, см |
Сорг, % |
Общий азот, % |
pH водный |
A1g | 0-22 | 5.4 | 0.61 | 5.7 |
Bg | 22-42 | 0.3 | 0.14 | 5.4 |
BCg | 42-77 | 0.3 | 0.04 | 6.0 |
Cg | 77-180 | 0.2 | 0.03 | 6.0 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина, см |
ЕКО | Обменные основания | Насыщенность, % |
|
Ca2+ | Mg2+ | ||||
ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
A1g | 0-22 | 25.3 | 14.5 | 4.4 | 75 |
Bg | 22-42 | 22.6 | 13.0 | 3.2 | 72 |
BCg | 42-77 | 6.0 | 4.1 | 0.9 | 83 |
Cg | 77-180 | 5.6 | 4.0 | 1.0 | 90 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина, см |
Размер частиц, мм | ||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,001 | < 0,001 | ||
A1g | 0-22 | 3 | 36 | 13 | 18 | 30 |
Bg | 22-42 | 10 | 43 | 15 | 12 | 20 |
BCg | 42-77 | 6 | 39 | 18 | 11 | 26 |
Cg | 77-180 | 24 | 69 | 1 | 4 | 2 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Плотность почвы, г/см3 |
Порозность, % |
A1g | 0-22 | 0.76 | 70 |
Bg | 22-42 | 1.30 | 52 |
BCg | 42-77 | 1.50 | 45 |
Cg | 77-180 | 1.53 | 44 |
* Stolbovoi V. and I. McCallum. CD-ROM «Land Resources of Russia», International Institute for Applied Systems Analysis and the Russian Academy of Science, Laxenburg, Austria, 2002.