Торфяно- и торфянисто-подзолистые глеевые со вторым гумусовым горизонтом
ID 37
Названия почвы:
Торфяно- и торфянисто-подзолистые глеевые со вторым гумусовым горизонтом
Torfyano- i torfyanisto-podzolisto-gleyevije so vtorym gumusovim gorizontom
Peat and peaty-podzolic-gleys with the second humic horizon
WRB, 2006. Folic Albeluvisols
FAO, 1988. Gleyic Podzoluvisols
Диагностика
Имеют профиль: О1—О2—А2—A2g,h—A2Bg,h—Bg—BCg—G2
Отличаются от собственно торфянисто- и торфянисто-подзолисто-глеевых почв наличием в нижней части горизонта А2 или под ним, в горизонте A2Bg,h, реликтового серого горизонта, сохранившегося от прежних фаз почвообразования.
Ареал распространения тот же, что у предыдущих.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус % |
pH | С гк / С фк |
|
см | водный | солевой | ||||
AO | 0-4 | 0-5 | - | 5.5 | - | - |
A2g | 4-11 | 5-13 | 2.0 | 5.1 | 3.6 | 0.35 |
A2B | 11-32 | 20-30 | 0.5 | 5.3 | 3.8 | 0.23 |
A2B | 32-60 | 45-55 | 0.2 | 5.3 | 3.8 | - |
B3 | 60-103 | 75-85 | 0.2 | 5.4 | 3.9 | - |
Cg | 103-175 | 140-150 | - | 5.4 | 4.1 | - |
Cg | 175-230 | 220-230 | - | 5.5 | 4.3 | - |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря при прокаливании , % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | P2O5 |
см | |||||||||
A2g | 4-11 | 5-13 | 4.4 | 83.19 | 8.30 | 1.93 | 1.61 | 0.90 | 0.12 |
A2B | 11-32 | 20-30 | 3.6 | 79.04 | 11.23 | 3.32 | 2.15 | 1.28 | 0.08 |
A2B | 32-60 | 45-55 | 3.3 | 78.78 | 10.70 | 3.39 | 2.12 | 1.14 | 0.11 |
B3 | 60-103 | 75-85 | 4.1 | 77.57 | 11.97 | 3.84 | 2.33 | 1.69 | 0.11 |
Подвижные оксиды железа и алюминия по Тамму
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Fe2O3 | Al2O3 |
см | % | |||
A2g | 4-11 | 5-13 | 0.65 | 1.27 |
A2B | 11-32 | 20-30 | 1.22 | 1.88 |
A2B | 32-60 | 45-55 | 0.73 | 1.30 |
B3 | 60-103 | 75-85 | 1.04 | 1.95 |
Cg | 103-175 | 140-150 | 0.94 | 2.00 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменные основания | Насыщенность, % |
|
Ca2+ | Mg2+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
A2g | 4-11 | 5-13 | 4.3 | 1.2 | 31 |
A2B | 11-32 | 20-30 | 4.6 | 1.8 | 40 |
A2B | 32-60 | 45-55 | 5.0 | 2.2 | 51 |
B3 | 60-103 | 75-85 | 9.9 | 3.1 | 72 |
Cg | 103-175 | 140-150 | 13.0 | 4.3 | 82 |
Cg | 175-230 | 220-230 | 7.4 | 1.8 | 84 |
Кислотность
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцо |
Обменная кислотность |
Гидролитическая кислотность |
|
Al3+ | H+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
AO | 0-4 | 0-5 | 1.2 | 10.1 | 62.9 |
A2g | 4-11 | 5-13 | 5.0 | 9.2 | 12.2 |
A2B | 11-32 | 20-30 | 4.2 | 7.7 | 9.4 |
A2B | 32-60 | 45-55 | 2.7 | 4.9 | 6.8 |
B3 | 60-103 | 75-85 | 0.9 | 1.8 | 4.7 |
Cg | 103-175 | 140-150 | 0.3 | 0.7 | 3.6 |
Cg | 175-230 | 220-230 | - | 0,1 | 1.8 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
см | |||||||||
A2g | 4-11 | 5-13 | 0.7 | 43.6 | 31.5 | 6.2 | 7.8 | 8.0 | 24.3 |
A2B | 11-32 | 20-30 | 0.4 | 39.7 | 29.4 | 5.7 | 7.3 | 13.9 | 30.5 |
A2B | 32-60 | 45-55 | 0.5 | 40.0 | 32.6 | 5.0 | 7.7 | 12.1 | 28.0 |
B3 | 60-103 | 75-85 | 1.0 | 36.5 | 29.6 | 4.3 | 4.9 | 19.8 | 32.9 |
Cg | 103-175 | 140-150 | 0.7 | 30.6 | 30.0 | 4.7 | 4.2 | 25.1 | 38.7 |
Cg | 175-230 | 220-230 | 9.4 | 65.3 | 6.6 | 3.4 | 1.2 | 11.8 | 18.7 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Плотность почвы, г/см3 |
см | |||
A2g | 4-11 | 5-13 | 1.08 |
A2B | 11-32 | 20-30 | 1.11 |
A2B | 32-60 | 45-55 | 1.28 |
B3 | 60-103 | 75-85 | 1.53 |
Cg | 103-175 | 140-150 | 1.51 |
Cg | 175-230 | 220-230 | 1.68 |
* Добровольский Г.В., Никитин Е.Д., Афанасьева Т.В. Таежное почвообразование в континентальных условиях. М., 1981. С. 47-68.