Дерново-подзолистые со вторым гумусовым горизонтом глубокоглееватые, преимущественно глубокие
ID 45
Названия почвы:
Дерново-подзолистые со вторым гумусовым горизонтом глубокоглееватые, преимущественно глубокие
Dernovo-podzolistije so vtorym gumusovim gorizontom, glubokogleevatije, preimushchesvtenno glubokije
Sod-podzolics with the second humic horizon, mainly deep
WRB, 2006. Umbric Albeluvisols
FAO, 1988. Eutric Podzoluvisols
Диагностика
Имеют профиль: О—АО—А1—А2(h)—A2Bth—Btg—BtCg—C
По строению профиля и физико-химическим свойствам аналогичны дерново-подзолистым со вторым гумусовым горизонтом. Отличаются от последних признаками оглеения в горизонтах В и С. Формируются на породах глинистого и суглинистого гранулометричeского состава на территориях с пониженным дренажем, глубоким и длительным промерзанием.
Основной ареал распространения — Западная и Средняя Сибирь.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус % | pH | |
см | водный | солевой | |||
A1v | 0-5 | 0-5 | - | 5.1 | 4.5 |
A1 | 5-17 | 5-15 | 3.8 | 5.4 | 4.7 |
A2 | 17-33 | 20-30 | 1.3 | 5.3 | 4.4 |
A1h | 33-42 | 33-40 | 1.8 | 5.4 | 4.5 |
B1 | 42-55 | 40-50 | 0.7 | 5.8 | 4.7 |
B2 | 55-85 | 65-75 | - | 5.8 | 4.5 |
B3 | 85-117 | 90-100 | - | 6.6 | 5.3 |
BC | 117-135 | 120-130 | - | 7.6 | 7.2 |
Cca | 135-270 | 180-200 | - | 7.8 | 7.6 |
Cca | 135-270 | 260-270 | - | 7.9 | 7.6 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O |
см | |||||||||
A1v | 0-5 | 0-5 | 76.95 | 14.36 | 3.62 | 1.27 | 0.90 | 1.84 | 1.98 |
A1 | 5-17 | 5-15 | 77.87 | 12.85 | 3.53 | 1.24 | 0.98 | 1.67 | 1.97 |
A2 | 17-33 | 20-30 | 76.98 | 12.91 | 3.58 | 1.32 | 1.02 | 1.66 | 2.05 |
A1h | 33-42 | 33-40 | 75.58 | 13.26 | 3.76 | 1.95 | 1.58 | 1.75 | 2.12 |
B1 | 42-55 | 40-50 | 76.88 | 13.80 | 3.67 | 1.55 | 0.91 | 1.75 | 2.19 |
B2 | 55-85 | 65-75 | 69.70 | 16.34 | 6.54 | 1.96 | 1.19 | 1.91 | 1.73 |
B3 | 85-117 | 90-100 | 71.16 | 15.62 | 5.87 | 1.93 | 1.08 | 1.97 | 1.92 |
BC | 117-135 | 120-130 | 71.49 | 15.45 | 4.94 | 2.46 | 1.10 | 1.76 | 1.91 |
Cca | 135-270 | 180-200 | 70.25 | 15.76 | 4.82 | 4.54 | 1.41 | 2.01 | 1.92 |
Cca | 135-270 | 260-270 | 69.13 | 15.96 | 4.99 | 4.69 | 1.05 | 2.10 | 1.80 |
Катионообменные свойства
Горизонт |
Глубина | Глубина отбора образцов |
Сумма обменных оснований |
Насыщенность, % |
см | ммоль(экв)/100 г почвы | |||
A1v | 0-5 | 0-5 | 20.1 | 68 |
A1 | 5-17 | 5-15 | 11.2 | 69 |
A2 | 17-33 | 20-30 | 10.6 | 71 |
A1h | 33-42 | 33-40 | 17.8 | 79 |
B1 | 42-55 | 40-50 | 12.5 | 82 |
B2 | 55-85 | 65-75 | 26.0 | 88 |
B3 | 85-117 | 90-100 | 21.8 | 95 |
BC | 117-135 | 120-130 | 23.8 | 99 |
Cca | 135-270 | 180-200 | 36.2 | 99 |
Cca | 135-270 | 260-270 | 40.2 | 99 |
Кислотность
Горизонт |
Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменная кислотность | Гидролитическая кислотность |
|
Al3+ | H+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | ||||
A1v | 0-5 | 0-5 | 0.06 | 0.34 | 9.3 |
A1 | 5-17 | 5-15 | 0.08 | 0.14 | 5.0 |
A2 | 17-33 | 20-30 | 0.16 | 0.16 | 4.5 |
A1h | 33-42 | 33-40 | 0.04 | 0.14 | 4.7 |
B1 | 42-55 | 40-50 | 0.04 | 0.10 | 2.7 |
B2 | 55-85 | 65-75 | 0.04 | 0.16 | 3.5 |
B3 | 85-117 | 90-100 | 0.02 | 0.08 | 1.1 |
BC | 117-135 | 120-130 | 0.01 | 0.04 | 0.3 |
Cca | 135-270 | 180-200 | 0 | 0.02 | 0.2 |
Cca | 135-270 | 260-270 | 0 | 0.02 | 0.2 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Размер частиц, мм | ||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | ||
A1v | 0-5 | 0-5 | 3.4 | 28.2 | 37.0 | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 31.4 |
A1 | 5-17 | 5-15 | 0.4 | 22.0 | 42.8 | 7.8 | 10.3 | 11.6 | 33.8 |
A2 | 17-33 | 20-30 | 0.3 | 19.8 | 49.0 | 7.4 | 9.3 | 11.7 | 31.0 |
A1h | 33-42 | 33-40 | 0.4 | 18.7 | 46.8 | 7.2 | 9.4 | 11.7 | 34.2 |
B1 | 42-55 | 40-50 | 0.5 | 21.2 | 48.0 | 5.6 | 8.2 | 11.8 | 30.3 |
B2 | 55-85 | 65-75 | 0.3 | 17.5 | 35.7 | 2.9 | 6.1 | 32.2 | 46.5 |
B3 | 85-117 | 90-100 | 0.1 | 17.5 | 45.0 | 2.3 | 6.3 | 24.6 | 37.4 |
BC | 117-135 | 120-130 | 0.3 | 18.3 | 42.3 | 5.2 | 6.5 | 23.0 | 39.1 |
Cca | 135-270 | 180-200 | 0.1 | 16.7 | 51.8 | 6.3 | 8.5 | 8.7 | 31.5 |
Cca | 135-270 | 260-270 | 0.1 | 12.5 | 48.8 | 7.6 | 10.2 | 9.1 | 38.7 |
* Добровольский Г.В., Никитин Е.Д., Афанасьева Т.В. Таежное почвообразование в континентальных условиях. М., 1981. С. 137-146.