Дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные глубокоглееватые и глеевые
ID 53
Названия почвы:
Дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные глубокоглееватые и глеевые
Dernovo-palevo-podzolistije i podzolisto-burozemnije glubokogleyevatije i gleyevije
Sod-pale-podzolics deep gleyic and gley
WRB, 2006. Gleyic Albeluvisols
FAO, 1988. Gleyic Podzoluvisols
Диагностика
Имеют профиль: О—АО—A1—A2g,n—A2/Btg,n—Btg—BtCg—Cg
Сходны с дерново-палево-подзолистыми и подзолисто-буроземными почвами. Отличаются от них характерными признаками оглеения, четко выраженными в нижней части профиля и обусловленными смешанным поверхностным и грунтовым увлажнением. Характерна четко выраженная цветовая и текстурная дифференциация. Гумусовый горизонт А1 буро-серый, мелкоореховатый с многочисленными примазками и ярко-охристыми пятнышками. Элювиальный горизонт A2g,n белесо-серый или палевый, плотный, плитчато-ореховатый, с многочисленными охристыми пятнышками и скоплениями микроконкреций. Элювиально-глеевый осветленный контактный горизонт A2/Btg,n сизовато-белесый плотный, тонкопористый ореховато-призматический с охристыми пятнами и рудяковыми новообразованиями. Горизонт Btg неоднородно окрашен, с сизыми пятнами и темными лакировками по граням структурных отдельностей. Переходный к породе горизонт BtCg, и нижележащий горизонт Cg часто сильно оглеены, ярко-охристые пятна чередуются с голубовато-сизыми разводами.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус, % |
pH | |
см | водный | солевой | |||
A1 | 0-14 | 0-10 | 4.2 | 6.4 | 5.0 |
A2g | 14-31 | 20-25 | 0.9 | 5.8 | 4.4 |
A2Bg | 31-43 | 35-40 | 0.8 | 5.7 | 4.2 |
Bg | 43-80 | 60-70 | 0.7 | 5.6 | 4.0 |
BCg | 80-118 | 90-100 | 0.6 | 5.9 | 4.3 |
Cg | 118-180 | 140-150 | 0.6 | 6.2 | 4.2 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря при прокаливании, % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO2 | P2O5 | K2O | Na2O |
см | |||||||||||||
A1 | 0-14 | 0-10 | 8.7 | 71.88 | 13.90 | 4.23 | 1.67 | 0.73 | 0.75 | 0.11 | 0.13 | 2.35 | 3.88 |
A2g | 14-31 | 20-25 | 4.5 | 72.08 | 14.65 | 4.93 | 1.29 | 0.92 | 0.71 | 0.05 | 0.05 | 2.24 | 2.64 |
Bg | 43-80 | 60-70 | 8.7 | 65.96 | 19.59 | 7.32 | 1.15 | 1.51 | 0.81 | 0.07 | 0.06 | 1.99 | 1.43 |
Cg | 118-180 | 140-150 | 6.2 | 68.15 | 17.42 | 6.02 | 1.39 | 1.19 | 0.79 | 0.08 | 0.10 | 2.39 | 2.14 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменные катионы, | Насыщенность, % |
||
Ca2+ | Mg2+ | H+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
A1 | 0-14 | 0-10 | 14.7 | 9.5 | 0.4 | 98 |
A2g | 14-31 | 20-25 | 10.1 | - | 0.4 | - |
A2Bg | 31-43 | 35-40 | 18.7 | 10.5 | 0.9 | 97 |
Bg | 43-80 | 60-70 | 19.8 | 12.0 | 1.0 | 97 |
BCg | 80-118 | 90-100 | 17.1 | 12.1 | 0.4 | 99 |
Cg | 118-180 | 140-150 | 17.7 | 10.5 | 0.1 | 100 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Размер частиц, мм |
|||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | > 0,01 | ||
A1 | 0-14 | 0-10 | 11 | 9 | 27 | 14 | 17 | 22 | 53 | 47 |
A2g | 14-31 | 20-25 | 13 | 4 | 29 | 10 | 15 | 29 | 54 | 46 |
A2Bg | 31-43 | 35-40 | 6 | 3 | 17 | 8 | 12 | 54 | 74 | 26 |
Bg | 43-80 | 60-70 | 2 | 4 | 17 | 8 | 9 | 60 | 77 | 23 |
Cg | 118-180 | 140-150 | 4 | 8 | 18 | 10 | 11 | 49 | 70 | 30 |
* Иванов Г.И. Почвообразование на юге Дальнего Востока. М., 1976. С. 103-105.