Вернуться к списку почв ЕГРПР

Вулканические светло-охристые, включая оподзоленные

ID 93

Названия почвы:

Вулканические светло-охристые, включая оподзоленные
Vulkanicheskije svetlo-okhristyye, vklyuchaya opodzolennije
Volcanics light-ochric (including podzolized)
WRB, 2006. Aluandic Andosols
FAO, 1988. Haplic Andosols

Диагностика

Имеют профиль: AOv—АОА1—B1—[B]—[A1]—[B]—[A1]—[B]—D

Профиль близок профилю охристых вулканических почв. Отличаются от последних более светлой окраской иллювиально-метаморфических и погребенных органогенных горизонтов, меньшим содержанием аморфных веществ и гумуса в иллювиально-метаморфических горизонтах.

Распространены в Центральной Камчатской депрессии под травянистыми лесами из белой березы.

Аналитические характеристики*

Горизонт Глубина Глубина
отбора
образцов
Гумус,
%
pH
см водный солевой
AOv 0-8 0-8 - 5.7 5.2
АОА1 8-12 8-12 10.1 5.2 4.3
B1 12-20 12-20 6.0 5.5 4.6
B1 20-28 20-28 2.9 5.9 4.7
[B] 28-30 28-30 - 5.9 4.8
[A1] 30-44 30-44 2.9 6.1 4.9
[B] 44-50 44-50 2.2 6.2 5.0
[A1] 50-59 50-59 2.2 6.3 5.1
[B] 59-62 59-62 1.7 6.2 5.0
D 62-75 62-72 0.7 6.3 4.7
D 75-120 75-85 0.5 6.6 4.9
D 120-200 140-150 - 6.7 5.3

Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески

Горизонт Глубина Глубина
отбора
образцов
Потеря при
прокаливании,
%
SiO2 Аl2О3 Fe2O3 CaO MgO MnO2 P2O5 SO3 K2O Na2O
см
AOv 0-8 0-8 72.0 47.1 16.82 8.57 11.77 3.79 0.51 0.21 0.12 1.72 6.29
АОА1 8-12 8-12 20.3 59.7 20.40 7.00 5.76 2.88 0.18 0.26 0.08 0.65 4.16
B1 12-20 12-20 11.8 66.1 17.14 6.79 4.29 3.02 0.10 0.31 0.05 0.60 2.38
B1 20-28 20-28 7.3 61.2 20.95 5.82 3.92 4.09 0.12 0.17 0.04 0.96 3.81
[B] 28-30 28-30 6.2 61.8 22.05 6.17 3.95 2.00 0.12 0.10 0.02 0.71 3.48
[A1] 30-44 30-44 8.3 60.7 21.20 6.97 4.80 2.66 0.15 0.48 0.04 0.75 2.98
[B] 44-50 44-50 7.8 63.8 21.28 7.81 3.34 1.66 0.08 0.31 0.05 0.80 2.86
[A1] 50-59 50-59 9.1 58.7 21.60 9.24 4.01 4.86 0.08 0.68 0.05 0.44 0.90
[B] 59-62 59-62 8.5 58.0 23.98 9.18 3.50 2.02 0.08 0.66 0.07 0.45 3.76
D 62-75 62-72 6.2 58.8 23.28 8.54 4.25 2.81 0.07 0.38 0.05 0.95 2.70
D 75-120 75-85 4.3 58.6 22.35 8.37 5.10 3.71 0.10 0.20 0.04 0.71 2.11
D 120-200 140-150 4.0 60.2 16.57 7.94 5.92 3.48 0.10 0.18 0.02 1.00 4.40

Подвижные оксиды железа и алюминия по Тамму

Горизонт Глубина Глубина
отбора
образцов
Fe2O3 Al2O3
см %
AOv 0-8 0-8 0.29 0.42
АОА1 8-12 8-12 0.71 0.75
B1 12-20 12-20 1.29 2.37
B1 20-28 20-28 1.04 2.20
[B] 28-30 28-30 1.24 2.75
[A1] 30-44 30-44 2.52 5.31
[B] 44-50 44-50 2.68 6.50
[A1] 50-59 50-59 2.87 7.50
[B] 59-62 59-62 2.49 6.05
D 62-75 62-72 1.50 1.77
D 75-120 75-85 0.84 0.55
D 120-200 140-150 0.70 0.55

Групповой и фракционный состав гумуса

Горизонт Глубина Глубина
отбора
образцов
С орг,
%
Фракции ГК Фракции ФК Гумин
см 1 2 3 сумма 1 2 3 сумма
АОА1 8-12 8-12 6.3 0.88 0.11 0.08 1.07 1.36 0.17 0.12 1.65 1.19
B1 20-28 20-28 1.6 0.18 0.01 0.01 0.20 0.63 0.01 0.04 0.68 0.30
[A1] 30-44 30-44 1.6 0.14 0.04 0.02 0.20 0.38 0.05 0.08 0.46 0.32
[B] 44-50 44-50 1.1 0.08 0.1 - 0..09 0.56 0.05 0.04 0.65 0.17

Катионообменные свойства

Горизонт Глубина Глубина
отбора
образцов
Обменные катионы Насыщенность,
%
Ca2+ Mg2+ H+
см ммоль(экв)/100 г почвы
AOv 0-8 0-8 57.2 7.5 1.5 98
АОА1 8-12 8-12 14.8 3.9 4.3 81
B1 12-20 12-20 6.7 2.0 3.8 68
B1 20-28 20-28 2.9 0.6 2.1 63
[A1] 30-44 30-44 4.3 1.2 1.3 81
[B] 44-50 44-50 4.8 1.2 0.4 94
[B] 59-62 59-62 5.2 1.3 0.3 96
D 62-75 62-72 2.7 0.7 0.2 94
D 75-120 75-85 1.2 0.6 0.2 90
D 120-200 140-150 5.7 0.7 0.1 98

Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %

Горизонт Глубина Глубина
отбора
образцов
Гигроскопическая
влажность,
%
Размер частиц, мм
см 1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 < 0,001 < 0,01
AOv 0-8 0-8 9.7 - - - - - - -
АОА1 8-12 8-12 8.9 11 40 23 4 9 10 23
B1 12-20 12-20 3.1 7 38 30 7 9 7 23
B1 20-28 20-28 2.1 6 28 38 10 10 4 24
[B] 28-30 28-30 2.1 19 33 27 8 8 3 19
[A1] 30-44 30-44 4.1 12 31 38 7 8 2 17
[B] 44-50 44-50 4.6 18 28 41 7 7 2 16
[A1] 50-59 50-59 6.1 6 23 52 8 8 1 17
[B] 59-62 59-62 5.4 9 21 52 8 7 1 15
D 62-75 62-72 3.7 9 11 53 10 14 2 26
D 75-120 75-85 2.7 2 9 67 8 11 3 22
D 120-200 140-150 2.6 0.3 7 65 11 11 3 25

Физические свойства почвы

Горизонт Глубина Глубина
отбора
образцов
Плотность
почвы
Плотность
твердой фазы
Пористость,
%
см г/см3
АОА1 8-12 8-12 0.55 2.30 76
B1 12-20 12-20 0.68 2.44 72
B1 20-28 20-28 0.83 2.46 66
[A1] 30-44 30-44 0.70 2.53 73
[B] 44-50 44-50 0.70 2.02 65
[A1] 50-59 50-59 0.99 2.54 61
[B] 59-62 59-62 0.71 2.59 72
D 62-75 62-72 1.25 2.66 53
D 75-120 75-85 1.47 2.66 45
D 120-200 140-150 1.54 2.78 45

* Соколов И.А. Вулканизм и почвообразование. М., 1973. С. 83-90.