Буровато-светло-серые лесные и серые лесные (переходные к бурым лесным)
ID 105
Названия почвы:
Буровато-светло-серые лесные и серые лесные (переходные к бурым лесным)
Burovato-svetlo-seryije lesnyye i seryije lesnyye (perekhodnyije k burym lesnym)
Brownish-dark-grey forest
WRB, 2006. Greyic Phaeozems
FAO, 1988. Haplic Greyzems
Диагностика
Имеют профиль: А1—А1A2(A2B)—Bt—BtC(BtCca)—C
Отличаются от светло-серых и серых лесных почв более яркой бурой окраской и большей оглиненностью горизонта Bt.
Основной ареал — Предкавказье.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус, % |
pH | |
см | водный | солевой | |||
A1 | 0-11 | 0-6 | 2.4 | 6.6 | - |
A1A2 | 11-27 | 11-27 | 1.6 | 5.4 | 4.9 |
B1 | 27-45 | 27-32 | 1.8 | 6.3 | 5.7 |
B2 | 45-63 | 45-51 | 0.5 | 6.1 | 5.5 |
B3 | 63-103 | 65-70 | 0.4 | 5.9 | 5.4 |
C | 103-165 | 155-160 | - | 6.2 | 6.0 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря при прокаливании, % |
SiO2 | R2О3 | CaO | MgO | MnO2 |
см | ||||||||
A1 | 0-11 | 0-6 | 9.6 | 87.7 | 5.32 | 1.02 | 0.7 | 0.47 |
A1A2 | 11-27 | 11-27 | 5.0 | 88.3 | 9.42 | 0.56 | 0.35 | 0.33 |
B1 | 27-45 | 27-32 | 3.3 | 86.1 | 11.42 | 0.62 | 0.23 | 0.22 |
B2 | 45-63 | 45-51 | - | 77.5 | - | - | - | - |
B3 | 63-103 | 65-70 | 7.8 | - | 19.13 | 0.70 | 0.99 | 0 |
C | 103-165 | 155-160 | 6.9 | 77.7 | 18.00 | 0.80 | 1.27 | 0 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Подвижный фосфор, мг/100 г почвы |
см | |||
A1 | 0-11 | 0-6 | 1.8 |
A1A2 | 11-27 | 11-27 | 0.8 |
B1 | 27-45 | 27-32 | 0.5 |
B2 | 45-63 | 45-51 | 0.5 |
B3 | 63-103 | 65-70 | 0.3 |
Катионообменные свойства и кислотность
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменные основания | Обменная кислотность | ||
Ca2+ | Mg2+ | Al3+ | H+ | |||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
A1 | 0-11 | 0-6 | 16.5 | 3.3 | 0.01 | 0.01 |
A1A2 | 11-27 | 11-27 | 3.5 | 1.6 | 0.31 | 0.01 |
B1 | 27-45 | 27-32 | 5.0 | 1.6 | 0.04 | 0.03 |
B2 | 45-63 | 45-51 | 14.5 | 4.9 | 0.03 | 0.01 |
B3 | 63-103 | 65-70 | 13.0 | 4.9 | - | - |
C | 103-165 | 155-160 | 28.0 | 5.8 | - | - |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря от обработки HCl |
Гигроскопическая влажность |
Размер частиц, мм | ||||||
см | % | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
A1 | 0-11 | 0-6 | 1.2 | 2.9 | 1.0 | 68.0 | 1.5 | 3.8 | 6.0 | 18.4 | 28.2 |
A1A2 | 11-27 | 11-27 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 51.0 | 16.4 | 1.2 | 11.8 | 16.4 | 16.4 |
B1 | 27-45 | 27-32 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 34.0 | 16.4 | 10.8 | 22.4 | 14.0 | 14.0 |
B3 | 63-103 | 65-70 | 4.4 | 3.2 | 1.0 | 14.0 | 10.7 | 26.6 | 6.0 | 37.8 | 37.8 |
* Егоров Л.И.Чаепригодные почвы Тульского района // Почвы предгорных районов Краснодарского Края. М., 1960. С. 103-129.